
Mit einem für Fabrizio Miccoli historischen Treffer und einem Doppelpack von Josip Iličić setzte sich US Città di Palermo im sizilianischen Derby gegen Calcio Catania mit 3:1 durch.
Nur zwei Punkte Vorsprung hatten die Rosanero vor Schlusslicht Genoa CFC, aber nach dem Sieg sind es nun fünf Zähler. Kapitän und Vereinsikone Miccoli erzielte den ersten Treffer für Palermo, was ihm schon in der vergangenen Saison gegen den gleichen Gegner gelungen war. Der Stürmer erreichte zugleich einen persönlichen Meilenstein, denn er schoss sein 100. Tor in der Serie A.
Josip Iličić verdoppelte vier Minuten nach Wiederbeginn die Führung, ehe der slowenische Nationalspieler nach einer Stunde einen weiteren Treffer folgen ließ. Zehn Minuten später gestaltete Francesco Lodi per verwandelten Freistoß das Ergebnis für die Elefantini etwas gnädiger.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 13 | 32 | ||
| 2 | FC Internazionale Milano | 13 | 28 | ||
| 3 | ACF Fiorentina | 13 | 27 | ||
| 4 | SSC Napoli | 13 | 27 | ||
| 5 | S.S. Lazio | 13 | 23 | ||
| 6 | AS Roma | 13 | 20 | ||
| 7 | Calcio Catania | 14 | 19 | ||
| 8 | Atalanta BC * | 13 | 18 | ||
| 9 | Parma FC | 13 | 17 | ||
| 10 | Udinese Calcio | 13 | 16 | ||
| 11 | Cagliari Calcio | 13 | 16 | ||
| 12 | AC Milan | 13 | 15 | ||
| 13 | Torino FC * | 13 | 14 | ||
| 14 | US Città di Palermo | 14 | 14 | ||
| 15 | UC Sampdoria * | 13 | 13 | ||
| 16 | Bologna FC | 13 | 11 | ||
| 17 | AC Chievo Verona | 13 | 11 | ||
| 18 | Pescara Calcio | 13 | 11 | ||
| 19 | AC Siena * | 13 | 10 | ||
| 20 | Genoa CFC | 13 | 9 |
http://de.uefa.com/memberassociations/association=ita/news/newsid=1898872.html#palermo+gewinnt+derby+sicilia