| Heim | Gast | Gesamt | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | S | S | U | N | S | U | N | S | U | N | + | G | +/- | Pkt. | |||
| 1 | VfL Wolfsburg | 22 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 17 | 2 | 3 | 71 | 16 | 55 | 53 | ||
| 2 | 1. FFC Turbine Potsdam | 22 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 16 | 1 | 5 | 70 | 16 | 54 | 49 | ||
| 3 | 1. FFC Frankfurt | 22 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 15 | 2 | 5 | 52 | 26 | 26 | 47 | ||
| 4 | FC Bayern München | 22 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 14 | 1 | 7 | 49 | 24 | 25 | 43 | ||
| 5 | SC Freiburg | 22 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 5 | 8 | 33 | 31 | 2 | 32 | ||
| 6 | SGS Essen | 22 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 | 26 | 30 | -4 | 30 | ||
| 7 | SC 07 Bad Neuenahr | 22 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 6 | 8 | 25 | 29 | -4 | 30 | ||
| 8 | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 31 | 40 | -9 | 26 | ||
| 9 | FCR 2001 Duisburg | 22 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 12 | 37 | 47 | -10 | 24 | ||
| 10 | FF USV Jena | 22 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 12 | 24 | 47 | -23 | 22 | ||
| 11 | VfL Sindelfingen | 22 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 16 | 14 | 73 | -59 | 12 | ||
| 12 | FSV Gütersloh 2009 | 22 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 19 | 19 | 72 | -53 | 7 | ||
Legende:
| Datum | Heim | Gast | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 12/05/2013 16:03 MEZ | |||||
| 05.05.2013 | Jena | 1-2 | Freiburg | ||
| 05.05.2013 | Leverkusen | 3-0 | Gütersloh 2009 | ||
| 05.05.2013 | Bayern | 2-2 | Duisburg | ||
| 05.05.2013 | Bad Neuenahr | 0-1 | Frankfurt | ||
| 12.05.2013 | VfL Sindelfingen | 2-2 | Leverkusen | ||
| 12.05.2013 | Gütersloh 2009 | 0-2 | Potsdam | ||
| 12.05.2013 | Duisburg | 4-2 | Jena | ||
| 12.05.2013 | Frankfurt | 1-2 | Bayern | ||
| 12.05.2013 | Wolfsburg | 4-0 | Bad Neuenahr | ||
| 12.05.2013 | Freiburg | 1-1 | SGS Essen | ||