Heim | Gast | Gesamt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereine | S | S | U | N | S | U | N | S | U | N | Pkt. | |||
1 | VfL Wolfsburg | 22 | 8 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 17 | 3 | 2 | 54 | ||
2 | FC Bayern München | 22 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 17 | 1 | 4 | 52 | ||
3 | 1. FFC Turbine Potsdam | 22 | 8 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 16 | 2 | 4 | 50 | ||
4 | SC Freiburg | 22 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 14 | 5 | 3 | 47 | ||
5 | 1. FFC Frankfurt | 22 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 | 7 | 5 | 37 | ||
6 | SGS Essen | 22 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 9 | 5 | 8 | 32 | ||
7 | TSG 1899 Hoffenheim | 22 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 3 | 10 | 30 | ||
8 | SC Sand | 22 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 11 | 27 | ||
9 | FF USV Jena | 22 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 15 | 17 | ||
10 | MSV Duisburg | 22 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 14 | 16 | ||
11 | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 17 | 9 | ||
12 | VfL Borussia Mönchengladbach | 22 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 20 | 6 |
Legende:
Datum | Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|---|
Letzte Aktualisierung: 12/01/2018 16:32 MEZ | |||||
19.11.2017 | Köln | ![]() | 0-8 | ![]() | Potsdam |
19.11.2017 | Essen | ![]() | 0-4 | ![]() | Wolfsburg |
10.12.2017 | Freiburg | ![]() | 5-0 | ![]() | Jena |
10.12.2017 | Potsdam | ![]() | 2-0 | ![]() | Hoffenheim |
10.12.2017 | Werder Bremen | ![]() | 7-0 | ![]() | Köln |
11.12.2017 | Wolfsburg | ![]() | 3-1 | ![]() | Bayern |
17.12.2017 | Sand | ![]() | 1-2 | ![]() | Potsdam |
17.12.2017 | Hoffenheim | ![]() | 2-0 | ![]() | Werder Bremen |
17.12.2017 | Köln | ![]() | 0-6 | ![]() | Wolfsburg |
17.12.2017 | Bayern | ![]() | 3-0 | ![]() | Frankfurt |