| Heim | Gast | Gesamt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | S | S | U | N | S | U | N | S | U | N | Pkt. | |||
| 1 | 1. FFC Turbine Potsdam | 21 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 17 | 2 | 2 | 53 | ||
| 2 | VfL Wolfsburg | 21 | 9 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 17 | 1 | 3 | 52 | ||
| 3 | FCR 2001 Duisburg | 21 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 14 | 3 | 4 | 45 | ||
| 4 | 1. FFC Frankfurt | 21 | 7 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 14 | 1 | 6 | 43 | ||
| 5 | SG Essen-Schönebeck | 21 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 3 | 9 | 30 | ||
| 6 | SC 07 Bad Neuenahr | 21 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 10 | 25 | ||
| 7 | FC Bayern München | 21 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 10 | 25 | ||
| 8 | SC Freiburg | 21 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 10 | 23 | ||
| 9 | Hamburger SV | 21 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 22 | ||
| 10 | FF USV Jena | 21 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 14 | 15 | ||
| 11 | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 15 | 14 | ||
| 12 | 1. FC Lok Leipzig | 21 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 16 | 13 | ||
Legende:
| Datum | Heim | Gast | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 23/05/2012 09:21 MEZ | |||||
| 06.05.2012 | Bayern | 2-0 | Duisburg | ||
| 06.05.2012 | Wolfsburg | 3-0 | Freiburg | ||
| 06.05.2012 | Bad Neuenahr | 5-0 | Lok | ||
| 06.05.2012 | Essen-Schönebeck | 4-0 | Leverkusen | ||
| 20.05.2012 | Hamburg | 0-4 | Bad Neuenahr | ||
| 20.05.2012 | Lok | 2-2 | Bayern | ||
| 20.05.2012 | Leverkusen | 3-2 | Jena | ||
| 20.05.2012 | Duisburg | 0-2 | Potsdam | ||
| 20.05.2012 | Wolfsburg | 1-0 | Frankfurt | ||
| 20.05.2012 | Freiburg | 0-3 | Essen-Schönebeck | ||