Heim | Gast | Gesamt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereine | S | S | U | N | S | U | N | S | U | N | Pkt. | |||
1 | ![]() | FC Bayern München | 31 | 13 | 2 | 0 | 12 | 1 | 3 | 25 | 3 | 3 | 78 | |
2 | ![]() | FC Schalke 04 | 30 | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 16 | 7 | 7 | 55 | |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 31 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 15 | 9 | 7 | 54 | |
4 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 31 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 14 | 9 | 8 | 51 | |
5 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 31 | 9 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 13 | 10 | 8 | 49 | |
6 | ![]() | RB Leipzig | 31 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 13 | 8 | 10 | 47 | |
7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 31 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 13 | 7 | 11 | 46 | |
8 | ![]() | VfL Borussia Mönchengladbach | 31 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 12 | 7 | 12 | 43 | |
9 | ![]() | Hertha BSC Berlin | 31 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 12 | 9 | 42 | |
10 | ![]() | VfB Stuttgart | 31 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 12 | 6 | 13 | 42 | |
11 | ![]() | FC Augsburg | 30 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 10 | 11 | 37 | |
12 | ![]() | SV Werder Bremen | 31 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 37 | |
13 | ![]() | Hannover 96 | 31 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 9 | 9 | 13 | 36 | |
14 | ![]() | VfL Wolfsburg | 31 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 15 | 11 | 30 | |
15 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 8 | 7 | 9 | 14 | 30 | |
16 | ![]() | SC Freiburg | 31 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 9 | 6 | 12 | 13 | 30 | |
17 | ![]() | Hamburger SV | 31 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 11 | 6 | 7 | 18 | 25 | |
18 | ![]() | 1. FC Köln | 30 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 19 | 21 |
Legende:
Datum | Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|---|
Letzte Aktualisierung: 21/04/2018 21:42 MEZ | |||||
15.04.2018 | Schalke | ![]() | 2-0 | ![]() | Dortmund |
15.04.2018 | Bremen | ![]() | 1-1 | ![]() | Leipzig |
16.04.2018 | Mainz | ![]() | 2-0 | ![]() | Freiburg |
20.04.2018 | Mönchengladbach | ![]() | 3-0 | ![]() | Wolfsburg |
21.04.2018 | Frankfurt | ![]() | 0-3 | ![]() | Hertha |
21.04.2018 | Hamburg | ![]() | 1-0 | ![]() | Freiburg |
21.04.2018 | Hannover | ![]() | 0-3 | ![]() | Bayern |
21.04.2018 | Leipzig | ![]() | 2-5 | ![]() | Hoffenheim |
21.04.2018 | Stuttgart | ![]() | 2-0 | ![]() | Bremen |
21.04.2018 | Dortmund | ![]() | 4-0 | ![]() | Leverkusen |