| Heim | Gast | Gesamt | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | S | S | U | N | S | U | N | S | U | N | + | G | +/- | Pkt. | |||
| 1 | Åland United | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 40 | 3 | 37 | 25 | ||
| 2 | PK-35 Vantaa | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 26 | 10 | 16 | 24 | ||
| 3 | FC Honka Espoo | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 22 | ||
| 4 | HJK Helsinki | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 17 | 20 | -3 | 14 | ||
| 5 | Kokkola Futis 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | 13 | ||
| 6 | ONS | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 10 | ||
| 7 | FC TPS Turku | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 7 | ||
| 8 | Pallokissat | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | 5 | ||
| 9 | NiceFutis | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 23 | -17 | 4 | ||
| 10 | GBK | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 25 | -18 | 2 | ||
Legende: