Real Madrid CF kam in der spanischen Liga nur zu einem 0:0 bei Abstiegskandidat CA Osasuna.
Madrid, das auf den gesperrten Cristiano Ronaldo verzichten musste, hat nur zwei seiner letzten fünf Pflichtspielen gewonnen und diese Talfahrt setzte sich auch gegen Osasuna fort. Gegen das Tabellenschlusslicht tat sich Real, das zunächst ohne Mesut Özil angetreten war, in Pamplona sehr schwer. Zudem sah Kaká in der 76. Minute Gelb-Rot, der dritte Platzverweis im dritten Spiel in Folge für das Team von José Mourinho. Real liegt nun 15 Punkte hinter Spitzenreiter FC Barcelona und vier Zähler hinter Lokalrivale Club Atlético de Madrid, die beide ein Spiel weniger absolviert haben.
RCD Espanyol siegte mit 1:0 gegen RC Celta de Vigo und Real Valladolid CF kam dank Patrick Ebert zu einem 3:1-Erfolg gegen RCD Mallorca. Der ehemalige Berliner erzielte in seinem ersten Spiel nach dreiwöchiger Verletzungspause zwei Treffer und bringt es damit schon auf fünf Saisontore. Außerdem setzte sich Valencia CF mit gegen Sevilla FC mit 2:0 durch - beide Tore schoss Roberto Soldado.
©UEFA.com 1998-2017. All rights reserved.
Heim | Gast | ||||
---|---|---|---|---|---|
Letzte Aktualisierung: 04/07/2013 01:10 MEZ | |||||
12.01.2013 | |||||
Valencia | ![]() | 2-0 | ![]() | Sevilla | |
Soldado 50, 88 | |||||
Spielort: Valencia | |||||
12.01.2013 | |||||
Osasuna | ![]() | 0-0 | ![]() | Real Madrid | |
Spielort: Pamplona | |||||
12.01.2013 | |||||
Espanyol | ![]() | 1-0 | ![]() | Celta | |
Spielort: Barcelona | |||||
12.01.2013 | |||||
Valladolid | ![]() | 3-1 | ![]() | Mallorca | |
Ebert 21, 90+3, Óscar González 88 | |||||
Spielort: Valladolid | |||||
11.01.2013 | |||||
Athletic | ![]() | 1-2 | ![]() | Rayo Vallecano | |
San José 77 | Bangoura 48, Piti 65 (E) | ||||
Spielort: Bilbao |
Vereine | S | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Barcelona | ![]() | 18 | 52 |
2 | ![]() | Club Atlético de Madrid | 18 | 41 | |
3 | ![]() | Real Madrid CF | 19 | 37 | |
4 | ![]() | Málaga CF | 18 | 31 | |
5 | ![]() | Real Betis Balompié | 18 | 31 | |
6 | ![]() | Rayo Vallecano de Madrid | 19 | 31 | |
7 | ![]() | Valencia CF | 19 | 30 | |
8 | ![]() | Levante UD | 18 | 30 | |
9 | ![]() | Real Sociedad de Fútbol | 18 | 25 | |
10 | ![]() | Real Valladolid CF | 19 | 25 | |
11 | ![]() | Getafe CF | 18 | 24 | |
12 | ![]() | Sevilla FC | 19 | 22 | |
13 | ![]() | Real Zaragoza | 18 | 22 | |
14 | ![]() | Athletic Club | 19 | 21 | |
15 | ![]() | RC Celta de Vigo | 19 | 18 | |
16 | ![]() | RCD Espanyol | 19 | 18 | |
17 | ![]() | RCD Mallorca | 19 | 17 | |
18 | ![]() | Granada CF | 18 | 16 | |
19 | ![]() | CA Osasuna | 19 | 15 | |
20 | ![]() | RC Deportivo La Coruña | 18 | 15 |
https://de.uefa.com/memberassociations/news/newsid=1911424.html#ebert+trifft+real+madrid+nicht