
Der Tabellendritte Valencia CF hat nach einem 4:0-Sieg gegen Real Betis Balompié vier Punkte Vorsprung auf die Verfolger, die von Málaga CF, das am Montag bei CA Osasuna antritt, angeführt werden.
Jonas, der am Donnerstag auch bei Valencias Niederlage im Halbfinal-Hinspiel der UEFA Europa League bei Club Atlético de Madrid erfolgreich war, brachte die Gastgeber nach sechs Minuten in Front. José Antonio Dorado Ramirez sah nach einer Notbremse an Sofiane Feghouli in der 57. Minute die Rote Karte, ehe der Franzose sechs Minuten später auf 2:0 erhöhte. Roberto Soldado und Pablo Piatti machten den Kantersieg in den letzten vier Minuten perfekt. Zudem sah Betis-Akteur Jorge Molina die Rote Karte.
Valencias spanische Rivalen in der UEFA Europa League, Athletic Club und Atlético, fuhren ebenfalls Sieg ein. Gaizka Toquero schoss Bilbao zum Sieg gegen Real Racing Club, Arda Turan war zweimal erfolgreich beim 3:1-Sieg der Rojiblancos gegen RCD Espanyol.
Granada CF gewann mit 1:0 gegen Getafe CF, Real Sociedad de Fútbol und Villarreal CF trennten sich 1:1-Unentschieden. Damit liegt das Gelbe U-Boot auf dem 17. Platz - sechs Punkte vor den Abstiegsplätzen.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Heim | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 24/04/2012 12:09 MEZ | |||||
22.04.2012 | |||||
| Valencia | 4-0 | Betis | |||
| Spielort: Valencia | |||||
22.04.2012 | |||||
| Atlético | 3-1 | Espanyol | |||
Godín 9, Arda Turan 59, 61 | Dídac Vilà 19 | ||||
| Spielort: Madrid | |||||
22.04.2012 | |||||
| Racing | 0-1 | Athletic | |||
Toquero 12 | |||||
| Spielort: Santander | |||||
22.04.2012 | |||||
| Real Sociedad | 1-1 | Villarreal | |||
Vela 86 | Senna 42 | ||||
| Spielort: San Sebastián | |||||
22.04.2012 | |||||
| Granada | 1-0 | Getafe | |||
Jara 18 | |||||
| Spielort: Granada | |||||
21.04.2012 | |||||
| Sevilla | 1-1 | Levante | |||
Negredo 21 | Koné 28 | ||||
| Spielort: Sevilla | |||||
21.04.2012 | |||||
| Barcelona | 1-2 | Real Madrid | |||
Khedira 17, Cristiano Ronaldo 73 | |||||
| Spielort: Barcelona | |||||
21.04.2012 | |||||
| Sporting Gijón | 2-1 | Rayo Vallecano | |||
| Spielort: Gijón | |||||
21.04.2012 | |||||
| Mallorca | 1-0 | Zaragoza | |||
| Spielort: Palma de Mallorca | |||||
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid CF | 34 | 88 | ||
| 2 | FC Barcelona | 34 | 81 | ||
| 3 | Valencia CF | 34 | 55 | ||
| 4 | Málaga CF | 33 | 51 | ||
| 5 | Levante UD | 34 | 49 | ||
| 6 | Athletic Club | 34 | 48 | ||
| 7 | Club Atlético de Madrid | 34 | 48 | ||
| 8 | Sevilla FC | 34 | 46 | ||
| 9 | CA Osasuna | 33 | 46 | ||
| 10 | RCD Espanyol | 34 | 45 | ||
| 11 | Getafe CF | 34 | 45 | ||
| 12 | RCD Mallorca | 34 | 43 | ||
| 13 | Real Betis Balompié | 34 | 42 | ||
| 14 | Real Sociedad de Fútbol | 34 | 40 | ||
| 15 | Rayo Vallecano de Madrid | 34 | 40 | ||
| 16 | Granada CF | 34 | 39 | ||
| 17 | Villarreal CF | 34 | 37 | ||
| 18 | Real Zaragoza | 34 | 31 | ||
| 19 | Real Sporting de Gijón | 34 | 31 | ||
| 20 | Real Racing Club | 34 | 26 |
http://de.uefa.com/memberassociations/association=esp/news/newsid=1788093.html#valencia+festigt+rang+drei