
Yaya Touré und Carlos Tévez schossen Manchester City FC zu einem 2:0-Erfolg gegen Chelsea FC, Newcastle United FC schlug Southampton FC mit 4:2.
City-Trainer Roberto Mancini hatte vor der Partie noch erklärt, seinem Team fehle es trotz des 15-Punkte-Rückstands auf Spitzenreiter Manchester United FC nicht an der nötigen Motivation und dies unterstrichen seine Spieler anschließend auch eindrucksvoll. Chelsea-Keeper Petr Čech musste schon früh bei einem Kopfball von Matija Nastasić sein ganzes Können aufbieten und Jack Rodwell verpasste kurz darauf eine Ecke von Davd Silva nur um Zentimeter.
Die Mannschaft von Rafael Benítez wurde allerdings nach der Pause stärker und vor allem Torjäger Demba Ba testete den starken City-Torhüter Joe Hart immer wieder. Seine Glanzleistung vollbrachte der englische Nationaltorhüter dann, als er einen von ihm selbst verschuldeten Foulelfmeter von Frank Lampard parierte. Elf Minuten später schlenzte Touré den Ball in lange Eck zur Führung für City, Tévez besorgte fünf Minuten vor dem Ende den 2:0-Endstand.
Newcastle setzte sich durch den Sieg gegen Southampton sechs Punkte von der Abstiegszone ab. Moussa Sissoko und Papiss Cissé drehten die Partie nach der Gästeführung durch Morgan Schneiderlin, doch Southampton konnte durch Rickie Lambert ausgleichen. Yohan Cabaye gelang per Elfmeter die erneute Führung für Newcastle, das zudem noch von einem Eigentor durch Jos Hooiveld profitierte.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Heim | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 26/02/2013 17:48 MEZ | |||||
24.02.2013 | |||||
| Newcastle | 4-2 | Southampton | |||
Schneiderlin 3, Lambert 50 | |||||
| Spielort: Newcastle | |||||
24.02.2013 | |||||
| Man. City | 2-0 | Chelsea | |||
| Spielort: Manchester | |||||
23.02.2013 | |||||
| Norwich | 2-1 | Everton | |||
Kamara 84, Holt 90+4 | Osman 39 | ||||
| Spielort: Norwich | |||||
23.02.2013 | |||||
| West Brom | 2-1 | Sunderland | |||
Lukaku 35 (E), 75 | Sessegnon 79 | ||||
| Spielort: West Bromwich | |||||
23.02.2013 | |||||
| Arsenal | 2-1 | Aston Villa | |||
Santi Cazorla 6, 85 | Weimann 68 | ||||
| Spielort: London | |||||
23.02.2013 | |||||
| Reading | 0-3 | Wigan | |||
| Spielort: Reading | |||||
23.02.2013 | |||||
| QPR | 0-2 | Man. United | |||
| Spielort: London | |||||
23.02.2013 | |||||
| Fulham | 1-0 | Stoke | |||
Berbatov 45+2 | |||||
| Spielort: London | |||||
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 27 | 68 | ||
| 2 | Manchester City FC | 27 | 56 | ||
| 3 | Chelsea FC | 27 | 49 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 26 | 48 | ||
| 5 | Arsenal FC | 27 | 47 | ||
| 6 | Everton FC | 27 | 42 | ||
| 7 | West Bromwich Albion FC | 27 | 40 | ||
| 8 | Liverpool FC | 27 | 39 | ||
| 9 | Swansea City AFC | 27 | 37 | ||
| 10 | Stoke City FC | 27 | 33 | ||
| 11 | Fulham FC | 27 | 32 | ||
| 12 | Norwich City FC | 27 | 32 | ||
| 13 | West Ham United FC | 26 | 30 | ||
| 14 | Newcastle United FC | 27 | 30 | ||
| 15 | Sunderland AFC | 27 | 29 | ||
| 16 | Southampton FC | 27 | 27 | ||
| 17 | Wigan Athletic FC | 27 | 24 | ||
| 18 | Aston Villa FC | 27 | 24 | ||
| 19 | Reading FC | 27 | 23 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 27 | 17 |
http://de.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1924536.html#city+festigt+zweiten+platz