
Manchester United FC baute seinen Vorsprung an der Spitze der Premier League durch einen 2:0-Sieg gegen Everton FC auf zwölf Punkte aus, während Aston Villa FC mit dem 2:1 gegen West Ham United FC drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt holte.
Nach 13 Minuten baute Ryan Giggs einen bemerkenswerten Rekord aus. Seit Einführung der Premier League im Jahr 1992 hat er in jeder Saison getroffen, diesmal war er nach Vorlage von Robin van Persie erfolgreich. Kurz vor dem Pausenpfiff trug sich auch der niederländische Nationalspieler in die Torschützenliste ein, er umkurvte Torhüter Tim Howard und drückte den Ball über die Linie.
Tom Cleverley scheiterte mit einem Volleyschuss am glänzend reagierenden Howard, einen Versuch von Jonny Evans klärte Nikica Jelavić auf der Linie. Die Gäste hatten keine Antwort und haben damit weiter sechs Punkte Rückstand auf einen Platz in der UEFA Champions League.
Im anderen Sonntagsspiel ging Villa 16 Minuten vor Schluss durch einen verwandelten Elfmeter von Christian Benteke in Führung. Charles N'Zogbia erhöhte per Freistoß auf 2:0, ehe die Gäste durch ein Eigentor von Ashley Westwood verkürzen konnten.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Heim | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 11/02/2013 17:33 MEZ | |||||
10.02.2013 | |||||
| Man. United | 2-0 | Everton | |||
Giggs 13, Van Persie 45+1 | |||||
| Spielort: Manchester | |||||
10.02.2013 | |||||
| Aston Villa | 2-1 | West Ham | |||
Westwood 87 (ET) | |||||
| Spielort: Birmingham | |||||
09.02.2013 | |||||
| Southampton | 3-1 | Man. City | |||
Džeko 39 | |||||
| Spielort: Southampton | |||||
09.02.2013 | |||||
| Norwich | 0-0 | Fulham | |||
| Spielort: Norwich | |||||
09.02.2013 | |||||
| Stoke | 2-1 | Reading | |||
Mariappa 83 | |||||
| Spielort: Stoke | |||||
09.02.2013 | |||||
| Chelsea | - | Wigan | |||
Maloney 58 | |||||
| Spielort: London | |||||
09.02.2013 | |||||
| Sunderland | 0-1 | Arsenal | |||
| Spielort: Sunderland | |||||
09.02.2013 | |||||
| Swansea | 4-1 | QPR | |||
Michu 8, 67, Rangel 18, Pablo Hernández 50 | Zamora 48 | ||||
| Spielort: Swansea | |||||
09.02.2013 | |||||
| Tottenham | 2-1 | Newcastle | |||
Bale 5, 78 | Gouffran 24 | ||||
| Spielort: London | |||||
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 26 | 65 | ||
| 2 | Manchester City FC | 26 | 53 | ||
| 3 | Chelsea FC | 26 | 49 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 26 | 48 | ||
| 5 | Arsenal FC | 26 | 44 | ||
| 6 | Everton FC | 26 | 42 | ||
| 7 | Swansea City AFC | 26 | 37 | ||
| 8 | Liverpool FC | 25 | 36 | ||
| 9 | West Bromwich Albion FC | 25 | 34 | ||
| 10 | Stoke City FC | 26 | 33 | ||
| 11 | West Ham United FC | 26 | 30 | ||
| 12 | Fulham FC | 26 | 29 | ||
| 13 | Sunderland AFC | 26 | 29 | ||
| 14 | Norwich City FC | 26 | 29 | ||
| 15 | Southampton FC | 26 | 27 | ||
| 16 | Newcastle United FC | 26 | 27 | ||
| 17 | Aston Villa FC | 26 | 24 | ||
| 18 | Reading FC | 26 | 23 | ||
| 19 | Wigan Athletic FC | 26 | 21 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 26 | 17 |
http://de.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1917583.html#united+jetzt+zwolf+punkte+vorne