
In England ist der Kampf um die Plätze, die zur Teilnahme an der UEFA Champions League berechtigen, weiterhin hart umkämpft. Am 26. Spieltag holten Chelsea FC, Tottenham Hotspur FC und Arsenal FC jeweils drei Punkte, dafür leistete sich Manchester City FC einen bösen Ausrutscher bei Southampton FC.
Um den Abstand auf Tabellenführer und Lokalrivale Manchester United FC zumindest für ein paar Stunden auf sechs Punkte verringern zu können, hätte City unbedingt drei Punkte benötigt, doch schon nach sieben Minuten brachte Jason Puncheon die Gastgeber in Führung und Steven Davis erhöhte nach einem Patzer von Keeper Joe Hart soagr auf 2:0. Nachdem Edin Džeko verkürzt hatte, sorgte Gareth Barry mit einem Eigentor für die endgültige Pleite des Tabellenzweiten.
Chelsea besiegte Wigan Athletic FC mit 4:1, dabei gelang dem Sekunden zuvor eingewechselten Marko Marin in der Schlussminute sein erster Treffer in der Premier League. Die anderen Tore für die Blues schossen Ramires, Eden Hazard und Frank Lampard. Die Spurs, erstmals mit Lewis Holtby in der Startformation, siegten dank eines Doppelpacks von Gareth Bale mit 2:1 gegen Newcastle United FC. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch den Franzosen Yoan Gouffran reichte den Magpies nicht zum dringend benötigten Punktgewinn.
Arsenal kam trotz eines Platzverweises gegen Carl Jenkinson in der 62. Minute zu einem 1:0-Sieg bei Sunderland AFC, das Tor des Tages gelang Santi Cazorla. Während Per Mertesacker durchspielte, saß Lukas Podolski 90 Minuten lang nur auf der Bank. Mit diesem Sieg liegen die Gunners an fünfter Stelle, vier Punkte hinter Tottenham. Swansea City AFC schlug Queens Park Rangers FC mit 4:1, Michu gelangen dabei zwei Tore, Torhüter Gerhard Tremmel saß auf der Bank.
Stoke City FC gewann dank eines Kopfballtores von Robert Huth mit 2:1 gegen Reading FC und Norwich City FC und Fulham FC trennten sich 0:0.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Heim | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 17/02/2013 22:29 MEZ | |||||
09.02.2013 | |||||
| Southampton | 3-1 | Man. City | |||
Džeko 39 | |||||
| Spielort: Southampton | |||||
09.02.2013 | |||||
| Norwich | 0-0 | Fulham | |||
| Spielort: Norwich | |||||
09.02.2013 | |||||
| Stoke | 2-1 | Reading | |||
Mariappa 83 | |||||
| Spielort: Stoke | |||||
09.02.2013 | |||||
| Chelsea | 4-1 | Wigan | |||
Maloney 58 | |||||
| Spielort: London | |||||
09.02.2013 | |||||
| Sunderland | 0-1 | Arsenal | |||
| Spielort: Sunderland | |||||
09.02.2013 | |||||
| Swansea | 4-1 | QPR | |||
Michu 8, 67, Rangel 18, Pablo Hernández 50 | Zamora 48 | ||||
| Spielort: Swansea | |||||
09.02.2013 | |||||
| Tottenham | 2-1 | Newcastle | |||
Bale 5, 78 | Gouffran 24 | ||||
| Spielort: London | |||||
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 25 | 62 | ||
| 2 | Manchester City FC | 26 | 53 | ||
| 3 | Chelsea FC | 26 | 49 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 26 | 48 | ||
| 5 | Arsenal FC | 26 | 44 | ||
| 6 | Everton FC | 25 | 42 | ||
| 7 | Swansea City AFC | 26 | 37 | ||
| 8 | Liverpool FC | 25 | 36 | ||
| 9 | West Bromwich Albion FC | 25 | 34 | ||
| 10 | Stoke City FC | 26 | 33 | ||
| 11 | West Ham United FC | 25 | 30 | ||
| 12 | Fulham FC | 26 | 29 | ||
| 13 | Sunderland AFC | 26 | 29 | ||
| 14 | Norwich City FC | 26 | 29 | ||
| 15 | Southampton FC | 26 | 27 | ||
| 16 | Newcastle United FC | 26 | 27 | ||
| 17 | Reading FC | 26 | 23 | ||
| 18 | Wigan Athletic FC | 26 | 21 | ||
| 19 | Aston Villa FC | 25 | 21 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 26 | 17 |
http://de.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1917285.html#kampf+europa+spitzt+sich