
Manchester United FC hat die Führung an der Tabellenspitze der englischen Premier League auf zehn Punkte ausgebaut. Chelsea FC musste derweil eine späte Niederlage hinnehmen.
United setzte sich durch den Treffer von Wayne Rooney bei Fulham FC durch, musste aber bis elf Minuten vor Schluss warten, ehe der englische Nationalstürmer die Red Devils erlöste. Manchester City FC kann den Rückstand morgen verkürzen, hat aber ein schwieriges Heimspiel gegen Liverpool FC.
Auch Arsenal FC musste im Spiel gegen Stoke City FC lange zittern, zwölf Minuten vor Schluss schlug dann aber die große Stunde von Lukas Podolski. Zehn Minuten nach seiner Einwechselung erzielte er den einzigen Treffer des Spiels und hält die Gunners im Rennen um einen UEFA-Champions-League-Platz.
Diesen hat Chelsea aktuell noch fest im Blick, auch wenn die Blues bei Newcastle United FC eine 2:1-Führung aus der Hand gaben. Die Magpies siegten dank eines Doppelpacks von Moussa Sissoko, der erst vor wenigen Tagen von Toulouse FC verpflichtet wurde. Bei seinem Heimdebüt markierte er den entscheidenden Treffer zum 3:2 in der 90. Minute.
Aston Villa FC reichte gar eine Zwei-Tore-Führung nicht zum Sieg, da Everton FC in der letzten Minute noch ein 3:3 rettete. Everton liegt jetzt punktgleich hinter Tottenham Hotspur FC auf dem fünften Rang und darf weiter von einer Teilnahme an der Königsklasse träumen.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Heim | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 02/02/2013 21:18 MEZ | |||||
02.02.2013 | |||||
| Fulham | 0-1 | Man. United | |||
Rooney 79 | |||||
| Spielort: London | |||||
02.02.2013 | |||||
| Newcastle | 3-2 | Chelsea | |||
| Spielort: Newcastle | |||||
02.02.2013 | |||||
| West Ham | 1-0 | Swansea | |||
Carroll 77 | |||||
| Spielort: London | |||||
02.02.2013 | |||||
| Arsenal | 1-0 | Stoke | |||
Podolski 78 | |||||
| Spielort: London | |||||
02.02.2013 | |||||
| Wigan | 2-2 | Southampton | |||
G. Caldwell 25, Maloney 90 | Lambert 64, Schneiderlin 85 | ||||
| Spielort: Wigan | |||||
02.02.2013 | |||||
| Everton | 3-3 | Aston Villa | |||
Benteke 2, 61, Agbonlahor 24 | |||||
| Spielort: Liverpool | |||||
02.02.2013 | |||||
| Reading | 2-1 | Sunderland | |||
Kebe 7, 85 | Gardner 29 (E) | ||||
| Spielort: Reading | |||||
02.02.2013 | |||||
| QPR | 0-0 | Norwich | |||
| Spielort: London | |||||
http://de.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1915899.html#rooney+podolski+matchwinner