
Manchester City FC verkürzte den Rückstand zur Tabellenspitze der Premier League durch einen 2:0-Heimsieg gegen Fulham FC auf vier Punkte, derweil machte Loïc Rémy bei seinem Debüt für Queens Park Rangers FC gleich ein Tor.
Die Mannschaft von Roberto Mancini feierte dank David Silva ihren sechsten Sieg in sieben Spielen. Nach 95 Sekunden war der Spanier bereits zum ersten Mal zur Stelle, in der 69. Minute traf er auch zum Endstand. Manchester United FC kann mit einem Sieg gegen Tottenham Hotspur FC am Sonntag wieder auf sieben Punkte davonziehen.
Rémy, der Anfang der Woche für 9,5 Millionen Euro von Olympique de Marseille gekommen war, benötigte für seinen ersten Treffer für QPR gerade einmal 14 Minuten. Allerdings reichte es im Londoner Stadtderby bei West Ham United FC nur zu einem Punkt, Joe Cole rettete den Hausherren das Unentschieden.
Die Truppe von Harry Redknapp liegt mit vier Zählern Rückstand auf drei andere Klubs am Tabellenende. Einer dieser drei Vereine, Wigan Athletic FC, verlor mit 2:3 gegen Sunderland AFC. Ein anderer, Reading FC, feierte nach einem Rückstand noch einen 2:1-Erfolg bei Newcastle United FC, das damit auf den 16. Rang abrutschte.
Swansea City AFC (3:1) und Liverpool FC (5:0) verbuchten Heimsiege gegen Stoke City FC bzw. Norwich City FC. West Bromwich Albion FC lag gegen das abstiegsbedrohte Aston Villa FC schon mit zwei Toren zurück und kam am Ende noch zu einem Unentschieden.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Heim | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 23/01/2013 12:59 MEZ | |||||
19.01.2013 | |||||
| West Brom | 2-2 | Aston Villa | |||
Brunt 49, Odemwingie 84 | Benteke 12, Agbonlahor 31 | ||||
| Spielort: West Bromwich | |||||
19.01.2013 | |||||
| Liverpool | 5-0 | Norwich | |||
Henderson 26, Suárez 36, Sturridge 59, Gerrard 66, Bennett 74 (ET) | |||||
| Spielort: Liverpool | |||||
19.01.2013 | |||||
| Swansea | 3-1 | Stoke | |||
Owen 90+1 | |||||
| Spielort: Swansea | |||||
19.01.2013 | |||||
| Man. City | 2-0 | Fulham | |||
Silva 2, 69 | |||||
| Spielort: Manchester | |||||
19.01.2013 | |||||
| Wigan | 2-3 | Sunderland | |||
Gardner 17 (E), S. Fletcher 20, 42 | |||||
| Spielort: Wigan | |||||
19.01.2013 | |||||
| Newcastle | 1-2 | Reading | |||
Cabaye 35 | Le Fondre 71, 77 | ||||
| Spielort: Newcastle | |||||
19.01.2013 | |||||
| West Ham | 1-1 | QPR | |||
J. Cole 68 | Rémy 14 | ||||
| Spielort: London | |||||
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 22 | 55 | ||
| 2 | Manchester City FC | 23 | 51 | ||
| 3 | Chelsea FC | 22 | 42 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 22 | 40 | ||
| 5 | Everton FC | 22 | 37 | ||
| 6 | Arsenal FC | 21 | 34 | ||
| 7 | Liverpool FC | 23 | 34 | ||
| 8 | West Bromwich Albion FC | 23 | 34 | ||
| 9 | Swansea City AFC | 23 | 33 | ||
| 10 | Stoke City FC | 23 | 29 | ||
| 11 | Sunderland AFC | 23 | 28 | ||
| 12 | West Ham United FC | 22 | 27 | ||
| 13 | Norwich City FC | 23 | 26 | ||
| 14 | Fulham FC | 23 | 25 | ||
| 15 | Southampton FC | 22 | 22 | ||
| 16 | Newcastle United FC | 23 | 21 | ||
| 17 | Aston Villa FC | 23 | 20 | ||
| 18 | Reading FC | 23 | 19 | ||
| 19 | Wigan Athletic FC | 23 | 19 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 23 | 15 |
http://de.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1912733.html#silva+schießt+manchester+city+sieg