
Shaun Wright-Phillips hat seinem Ex-Klub Chelsea FC eine bittere Heimniederlage beschert, er erzielte im Westlondoner Derby kurz vor dem Ende das goldene Tor für Schlusslicht Queens Park Rangers FC.
Der 31-Jährige war zwölf Minuten vor Schluss zur Stelle, nachdem Chelsea eine Ecke nicht klären konnte. Dabei waren die Blues die klar überlegene Mannschaft, sie fanden jedoch kein Mittel gegen die massierte Abwehr der Gäste. Fernando Torres scheiterte an Júlio César, und ein Treffer von Frank Lampard wurde wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben.
Die Truppe von Rafael Benítez verpasste damit die Gelegenheit, Tottenham Hotspur FC vom dritten Tabellenplatz zu verdrängen. Nun muss Chelsea nach hinten blicken, denn Everton FC liegt nach dem 2:1-Erfolg bei Newcastle United FC nur noch zwei Punkte zurück. Das Team von David Moyes war zwar bereits nach 73 Sekunden in Rückstand geraten, doch Leighton Baines und Victor Anichebe sorgten für die Wende.
Für Everton war es der vierte Sieg in den letzten sechs Spielen, das gleiche schaffte auch Liverpool FC mit dem 3:0-Erfolg gegen Sunderland AFC. Neuzugang Daniel Sturridge sah von der Tribüne aus den Doppelpack von Luis Suárez und den Treffer von Raheem Sterling.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Heim | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 04/01/2013 04:39 MEZ | |||||
02.01.2013 | |||||
| Newcastle | 1-2 | Everton | |||
Cissé 2 | |||||
| Spielort: Newcastle | |||||
02.01.2013 | |||||
| Liverpool | 3-0 | Sunderland | |||
| Spielort: Liverpool | |||||
02.01.2013 | |||||
| Chelsea | 0-1 | QPR | |||
| Spielort: London | |||||
01.01.2013 | |||||
| Southampton | 1-1 | Arsenal | |||
Ramirez 35 | Guilherme do Prado 41 (ET) | ||||
| Spielort: Southampton | |||||
01.01.2013 | |||||
| Tottenham | 3-1 | Reading | |||
| Spielort: London | |||||
01.01.2013 | |||||
| Man. City | 3-0 | Stoke | |||
| Spielort: Manchester | |||||
01.01.2013 | |||||
| Swansea | 2-2 | Aston Villa | |||
| Spielort: Swansea | |||||
01.01.2013 | |||||
| West Ham | 2-1 | Norwich | |||
Martin 90 | |||||
| Spielort: London | |||||
01.01.2013 | |||||
| Wigan | 0-4 | Man. United | |||
Hernández 35, 63, Van Persie 43, 88 | |||||
| Spielort: Wigan | |||||
01.01.2013 | |||||
| West Brom | 1-2 | Fulham | |||
Lukaku 49 | Berbatov 39, Kacaniklic 58 | ||||
| Spielort: West Bromwich | |||||
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 21 | 52 | ||
| 2 | Manchester City FC | 21 | 45 | ||
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 21 | 39 | ||
| 4 | Chelsea FC | 20 | 38 | ||
| 5 | Everton FC | 21 | 36 | ||
| 6 | Arsenal FC | 20 | 34 | ||
| 7 | West Bromwich Albion FC | 21 | 33 | ||
| 8 | Liverpool FC | 21 | 31 | ||
| 9 | Swansea City AFC | 21 | 29 | ||
| 10 | Stoke City FC | 21 | 29 | ||
| 11 | West Ham United FC | 20 | 26 | ||
| 12 | Norwich City FC | 21 | 25 | ||
| 13 | Fulham FC | 21 | 24 | ||
| 14 | Sunderland AFC | 21 | 22 | ||
| 15 | Newcastle United FC | 21 | 20 | ||
| 16 | Aston Villa FC | 21 | 19 | ||
| 17 | Southampton FC | 20 | 18 | ||
| 18 | Wigan Athletic FC | 21 | 18 | ||
| 19 | Reading FC | 21 | 13 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 21 | 13 |
http://de.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1909873.html#uberraschende+heimpleite+chelsea