
Frank Lampard rettete mit seinen beiden Toren Chelsea FC, das bei Everton FC zurücklag, den Sieg und führte seine Mannschaft in der Premier League zurück auf Platz drei.
Der 34-Jährige köpfte kurz vor der Halbzeit eine Flanke von Ramires in die Maschen, nachdem Steven Pienaar bereits nach 62 Sekunden für die Führung der Gastgeber gesorgt hatte. Vor dem Ausgleich hatte Everton weit mehr vom Spiel, wobei Victor Anichebe und Nikica Jelavić in dieser Partie sogar noch das Aluminium trafen, aber Lampard war es, der schließlich die Entscheidung für Chelsea herbeiführte.
Erst traf Jelavić per Kopf die Umrandung des Gehäuses, ehe drei Minuten später Lampard seine Mannschaft auf Kurs Richtung vierter Sieg in Folge brachte. Ross Turnbull, der zur Halbzeit für den verletzten Petr Čech gekommen war, hatte keine Chance.
Damit endete für Everton eine Serie von 14 ungeschlagenen Spielen im Goodison Park, gleichzeitig bedeutete dies für die Blues den Sprung auf Platz drei. Der Rückstand auf Manchester City FC beträgt bei einem Spiel weniger vier Punkte.
Liverpool FC beendete das alte Jahr mit einem 3:0-Sieg bei Schlusslicht Queens Park Rangers FC, der bereits nach einer halben Stunde feststand. Luis Suárez erzielte dabei die ersten beiden Tore (10. und 16.). Den dritten Treffer steuerte Daniel Agger bei (28.).
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Heim | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 16/01/2013 17:52 MEZ | |||||
30.12.2012 | |||||
| QPR | 0-3 | Liverpool | |||
| Spielort: London | |||||
30.12.2012 | |||||
| Everton | 1-2 | Chelsea | |||
Pienaar 2 | Lampard 42, 72 | ||||
| Spielort: Liverpool | |||||
29.12.2012 | |||||
| Arsenal | 7-3 | Newcastle | |||
Walcott 20, 73, 90+1, Oxlade-Chamberlain 50, Podolski 64, Giroud 84, 87 | |||||
| Spielort: London | |||||
29.12.2012 | |||||
| Fulham | 1-2 | Swansea | |||
Ruiz 56 | |||||
| Spielort: London | |||||
29.12.2012 | |||||
| Reading | 1-0 | West Ham | |||
| Spielort: Reading | |||||
29.12.2012 | |||||
| Aston Villa | 0-3 | Wigan | |||
| Spielort: Birmingham | |||||
29.12.2012 | |||||
| Stoke | 3-3 | Southampton | |||
| Spielort: Stoke | |||||
29.12.2012 | |||||
| Man. United | 2-0 | West Brom | |||
McAuley 9 (ET), Van Persie 90 | |||||
| Spielort: Manchester | |||||
29.12.2012 | |||||
| Norwich | 3-4 | Man. City | |||
Pilkington 15, Martin 63, 75 | |||||
| Spielort: Norwich | |||||
29.12.2012 | |||||
| Sunderland | 1-2 | Tottenham | |||
O'Shea 40 | |||||
| Spielort: Sunderland | |||||
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 20 | 49 | ||
| 2 | Manchester City FC | 20 | 42 | ||
| 3 | Chelsea FC | 19 | 38 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 20 | 36 | ||
| 5 | Arsenal FC | 19 | 33 | ||
| 6 | Everton FC | 20 | 33 | ||
| 7 | West Bromwich Albion FC | 20 | 33 | ||
| 8 | Stoke City FC | 20 | 29 | ||
| 9 | Liverpool FC | 20 | 28 | ||
| 10 | Swansea City AFC | 20 | 28 | ||
| 11 | Norwich City FC | 20 | 25 | ||
| 12 | West Ham United FC | 19 | 23 | ||
| 13 | Sunderland AFC | 20 | 22 | ||
| 14 | Fulham FC | 20 | 21 | ||
| 15 | Newcastle United FC | 20 | 20 | ||
| 16 | Wigan Athletic FC | 20 | 18 | ||
| 17 | Aston Villa FC | 20 | 18 | ||
| 18 | Southampton FC | 19 | 17 | ||
| 19 | Reading FC | 20 | 13 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 20 | 10 |
http://de.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1909629.html#lampard+schießt+blues+sieg