
Manchester United FC hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Premier League dank Javier Hernández auf sieben Punkte ausgebaut, der Stürmer erzielte gegen Newcastle United FC in der letzten Minute den 4:3-Siegtreffer. Meister Manchester City FC verlor derweil mit 0:1 bei Sunderland AFC.
United startete vier Punkte vor City in den Boxing Day. Die Red Devils gerieten im Old Trafford dreimal in Rückstand, schafften aber dreimal den Ausgleich und letztendlich sogar den Siegtreffer durch Hernández. Sunderlands Flügelspieler Adam Johnson markierte das goldene Tor gegen seinen Ex-Verein City.
Chelsea FC feierte den dritten Sieg in Folge, Juan Matas Treffer bei Norwich City FC reichte zu drei Punkten. Damit liegt das Team von Rafael Benítez nur noch vier Zähler hinter City und hat zudem noch ein Nachholspiel. Zwei weitere Punkte dahinter folgt Everton FC nach einem 2:1-Erfolg gegen Wigan Athletic FC. Mit dem gleichen Ergebnis gewann West Bromwich Albion bei Queens Park Rangers FC. In den Partien Reading FC gegen Swansea City AFC (0:0) und Fulham FC gegen Southampton FC (1:1) gab es keinen Sieger.
Am Abend feierte Tottenham Hotspur FC einen deutlichen 4:0-Sieg bei Aston Villa FC und zog damit am punktgleichen Everton vorbei, Gareth Bale erzielte dabei seinen ersten Hattrick in der Premier League. Liverpool FC unterlag bei Stoke City FC mit 1:3, zweifacher Torschütze der Gastgeber war Jon Walters.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Heim | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 16/01/2013 17:33 MEZ | |||||
26.12.2012 | |||||
| Stoke | 3-1 | Liverpool | |||
Gerrard 2 (E) | |||||
| Spielort: Stoke | |||||
26.12.2012 | |||||
| Aston Villa | 0-4 | Tottenham | |||
| Spielort: Birmingham | |||||
26.12.2012 | |||||
| Everton | 2-1 | Wigan | |||
Koné 82 | |||||
| Spielort: Liverpool | |||||
26.12.2012 | |||||
| Sunderland | 1-0 | Man. City | |||
A. Johnson 53 | |||||
| Spielort: Sunderland | |||||
26.12.2012 | |||||
| Norwich | 0-1 | Chelsea | |||
Juan Mata 38 | |||||
| Spielort: Norwich | |||||
26.12.2012 | |||||
| Man. United | 4-3 | Newcastle | |||
J. Evans 25, 28 (ET), Evra 58, Van Persie 71, Hernández 90 | |||||
| Spielort: Manchester | |||||
26.12.2012 | |||||
| Reading | 0-0 | Swansea | |||
| Spielort: Reading | |||||
26.12.2012 | |||||
| Fulham | 1-1 | Southampton | |||
Berbatov 8 | Lambert 85 (E) | ||||
| Spielort: London | |||||
26.12.2012 | |||||
| QPR | 1-2 | West Brom | |||
Cissé 68 | |||||
| Spielort: London | |||||
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 19 | 46 | ||
| 2 | Manchester City FC | 19 | 39 | ||
| 3 | Chelsea FC | 18 | 35 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 33 | ||
| 5 | Everton FC | 19 | 33 | ||
| 6 | West Bromwich Albion FC | 19 | 33 | ||
| 7 | Arsenal FC | 18 | 30 | ||
| 8 | Stoke City FC | 19 | 28 | ||
| 9 | Swansea City AFC | 19 | 25 | ||
| 10 | Liverpool FC | 19 | 25 | ||
| 11 | Norwich City FC | 19 | 25 | ||
| 12 | West Ham United FC | 18 | 23 | ||
| 13 | Sunderland AFC | 19 | 22 | ||
| 14 | Fulham FC | 19 | 21 | ||
| 15 | Newcastle United FC | 19 | 20 | ||
| 16 | Aston Villa FC | 19 | 18 | ||
| 17 | Southampton FC | 18 | 16 | ||
| 18 | Wigan Athletic FC | 19 | 15 | ||
| 19 | Reading FC | 19 | 10 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 19 | 10 |
http://de.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1909372.html#united+gewinnt+thriller+gegen+newcastle