
Manchester City FC siegte in letzter Sekunde gegen Reading FC und liegt damit zumindest im Moment nur drei Punkte hinter Spitzenreiter Manchester United FC.
City schien gegen den Abstiegskandidaten aus Reading zwei Punkte liegen zu lassen, doch Gareth Barry köpfte in der dritten Minute der Nachspielzeit eine Flanke von David Silva zum Tor des Tages ein. United kann am Sonntag mit einem Sieg bei Swansea City AFC seinen Sechs-Punkte-Vorsprung wieder herstellen.
Neun Punkte hinter City liegt Arsenal FC, Bayerns Achtelfinalgegner in der UEFA Champions League siegte bei Wigan Athletic FC dank eines Elfmetertores von Mikel Arteta mit 1:0; Everton FC siegte mit 2:1 bei West Ham United FC, Tottenham Hotspur FC kam zuhause nur zu einem 0:0 gegen Stoke City FC. West Bromwich Albion FC gewann mit 2:1 gegen Norwich City FC.
Sunderland AFC kann nach einem 1:0-Sieg bei Southampton FC etwas durchatmen, die Queens Park Rangers unterlagen bei Newcastle United FC mit 0:1.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Heim | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 16/01/2013 17:26 MEZ | |||||
22.12.2012 | |||||
| Liverpool | 4-0 | Fulham | |||
| Spielort: Liverpool | |||||
22.12.2012 | |||||
| Newcastle | 1-0 | QPR | |||
Sh. Ameobi 81 | |||||
| Spielort: Newcastle | |||||
22.12.2012 | |||||
| Tottenham | 0-0 | Stoke | |||
| Spielort: London | |||||
22.12.2012 | |||||
| Man. City | 1-0 | Reading | |||
Barry 90+3 | |||||
| Spielort: Manchester | |||||
22.12.2012 | |||||
| West Brom | 2-1 | Norwich | |||
Snodgrass 23 | |||||
| Spielort: West Bromwich | |||||
22.12.2012 | |||||
| West Ham | 1-2 | Everton | |||
C. Cole 14 | |||||
| Spielort: London | |||||
22.12.2012 | |||||
| Southampton | 0-1 | Sunderland | |||
S. Fletcher 42 | |||||
| Spielort: Southampton | |||||
22.12.2012 | |||||
| Wigan | 0-1 | Arsenal | |||
Arteta 60 (E) | |||||
| Spielort: Wigan | |||||
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 17 | 42 | ||
| 2 | Manchester City FC | 18 | 39 | ||
| 3 | Arsenal FC | 18 | 30 | ||
| 4 | Everton FC | 18 | 30 | ||
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 18 | 30 | ||
| 6 | West Bromwich Albion FC | 18 | 30 | ||
| 7 | Chelsea FC | 16 | 29 | ||
| 8 | Liverpool FC | 18 | 25 | ||
| 9 | Stoke City FC | 18 | 25 | ||
| 10 | Norwich City FC | 18 | 25 | ||
| 11 | Swansea City AFC | 17 | 23 | ||
| 12 | West Ham United FC | 18 | 23 | ||
| 13 | Fulham FC | 18 | 20 | ||
| 14 | Newcastle United FC | 18 | 20 | ||
| 15 | Sunderland AFC | 18 | 19 | ||
| 16 | Aston Villa FC | 17 | 18 | ||
| 17 | Southampton FC | 17 | 15 | ||
| 18 | Wigan Athletic FC | 18 | 15 | ||
| 19 | Queens Park Rangers FC | 18 | 10 | ||
| 20 | Reading FC | 18 | 9 |
http://de.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1909036.html#barry+rettet+city