
An der Spitze der Premier League gab es am Samstag keine Veränderungen, Manchester United FC gewann mit 3:1 gegen Sunderland AFC und Manchester City FC mit dem gleichen Ergebnis bei Newcastle United FC.
Robin van Persie brachte United früh in Führung, wenige Minuten später erhöhte Tom Cleverley nach einem schönen Doppelpass mit Michael Carrick auf 2:0. Nach einer knappen Stunde lieferte van Persie die Vorlage zum dritten Treffer durch Wayne Rooney. Frazier Campbell gelang das Ehrentor für Sunderland.
Im St James' Park markierte Sergio Agüero das frühe 1:0 für die Truppe von Roberto Mancini. Javi García besorgte per Kopf das 2:0, ehe Newcastle nach dem Seitenwechsel durch das 11. Saisontor von Demba Ba zum Anschluss kam. Yaya Touré räumte mit dem dritten Treffer für City die letzten Zweifel aus und besiegelte die sechste Niederlage der Magpies in den letzten sieben Spielen.
Adel Taarabt sorgte mit einem Doppelpack für den 2:1-Erfolg von Queens Park Rangers FC gegen den Westlondoner Rivalen Fulham FC, was der erste Saisonsieg von QPR war. Christian Benteke steuerte zwei Tore zum 3:1-Triumph von Aston Villa FC bei Liverpool FC bei. Stoke City FC trennte sich mit einem 1:1-Unentschieden von Everton FC, Norwich City FC gewann mit 2:1 gegen Wigan Athletic FC.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Heim | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 20/12/2012 15:51 MEZ | |||||
15.12.2012 | |||||
| Stoke | 1-1 | Everton | |||
Jones 52 | Shawcross 36 (ET) | ||||
| Spielort: Stoke | |||||
15.12.2012 | |||||
| Norwich | 2-1 | Wigan | |||
Pilkington 15, Hoolahan 64 | Maloney 51 | ||||
| Spielort: Norwich | |||||
15.12.2012 | |||||
| QPR | 2-1 | Fulham | |||
Taarabt 52, 68 | Petrić 88 | ||||
| Spielort: London | |||||
15.12.2012 | |||||
| Liverpool | 1-3 | Aston Villa | |||
Gerrard 87 | |||||
| Spielort: Liverpool | |||||
15.12.2012 | |||||
| Man. United | 3-1 | Sunderland | |||
Van Persie 16, Cleverley 19, Rooney 59 | Campbell 72 | ||||
| Spielort: Manchester | |||||
15.12.2012 | |||||
| Chelsea | - | Southampton | |||
| Spielort: London | |||||
15.12.2012 | |||||
| Newcastle | 1-3 | Man. City | |||
Ba 51 | Agüero 10, Javi García 39, Y. Touré 78 | ||||
| Spielort: Newcastle | |||||
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 17 | 42 | ||
| 2 | Manchester City FC | 17 | 36 | ||
| 3 | Chelsea FC | 16 | 29 | ||
| 4 | Everton FC | 17 | 27 | ||
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 16 | 26 | ||
| 6 | West Bromwich Albion FC | 16 | 26 | ||
| 7 | Norwich City FC | 17 | 25 | ||
| 8 | Arsenal FC | 16 | 24 | ||
| 9 | Stoke City FC | 17 | 24 | ||
| 10 | Swansea City AFC | 16 | 23 | ||
| 11 | West Ham United FC | 16 | 22 | ||
| 12 | Liverpool FC | 17 | 22 | ||
| 13 | Fulham FC | 17 | 20 | ||
| 14 | Aston Villa FC | 17 | 18 | ||
| 15 | Newcastle United FC | 17 | 17 | ||
| 16 | Sunderland AFC | 17 | 16 | ||
| 17 | Southampton FC | 16 | 15 | ||
| 18 | Wigan Athletic FC | 17 | 15 | ||
| 19 | Queens Park Rangers FC | 17 | 10 | ||
| 20 | Reading FC | 16 | 9 |
http://de.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1907300.html#united+bleibt+sechs+punkte+manchester+city