
Nach vier Pleiten in Folge war es vor allem Demba Ba, der einen Doppelpack erzielte, zu verdanken, dass Newcastle United FC in der Premier League einen überzeugenden 3:0-Erfolg gegen Wigan Athletic FC einfahren konnte.
Die Truppe von Roberto Martínez hatte fünf der letzten sieben Auswärtsspiele verloren und musste bereits nach 12 Minuten in Unterzahl weiterspielen, da Maynor Figueroa nach einer Notbremse an Papiss Cissé im Strafraum des Feldes verwiesen wurde. Ba ließ sich dann die Chance vom Elfmeterpunkt nicht entgehen und erzielte seinen zehnten Ligatreffer in dieser Saison.
Bereits acht Minuten später erhöhte Newcastle auf 2:0. Außenverteidiger Davide Santon scheiterte mit einem tückischen Schuss an Keeper Ali Al-Habsi, der das Leder jedoch zu Ba abwehrte, und der Stürmer drückte den Abpraller über die Linie. Wigan wurde kaum mal gefährlich und kassierte nach der Pause Treffer Nummer drei: Gael Bigirimana wurde von Sylvain Marveaux in Szene gesetzt und schlenzte das Leder an Al-Habsi vorbei ins Netz.
Alan Pardews Mannschaft, die trotz des Erfolgs auf Platz 14 bleibt, könnte am Donnerstag mit einem Sieg bei FC Girondins de Bordeaux Platz eins in Gruppe D der UEFA Europa League festzurren.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Heim | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 03/12/2012 23:03 MEZ | |||||
03.12.2012 | |||||
| Newcastle | 3-0 | Wigan | |||
Ba 13 (E), 21, Bigirimana 71 | |||||
| Spielort: Newcastle | |||||
02.12.2012 | |||||
| Norwich | 2-1 | Sunderland | |||
Bassong 8, Pilkington 37 | Gardner 44 | ||||
| Spielort: Norwich | |||||
01.12.2012 | |||||
| Reading | 3-4 | Man. United | |||
Robson-Kanu 8, Le Fondre 19, Morrison 23 | Anderson 13, Rooney 16 (E), 30, Van Persie 34 | ||||
| Spielort: Reading | |||||
01.12.2012 | |||||
| Arsenal | 0-2 | Swansea | |||
Pérez Cuesta 88, 90+1 | |||||
| Spielort: London | |||||
01.12.2012 | |||||
| Man. City | 1-1 | Everton | |||
Tévez 43 (E) | Fellaini 33 | ||||
| Spielort: Manchester | |||||
01.12.2012 | |||||
| Liverpool | 1-0 | Southampton | |||
Agger 43 | |||||
| Spielort: Liverpool | |||||
01.12.2012 | |||||
| QPR | 1-1 | Aston Villa | |||
Mackie 18 | Holman 8 | ||||
| Spielort: London | |||||
01.12.2012 | |||||
| West Brom | 0-1 | Stoke | |||
Whitehead 75 | |||||
| Spielort: West Bromwich | |||||
01.12.2012 | |||||
| Fulham | 0-3 | Tottenham | |||
| Spielort: London | |||||
01.12.2012 | |||||
| West Ham | 3-1 | Chelsea | |||
Juan Mata 13 | |||||
| Spielort: London | |||||
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 15 | 36 | ||
| 2 | Manchester City FC | 15 | 33 | ||
| 3 | Chelsea FC | 15 | 26 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 15 | 26 | ||
| 5 | West Bromwich Albion FC | 15 | 26 | ||
| 6 | Everton FC | 15 | 23 | ||
| 7 | Swansea City AFC | 15 | 23 | ||
| 8 | West Ham United FC | 15 | 22 | ||
| 9 | Stoke City FC | 15 | 22 | ||
| 10 | Arsenal FC | 15 | 21 | ||
| 11 | Liverpool FC | 15 | 19 | ||
| 12 | Norwich City FC | 15 | 19 | ||
| 13 | Fulham FC | 15 | 17 | ||
| 14 | Newcastle United FC | 15 | 17 | ||
| 15 | Aston Villa FC | 15 | 14 | ||
| 16 | Wigan Athletic FC | 15 | 14 | ||
| 17 | Sunderland AFC | 14 | 13 | ||
| 18 | Southampton FC | 15 | 12 | ||
| 19 | Reading FC | 14 | 9 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 15 | 6 |
http://de.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1901761.html#newcastle+wieder+spur