
Norwich City FC hat gegen Sunderland AFC an der Carrow Road einen 2:1-Arbeitssieg gefeiert und blieb im achten Premier-League-Spiel in Folge ohne Niederlage.
Die Führung gelang ihnen dabei schon nach acht Minuten, als Sébastien Bassong eine Verlängerung von Bradley Johnson nach Freistoß von Anthony Pilkington noch entscheidend berührte. Pilkington vollendete anschließend die Vorarbeit von Johnson zum 2:0, doch Sunderland gab sich noch nicht geschlagen.
Craig Gardner markierte kurz vor der Pause den Anschlusstreffer und die Gäste kamen mit viel Selbstvertrauen aus der Kabine. Es reichte aber nur noch zu einem Pfostentreffer von Gardner und somit setzte sich Norwich einen weiteren Schritt von den Abstiegsrängen ab.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Heim | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 03/12/2012 18:18 MEZ | |||||
02.12.2012 | |||||
| Norwich | 2-1 | Sunderland | |||
Bassong 8, Pilkington 37 | Gardner 44 | ||||
| Spielort: Norwich | |||||
01.12.2012 | |||||
| Reading | 3-4 | Man. United | |||
Robson-Kanu 8, Le Fondre 19, Morrison 23 | Anderson 13, Rooney 16 (E), 30, Van Persie 34 | ||||
| Spielort: Reading | |||||
01.12.2012 | |||||
| Arsenal | 0-2 | Swansea | |||
Pérez Cuesta 88, 90+1 | |||||
| Spielort: London | |||||
01.12.2012 | |||||
| Man. City | 1-1 | Everton | |||
Tévez 43 (E) | Fellaini 33 | ||||
| Spielort: Manchester | |||||
01.12.2012 | |||||
| Liverpool | 1-0 | Southampton | |||
Agger 43 | |||||
| Spielort: Liverpool | |||||
01.12.2012 | |||||
| QPR | 1-1 | Aston Villa | |||
Mackie 18 | Holman 8 | ||||
| Spielort: London | |||||
01.12.2012 | |||||
| West Brom | 0-1 | Stoke | |||
Whitehead 75 | |||||
| Spielort: West Bromwich | |||||
01.12.2012 | |||||
| Fulham | 0-3 | Tottenham | |||
| Spielort: London | |||||
01.12.2012 | |||||
| West Ham | 3-1 | Chelsea | |||
Juan Mata 13 | |||||
| Spielort: London | |||||
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 15 | 36 | ||
| 2 | Manchester City FC | 15 | 33 | ||
| 3 | Chelsea FC | 15 | 26 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 15 | 26 | ||
| 5 | West Bromwich Albion FC | 15 | 26 | ||
| 6 | Everton FC | 15 | 23 | ||
| 7 | Swansea City AFC | 15 | 23 | ||
| 8 | West Ham United FC | 15 | 22 | ||
| 9 | Stoke City FC | 15 | 22 | ||
| 10 | Arsenal FC | 15 | 21 | ||
| 11 | Liverpool FC | 15 | 19 | ||
| 12 | Norwich City FC | 15 | 19 | ||
| 13 | Fulham FC | 15 | 17 | ||
| 14 | Newcastle United FC | 14 | 14 | ||
| 15 | Wigan Athletic FC | 14 | 14 | ||
| 16 | Aston Villa FC | 15 | 14 | ||
| 17 | Sunderland AFC | 14 | 13 | ||
| 18 | Southampton FC | 15 | 12 | ||
| 19 | Reading FC | 14 | 9 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 15 | 6 |
http://de.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1901355.html#norwich+holt+nachsten+dreier