
Sunderland AFC hat sich bei Fulham FC mit 3:1 durchgesetzt und damit nach fünf Spielen erstmals wieder drei Punkte einfahren können.
Fulham hätte mit einem Sieg in der Tabelle an Arsenal FC vorbeiziehen können, doch schon ab der 30. Minute mussten sie nach dem Platzverweis von Brede Hangeland in Unterzahl spielen. Die Gäste nutzten diesen Vorteil fünf Minuten nach dem Seitenwechsel erstmals aus, als Steven Fletcher sein sechstes Tor im zehnten Premier-League-Spiel erzielte.
Zwar konnte Mladen Petrić für die Gastgeber zwischenzeitlich ausgleichen, doch nur drei Minuten später köpfte Carlos Cuéllar zur erneuten Führung für Sunderland ein. Für die Entscheidung sorgte schließlich Stéphane Sessegnon 20 Minuten vor Schluss.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Heim | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 23/11/2012 14:23 MEZ | |||||
18.11.2012 | |||||
| Fulham | 1-3 | Sunderland | |||
Petrić 62 | S. Fletcher 50, Cuéllar 65, Sessegnon 70 | ||||
| Spielort: London | |||||
17.11.2012 | |||||
| Norwich | 1-0 | Man. United | |||
Pilkington 60 | |||||
| Spielort: Norwich | |||||
17.11.2012 | |||||
| Man. City | 5-0 | Aston Villa | |||
| Spielort: Manchester | |||||
17.11.2012 | |||||
| Liverpool | 3-0 | Wigan | |||
| Spielort: Liverpool | |||||
17.11.2012 | |||||
| QPR | 1-3 | Southampton | |||
Hoilett 49 | |||||
| Spielort: London | |||||
17.11.2012 | |||||
| West Brom | 2-1 | Chelsea | |||
Long 10, Odemwingie 50 | Hazard 39 | ||||
| Spielort: West Bromwich | |||||
17.11.2012 | |||||
| Reading | 2-1 | Everton | |||
Le Fondre 51, 79 (E) | S. Naismith 10 | ||||
| Spielort: Reading | |||||
17.11.2012 | |||||
| Newcastle | 1-2 | Swansea | |||
Ba 90+3 | Pérez Cuesta 58, De Guzmán 87 | ||||
| Spielort: Newcastle | |||||
17.11.2012 | |||||
| Arsenal | 5-2 | Tottenham | |||
Mertesacker 24, Podolski 42, Giroud 45+1, Santi Cazorla 60, Walcott 90+1 | |||||
| Spielort: London | |||||
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 12 | 28 | ||
| 2 | Manchester United FC | 12 | 27 | ||
| 3 | Chelsea FC | 12 | 24 | ||
| 4 | West Bromwich Albion FC | 12 | 23 | ||
| 5 | Everton FC | 12 | 20 | ||
| 6 | Arsenal FC | 12 | 19 | ||
| 7 | West Ham United FC | 11 | 18 | ||
| 8 | Tottenham Hotspur FC | 12 | 17 | ||
| 9 | Fulham FC | 12 | 16 | ||
| 10 | Swansea City AFC | 12 | 16 | ||
| 11 | Liverpool FC | 12 | 15 | ||
| 12 | Newcastle United FC | 12 | 14 | ||
| 13 | Norwich City FC | 12 | 14 | ||
| 14 | Stoke City FC | 11 | 12 | ||
| 15 | Sunderland AFC | 11 | 12 | ||
| 16 | Wigan Athletic FC | 12 | 11 | ||
| 17 | Reading FC | 11 | 9 | ||
| 18 | Aston Villa FC | 12 | 9 | ||
| 19 | Southampton FC | 12 | 8 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 12 | 4 |
http://de.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1893843.html#sunderland+stark+fulham