
Manchester City FC ist nach dem 5:0-Heimsieg gegen Aston Villa FC neuer Tabellenführer in der englischen Premier League, weil der bisherige Spitzenreiter Manchester United FC bei Norwich City FC mit 0:1 unterlag.
Carlos Tévez und Sergio Agüero steuerten zum deutlichen Sieg von City jeweils zwei Treffer bei. United musste an der Carrow Road auf den an einer Angina leidenden Wayne Rooney verzichten und die Heimreise am Ende mit leeren Händen antreten.
Anthony Pilkington, der früher in Jugend von United spielte, erzielte nach einer Stunde nach einer Flanke von Javier Garrido per Kopf das goldene Tor. Chelsea FC kassierte ebenfalls eine Niederlage, mit 1:2 bei West Bromwich FC. Damit liegen die Gastgeber nur noch einen Punkt hinter den Blues auf Rang vier. Everton FC verlor mit 1:2 bei Reading FC, Adam Le Fondre sorgte mit einem Doppelpack für den ersten Saisonsieg der Hausherren.
Emmanuel Adebayor brachte Tottenham Hotspur FC bei Arsenal FC zwar in Führung, wurde dann aber vom Platz gestellt und seine Mannschaft verlor das Nordlondoner Derby mit 2:5. Siege gab es auch noch für Liverpool FC, Southampton FC und Swansea City AFC.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Heim | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 28/11/2012 17:07 MEZ | |||||
17.11.2012 | |||||
| Norwich | 1-0 | Man. United | |||
Pilkington 60 | |||||
| Spielort: Norwich | |||||
17.11.2012 | |||||
| Man. City | 5-0 | Aston Villa | |||
| Spielort: Manchester | |||||
17.11.2012 | |||||
| Liverpool | 3-0 | Wigan | |||
| Spielort: Liverpool | |||||
17.11.2012 | |||||
| QPR | 1-3 | Southampton | |||
Hoilett 49 | |||||
| Spielort: London | |||||
17.11.2012 | |||||
| West Brom | 2-1 | Chelsea | |||
Long 10, Odemwingie 50 | Hazard 39 | ||||
| Spielort: West Bromwich | |||||
17.11.2012 | |||||
| Reading | 2-1 | Everton | |||
Le Fondre 51, 79 (E) | S. Naismith 10 | ||||
| Spielort: Reading | |||||
17.11.2012 | |||||
| Newcastle | 1-2 | Swansea | |||
Ba 90+3 | Pérez Cuesta 58, De Guzmán 87 | ||||
| Spielort: Newcastle | |||||
17.11.2012 | |||||
| Arsenal | 5-2 | Tottenham | |||
Mertesacker 24, Podolski 42, Giroud 45+1, Santi Cazorla 60, Walcott 90+1 | |||||
| Spielort: London | |||||
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 12 | 28 | ||
| 2 | Manchester United FC | 12 | 27 | ||
| 3 | Chelsea FC | 12 | 24 | ||
| 4 | West Bromwich Albion FC | 12 | 23 | ||
| 5 | Everton FC | 12 | 20 | ||
| 6 | Arsenal FC | 12 | 19 | ||
| 7 | West Ham United FC | 11 | 18 | ||
| 8 | Tottenham Hotspur FC | 12 | 17 | ||
| 9 | Fulham FC | 11 | 16 | ||
| 10 | Swansea City AFC | 12 | 16 | ||
| 11 | Liverpool FC | 12 | 15 | ||
| 12 | Newcastle United FC | 12 | 14 | ||
| 13 | Norwich City FC | 12 | 14 | ||
| 14 | Stoke City FC | 11 | 12 | ||
| 15 | Wigan Athletic FC | 12 | 11 | ||
| 16 | Sunderland AFC | 10 | 9 | ||
| 17 | Reading FC | 11 | 9 | ||
| 18 | Aston Villa FC | 12 | 9 | ||
| 19 | Southampton FC | 12 | 8 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 12 | 4 |
http://de.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1893675.html#norwich+sturzt+united+spitze