
Keine Sieger gab es am Sonntag in der Premier League: Liverpool FC kam gegen den Newcastle United FC zu einem 1:1-Unentschieden - genauso wie der Queens Park Rangers FC gegen den Reading FC.
Alan Pardews Newcastle, das die letzten sieben Partien in Anfield verloren hatte, ging nach 43 Minuten in Front, als Yohan Cabaye eine Flanke von Hatem Ben Arfa am zweiten Pfosten unter Kontrolle bekam, ehe er Keeper Brad Jones per Volleyschuss keine Chance ließ. Die Reds schlugen jedoch nach der Pause zurück, als Luis Suárez nach einem langen Ball Torhüter Tim Krul umkurvte und den Endstand besorgte.
Fabricio Coloccini sah kurz vor Schluss nach einer Attacke an Suárez die Rote Karte. Liverpool drängte auf den Sieg und hatte Pech, als ein Freistoß von Uruguays Nationalstürmer auf die Latte abgefälscht wurde. Es blieb beim Remis, weshalb United weiter drei Punkte und zwei Plätze vor den auf Rang 12 platzierten Gastgebern liegt.
Zuvor bereits hatte Kaspars Gorkšs Reading an der Loftus Road im ersten Durchgang in Führung gebracht, ehe Djibril Cissé in der 55. Minute aus kurzer Entfernung der Ausgleich gelang und QPR einen Zähler sicherte. Die Truppe von Mark Hughes bleibt aber weiter sieglos, verwies jedoch den Southampton FC aufgrund der besseren Tordifferenz auf den letzten Platz, Reading liegt auf Rang 18.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Heim | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 16/01/2013 16:37 MEZ | |||||
04.11.2012 | |||||
| Liverpool | 1-1 | Newcastle | |||
Suárez 67 | Cabaye 43 | ||||
| Spielort: Liverpool | |||||
04.11.2012 | |||||
| QPR | 1-1 | Reading | |||
Cissé 66 | Gorkšs 16 | ||||
| Spielort: London | |||||
03.11.2012 | |||||
| West Ham | 0-0 | Man. City | |||
| Spielort: London | |||||
03.11.2012 | |||||
| Norwich | 1-0 | Stoke | |||
Johnson 44 | |||||
| Spielort: Norwich | |||||
03.11.2012 | |||||
| Tottenham | 0-1 | Wigan | |||
Watson 56 | |||||
| Spielort: London | |||||
03.11.2012 | |||||
| Swansea | 1-1 | Chelsea | |||
Moses 61 | |||||
| Spielort: Swansea | |||||
03.11.2012 | |||||
| Fulham | 2-2 | Everton | |||
Fellaini 55, 72 | |||||
| Spielort: London | |||||
03.11.2012 | |||||
| Sunderland | 0-1 | Aston Villa | |||
Agbonlahor 57 | |||||
| Spielort: Sunderland | |||||
03.11.2012 | |||||
| Man. United | 2-1 | Arsenal | |||
Van Persie 3, Evra 67 | Santi Cazorla 90+5 | ||||
| Spielort: Manchester | |||||
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 10 | 24 | ||
| 2 | Chelsea FC | 10 | 23 | ||
| 3 | Manchester City FC | 10 | 22 | ||
| 4 | Everton FC | 10 | 17 | ||
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 10 | 17 | ||
| 6 | Arsenal FC | 10 | 15 | ||
| 7 | Fulham FC | 10 | 15 | ||
| 8 | West Ham United FC | 10 | 15 | ||
| 9 | West Bromwich Albion FC | 9 | 14 | ||
| 10 | Newcastle United FC | 10 | 14 | ||
| 11 | Swansea City AFC | 10 | 12 | ||
| 12 | Liverpool FC | 10 | 11 | ||
| 13 | Wigan Athletic FC | 10 | 11 | ||
| 14 | Norwich City FC | 10 | 10 | ||
| 15 | Stoke City FC | 10 | 9 | ||
| 16 | Sunderland AFC | 9 | 9 | ||
| 17 | Aston Villa FC | 10 | 9 | ||
| 18 | Reading FC | 9 | 5 | ||
| 19 | Queens Park Rangers FC | 10 | 4 | ||
| 20 | Southampton FC | 9 | 4 |
http://de.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1886549.html#suarez+rettet+liverpool