
Der Manchester United FC hat ein dramatisches Spitzenspiel in England mit 3:2 beim Chelsea FC, der die Partie mit neun Mann beendete, gewonnen, nachdem der Everton FC zuvor im Derby ein 2:2-Remis gegen den Liverpool FC gerettet hatte.
Das Spiel an der Stamford Bridge lief gerade mal vier Minuten, als Robin van Persie nach guter Vorarbeit von Wayne Rooney und Ashley Young den Pfosten traf, David Luiz konnte nicht mehr ausweichen und lenkte das Leder ins eigene Tor. Acht Minuten später erhöhte Van Persie auf 2:0.
Chelsea gab sich aber noch lange nicht geschlagen und wurde nach 44 Minuten belohnt, als Juan Mata einen Freistoß direkt verwandeln konnte. Acht Minuten nach der Pause markierten die Hausherren durch einen Kopfball von Ramires den Ausgleich. Als dann jedoch Branislav Ivanović nach einer Notbremse gegen Young mit Rot und kurz darauf Fernando Torres mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurden, kam United eine Viertelstunde vor Spielende durch Javier Hernández zum Siegtreffer.
Im Merseyside-Derby fälschte Leighton Baines einen Schuss von Luis Suarez zur Führung Liverpools ab. Sechs Minuten später traf Uruguays Nationalspieler dann selbst, aber weitere zwei Minuten später kam Everton durch Leon Osman zum Anschlusstreffer. Für den Ausgleich sorgte Steven Naismith nach einer Flanke von Marouane Fellaini.
Der Tottenham Hotspur FC gewann mit 2:1 beim Southampton FC und rückte auf Platz vier vor, während der Newcastle United FC mit 2:1 gegen West Bromwich Albion FC triumphierte.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Heim | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 16/01/2013 16:27 MEZ | |||||
28.10.2012 | |||||
| Chelsea | 2-3 | Man. United | |||
David Luiz 4 (ET), Van Persie 12, Hernández 75 | |||||
| Spielort: London | |||||
28.10.2012 | |||||
| Southampton | 1-2 | Tottenham | |||
Rodriguez 66 | |||||
| Spielort: Southampton | |||||
28.10.2012 | |||||
| Newcastle | 2-1 | West Brom | |||
Lukaku 55 | |||||
| Spielort: Newcastle | |||||
28.10.2012 | |||||
| Everton | 2-2 | Liverpool | |||
Osman 22, S. Naismith 35 | |||||
| Spielort: Liverpool | |||||
27.10.2012 | |||||
| Man. City | 1-0 | Swansea | |||
Tévez 61 | |||||
| Spielort: Manchester | |||||
27.10.2012 | |||||
| Arsenal | 1-0 | QPR | |||
Arteta 84 | |||||
| Spielort: London | |||||
27.10.2012 | |||||
| Stoke | 0-0 | Sunderland | |||
| Spielort: Stoke | |||||
27.10.2012 | |||||
| Wigan | 2-1 | West Ham | |||
Tomkins 90+3 | |||||
| Spielort: Wigan | |||||
27.10.2012 | |||||
| Reading | 3-3 | Fulham | |||
Leigertwood 26, McCleary 85, Robson-Kanu 90 | |||||
| Spielort: Reading | |||||
27.10.2012 | |||||
| Aston Villa | 1-1 | Norwich | |||
Benteke 26 | Turner 79 | ||||
| Spielort: Birmingham | |||||
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea FC | 9 | 22 | ||
| 2 | Manchester United FC | 9 | 21 | ||
| 3 | Manchester City FC | 9 | 21 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 9 | 17 | ||
| 5 | Everton FC | 9 | 16 | ||
| 6 | Arsenal FC | 9 | 15 | ||
| 7 | Fulham FC | 9 | 14 | ||
| 8 | West Bromwich Albion FC | 9 | 14 | ||
| 9 | West Ham United FC | 9 | 14 | ||
| 10 | Newcastle United FC | 9 | 13 | ||
| 11 | Swansea City AFC | 9 | 11 | ||
| 12 | Liverpool FC | 9 | 10 | ||
| 13 | Stoke City FC | 9 | 9 | ||
| 14 | Sunderland AFC | 8 | 9 | ||
| 15 | Wigan Athletic FC | 9 | 8 | ||
| 16 | Norwich City FC | 9 | 7 | ||
| 17 | Aston Villa FC | 9 | 6 | ||
| 18 | Reading FC | 8 | 4 | ||
| 19 | Southampton FC | 9 | 4 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 9 | 3 |
http://de.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1884078.html#united+siegt+chelsea