
Arsenal FC brauchte einen späten Treffer von Mikel Arteta, um sich daheim gegen Queens Park Rangers FC durchzusetzen, das das Spiel mit zehn Mann beendete.
An einem Tag, an dem Jack Wilshere und Bacary Sagna nach langen Verletzungspausen ihre lang erwarteten Comebacks feierten - seit Juni 2011 bzw. Mai 2012 waren sie verletzt -, war es der spanische Mittelfeldspieler, der sich im Londoner Derby als Matchwinner erwies.
QPR machte es den Gastgebern lange schwer, aber nachdem Stéphane Mbia zehn Minuten vor Ende der Partie wegen Unsportlichkeit vom Platz gestellt wurde, schlug Arteta zu und beendete die torlose Durstrecke der Gunners von drei Pflichtspielen.
Im Abendspiel reichte Manchester City FC ein Tor von Carlos Tévez, um sich gegen Swansea City AFC durchzusetzen. Gästekeeper Michel Vorm verletzte sich beim Schuss des Argentiniers. Dann wurde Citys Rechtsverteidiger Micah Richards der zweite Spieler, der auf einer Trage den Platz verlassen musste, weil er sich eine ernsthafte Knieverletzung zuzog.
Ein Tor in letzter Minute von Hal Robson-Kanu bedeutete, dass Reading FC und Fulham FC beim 3:3 die Punkte teilten, während Wigan Athletic FC gegen West Ham United FC zum zweiten Saisonsieg kam. Stoke City FC spielte 0:0 gegen Sunderland AFC.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Heim | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 16/01/2013 15:33 MEZ | |||||
27.10.2012 | |||||
| Man. City | 1-0 | Swansea | |||
Tévez 61 | |||||
| Spielort: Manchester | |||||
27.10.2012 | |||||
| Arsenal | 1-0 | QPR | |||
Arteta 84 | |||||
| Spielort: London | |||||
27.10.2012 | |||||
| Stoke | 0-0 | Sunderland | |||
| Spielort: Stoke | |||||
27.10.2012 | |||||
| Wigan | 2-1 | West Ham | |||
Tomkins 90+3 | |||||
| Spielort: Wigan | |||||
27.10.2012 | |||||
| Reading | 3-3 | Fulham | |||
Leigertwood 26, McCleary 85, Robson-Kanu 90 | |||||
| Spielort: Reading | |||||
27.10.2012 | |||||
| Aston Villa | 1-1 | Norwich | |||
Benteke 26 | Turner 79 | ||||
| Spielort: Birmingham | |||||
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea FC | 8 | 22 | ||
| 2 | Manchester City FC | 9 | 21 | ||
| 3 | Manchester United FC | 8 | 18 | ||
| 4 | Arsenal FC | 9 | 15 | ||
| 5 | Everton FC | 8 | 15 | ||
| 6 | Fulham FC | 9 | 14 | ||
| 7 | Tottenham Hotspur FC | 8 | 14 | ||
| 8 | West Bromwich Albion FC | 8 | 14 | ||
| 9 | West Ham United FC | 9 | 14 | ||
| 10 | Swansea City AFC | 9 | 11 | ||
| 11 | Newcastle United FC | 8 | 10 | ||
| 12 | Stoke City FC | 9 | 9 | ||
| 13 | Liverpool FC | 8 | 9 | ||
| 14 | Sunderland AFC | 8 | 9 | ||
| 15 | Wigan Athletic FC | 9 | 8 | ||
| 16 | Norwich City FC | 9 | 7 | ||
| 17 | Aston Villa FC | 9 | 6 | ||
| 18 | Reading FC | 8 | 4 | ||
| 19 | Southampton FC | 8 | 4 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 9 | 3 |
http://de.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1883765.html#arsenal+siegt+wilshere+comeback