
Tottenham Hotspur FC hat mit einem 3:1 bei Reading FC den ersten Sieg in dieser Saison in der Premier League gefeiert. Jermain Defoe war mit zwei Treffern der gefeierte Held.
Die Mannschaft von André Villas-Boas hatte in den ersten drei Partien zwei Remis geholt und ein Spiel verloren. Dank des Sieges zogen sie an Aufsteiger Reading in der Tabelle vorbei.
In der 18. Minute traf Defoe zum ersten Mal, als er einen Pass von Aaron Lennon ins lange Ecke verlängerte. Und eine Viertelstunde vor Schluss schlug der englische Nationalstürmer abermals zu, nachdem kurz zuvor Gareth Bale die Führung verdoppelt hatte.
Reading schoss zwar in der letzten Minute durch Hal Robson-Kanu nach Flanke von Adam le Fondre noch das Ehrentor, dies konnte aber nicht verhindern, dass das Team von Brian McDermott nach wie vor nur einen Zähler auf dem Konto hat.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Heim | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 28/11/2012 14:56 MEZ | |||||
16.09.2012 | |||||
| Reading | 1-3 | Tottenham | |||
Robson-Kanu 90 | |||||
| Spielort: Reading | |||||
15.09.2012 | |||||
| Sunderland | 1-1 | Liverpool | |||
S. Fletcher 29 | Suárez 71 | ||||
| Spielort: Sunderland | |||||
15.09.2012 | |||||
| Aston Villa | 2-0 | Swansea | |||
Lowton 16, Benteke 88 | |||||
| Spielort: Birmingham | |||||
15.09.2012 | |||||
| Stoke | 1-1 | Man. City | |||
Crouch 15 | Javi García 35 | ||||
| Spielort: Stoke | |||||
15.09.2012 | |||||
| Man. United | 4-0 | Wigan | |||
| Spielort: Manchester | |||||
15.09.2012 | |||||
| Arsenal | 6-1 | Southampton | |||
Hooiveld 11 (ET), Podolski 31, Gervinho 35, 71, Clyne 37 (ET), Walcott 88 | Fox 45 | ||||
| Spielort: London | |||||
15.09.2012 | |||||
| Fulham | 3-0 | West Brom | |||
| Spielort: London | |||||
15.09.2012 | |||||
| QPR | 0-0 | Chelsea | |||
| Spielort: London | |||||
15.09.2012 | |||||
| Norwich | 0-0 | West Ham | |||
| Spielort: Norwich | |||||
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea FC | 4 | 10 | ||
| 2 | Manchester United FC | 4 | 9 | ||
| 3 | Arsenal FC | 4 | 8 | ||
| 4 | Manchester City FC | 4 | 8 | ||
| 5 | Swansea City AFC | 4 | 7 | ||
| 6 | West Bromwich Albion FC | 4 | 7 | ||
| 7 | West Ham United FC | 4 | 7 | ||
| 8 | Fulham FC | 4 | 6 | ||
| 9 | Everton FC | 3 | 6 | ||
| 10 | Tottenham Hotspur FC | 4 | 5 | ||
| 11 | Stoke City FC | 4 | 4 | ||
| 12 | Aston Villa FC | 4 | 4 | ||
| 13 | Newcastle United FC | 3 | 4 | ||
| 14 | Wigan Athletic FC | 4 | 4 | ||
| 15 | Sunderland AFC | 3 | 3 | ||
| 16 | Norwich City FC | 4 | 3 | ||
| 17 | Liverpool FC | 4 | 2 | ||
| 18 | Queens Park Rangers FC | 4 | 2 | ||
| 19 | Reading FC | 3 | 1 | ||
| 20 | Southampton FC | 4 | 0 |
http://de.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1859741.html#spurs+gewinnen+dank+defoe+doppelpack