
Arsenal FC hat die Chance verpasst, sich auf acht Punkte vom Tabellenvierten abzusetzen. Am Montagabend unterlagen die Gunners in der Premier League gegen Wigan Athletic FC vor eigenen Fans mit 1:2.
Die Mannschaft von Trainer Roberto Martínez, die letzte Woche sensationell Spitzenreiter Manchester United FC mit 1:0 besiegt hatte, scheint sich damit noch den Klassenerhalt sichern zu können, in den letzten fünf Partien gelangen Wigan vier Siege.
Schon nach acht Minuten führten die Gäste im Norden Londons mit 2:0, der Spanier Jordi Gómez und der Argentinier Franco Di Santo schlossen zwei Konter perfekt ab.
Arsenal, das neun seiner letzten zehn Spiele gewonnen hatte, verkürzte Mitte der ersten Hälfte durch Thomas Vermaelen nach Flanke von Tomáš Rosický, doch alle weitere Angriffsbemühungen der Gastgeber scheiterten an der dicht gestaffelten Abwehr Wigans oder am exzellenten Torhüter Ali Al-Habsi.
Arsenal bleibt trotz der Pleite noch fünf Punkte vor Tottenham Hotspur FC und Newcastle United FC, die allerdings beide ein Spiel weniger absolviert haben.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Heim | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 17/04/2012 17:56 MEZ | |||||
16.04.2012 | |||||
| Arsenal | 1-2 | Wigan | |||
Vermaelen 21 | Di Santo 7, Jordi Gómez 8 | ||||
| Spielort: London | |||||
15.04.2012 | |||||
| Man. United | 4-0 | Aston Villa | |||
| Spielort: Manchester | |||||
14.04.2012 | |||||
| West Brom | 1-0 | QPR | |||
Dorrans 22 | |||||
| Spielort: West Bromwich | |||||
14.04.2012 | |||||
| Sunderland | 0-0 | Wolves | |||
| Spielort: Sunderland | |||||
14.04.2012 | |||||
| Swansea | 3-0 | Blackburn | |||
G. Sigurdsson 37, Dyer 43, Dann 63 (ET) | |||||
| Spielort: Swansea | |||||
14.04.2012 | |||||
| Norwich | 1-6 | Man. City | |||
Surman 51 | Tévez 18, 73, 80, Agüero 27, 75, A. Johnson 90+3 | ||||
| Spielort: Norwich | |||||
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 34 | 82 | ||
| 2 | Manchester City FC | 34 | 77 | ||
| 3 | Arsenal FC | 34 | 64 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 33 | 59 | ||
| 5 | Newcastle United FC | 33 | 59 | ||
| 6 | Chelsea FC | 33 | 57 | ||
| 7 | Everton FC | 33 | 47 | ||
| 8 | Liverpool FC | 33 | 46 | ||
| 9 | Sunderland AFC | 34 | 43 | ||
| 10 | Fulham FC | 33 | 43 | ||
| 11 | Norwich City FC | 34 | 43 | ||
| 12 | Swansea City AFC | 34 | 42 | ||
| 13 | West Bromwich Albion FC | 34 | 42 | ||
| 14 | Stoke City FC | 33 | 42 | ||
| 15 | Aston Villa FC | 33 | 35 | ||
| 16 | Wigan Athletic FC | 34 | 34 | ||
| 17 | Queens Park Rangers FC | 34 | 31 | ||
| 18 | Bolton Wanderers FC | 32 | 29 | ||
| 19 | Blackburn Rovers FC | 34 | 28 | ||
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 34 | 23 |
http://de.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1785237.html#bittere+heimpleite+arsenal