
Manchester United FC hat in der Premier League auf dem Weg zur 20. Meisterschaft den nächsten Schritt gemacht und mit 2:0 gegen den Queens Park Rangers FC gewonnen. Da Titelrivale Manchester City FC mit 0:1 bei Arsenal FC verlor, hat United bereits acht Punkte Vorsprung.
ManU ging gegen QPR nach 15 Minuten in Front. Shaun Derry, der Ashley Young im Strafraum foulte, sah die Rote Karte, Wayne Rooney verwandelte den fälligen Elfmeter und erzielte seinen 22. Saisontreffer. Sir Alex Fergusons Mannschaft besorgte dann gut 20 Minuten vor dem Ende die Entscheidung: Paul Scholes war aus 25 Metern erfolgreich.
Manchester City hatte nicht die passende Antwort parat und musste sich kurz vor Schluss Arsenal geschlagen geben. Die Gastgeber hatten im ersten Durchgang die beste Chance, als ein Kopfball von Robin van Persie unabsichtlich vom Teamkollegen Thomas Vermaelen auf der City-Torlinie geklärt wurde.
Arsène Wengers Mannschaft diktierte auch nach der Pause das Geschehen und traf durch Van Persie den Pfosten. Zudem scheiterte Theo Walcott am glänzend reagierenden Joe Hart. Drei Minuten vor dem Ende jedoch war die englische Nummer eins geschlagen: Mikel Arteta war mit einem Flachschuss erfolgreich. Damit hat der Tabellendritte Arsenal jetzt zwei Punkte Vorsprung auf Tottenham Hotspur FC. Kurz vor Schluss holte sich Mario Balotelli noch die Gelb-Rote Karte ab - kein guter Tag für Roberto Mancinis Mannen.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Heim | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 13/04/2012 20:26 MEZ | |||||
08.04.2012 | |||||
| Arsenal | 1-0 | Man. City | |||
Arteta 87 | |||||
| Spielort: London | |||||
08.04.2012 | |||||
| Man. United | 2-0 | QPR | |||
| Spielort: Manchester | |||||
07.04.2012 | |||||
| Stoke | 2-1 | Wolves | |||
Kightly 26 | |||||
| Spielort: Stoke | |||||
07.04.2012 | |||||
| Bolton | 0-3 | Fulham | |||
| Spielort: Bolton | |||||
07.04.2012 | |||||
| Chelsea | 2-1 | Wigan | |||
Diame 82 | |||||
| Spielort: London | |||||
07.04.2012 | |||||
| West Brom | 3-0 | Blackburn | |||
| Spielort: West Bromwich | |||||
07.04.2012 | |||||
| Norwich | 2-2 | Everton | |||
Jelavić 22, 61 | |||||
| Spielort: Norwich | |||||
07.04.2012 | |||||
| Liverpool | 1-1 | Aston Villa | |||
Suárez 82 | Herd 10 | ||||
| Spielort: Liverpool | |||||
07.04.2012 | |||||
| Sunderland | 0-0 | Tottenham | |||
| Spielort: Sunderland | |||||
06.04.2012 | |||||
| Swansea | 0-2 | Newcastle | |||
Cissé 5, 69 | |||||
| Spielort: Swansea | |||||
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 32 | 79 | ||
| 2 | Manchester City FC | 32 | 71 | ||
| 3 | Arsenal FC | 32 | 61 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 32 | 59 | ||
| 5 | Chelsea FC | 32 | 56 | ||
| 6 | Newcastle United FC | 32 | 56 | ||
| 7 | Everton FC | 32 | 44 | ||
| 8 | Liverpool FC | 32 | 43 | ||
| 9 | Sunderland AFC | 32 | 42 | ||
| 10 | Fulham FC | 32 | 42 | ||
| 11 | Stoke City FC | 32 | 41 | ||
| 12 | Norwich City FC | 32 | 40 | ||
| 13 | West Bromwich Albion FC | 32 | 39 | ||
| 14 | Swansea City AFC | 32 | 39 | ||
| 15 | Aston Villa FC | 31 | 34 | ||
| 16 | Bolton Wanderers FC | 31 | 29 | ||
| 17 | Queens Park Rangers FC | 32 | 28 | ||
| 18 | Blackburn Rovers FC | 32 | 28 | ||
| 19 | Wigan Athletic FC | 32 | 28 | ||
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 32 | 22 |
http://de.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1781965.html#united+zieht+davon