
Der Newcastle United FC hat nach einem 3:1-Erfolg beim West Bromwich Albion FC nur noch fünf Punkte Rückstand auf Platz vier.
Januar-Neuzugang Papiss Demba Cissé brachte die Gäste nach sechs Minuten in Front, die Vorarbeit kam von Hatem Ben Arfa, der in der 12. Minute nach einem famosen Konter auf 2:0 erhöhte. Ben Arfa und Cissé kombinierten sich elf Minuten vor der Pause auch zum dritten Treffer, der senegalesische Stürmer markierte dann seinen fünften Treffer seit seinem Weggang vom SC Freiburg. Shane Long gelang kurz nach der Pause nur noch der Anschlusstreffer.
Newcastle hat jetzt acht Punkte Vorsprung auf den siebtplatzierten Liverpool FC sowie fünf Punkte Rückstand auf den viertplatzierten Tottenham Hotspur FC.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Heim | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 28/03/2012 15:23 MEZ | |||||
25.03.2012 | |||||
| West Brom | 1-3 | Newcastle | |||
Long 52 | |||||
| Spielort: West Bromwich | |||||
24.03.2012 | |||||
| Stoke | 18:30 | Man. City | |||
| Spielort: Stoke | |||||
24.03.2012 | |||||
| Swansea | 0-2 | Everton | |||
| Spielort: Swansea | |||||
24.03.2012 | |||||
| Arsenal | 3-0 | Aston Villa | |||
| Spielort: London | |||||
24.03.2012 | |||||
| Sunderland | 3-1 | QPR | |||
Taiwo 79 | |||||
| Spielort: Sunderland | |||||
24.03.2012 | |||||
| Norwich | 2-1 | Wolves | |||
Holt 26, 45+1 (E) | Jarvis 25 | ||||
| Spielort: Norwich | |||||
24.03.2012 | |||||
| Bolton | 2-1 | Blackburn | |||
Wheater 29, 35 | N'Zonzi 56 | ||||
| Spielort: Bolton | |||||
24.03.2012 | |||||
| Liverpool | 1-2 | Wigan | |||
Suárez 47 | Maloney 30 (E), G. Caldwell 63 | ||||
| Spielort: Liverpool | |||||
24.03.2012 | |||||
| Chelsea | 0-0 | Tottenham | |||
| Spielort: London | |||||
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 30 | 70 | ||
| 2 | Manchester United FC | 29 | 70 | ||
| 3 | Arsenal FC | 30 | 58 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 30 | 55 | ||
| 5 | Chelsea FC | 30 | 50 | ||
| 6 | Newcastle United FC | 30 | 50 | ||
| 7 | Liverpool FC | 30 | 42 | ||
| 8 | Sunderland AFC | 30 | 40 | ||
| 9 | Everton FC | 30 | 40 | ||
| 10 | Swansea City AFC | 30 | 39 | ||
| 11 | Norwich City FC | 30 | 39 | ||
| 12 | Stoke City FC | 30 | 38 | ||
| 13 | Fulham FC | 29 | 36 | ||
| 14 | West Bromwich Albion FC | 30 | 36 | ||
| 15 | Aston Villa FC | 29 | 33 | ||
| 16 | Blackburn Rovers FC | 30 | 28 | ||
| 17 | Bolton Wanderers FC | 29 | 26 | ||
| 18 | Queens Park Rangers FC | 30 | 25 | ||
| 19 | Wigan Athletic FC | 30 | 25 | ||
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 30 | 22 |
http://de.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1773591.html#newcastle+schlagt+west+brom