
Manchester United FC ist nach einem 3:1-Erfolg bei Tottenham Hotspur FC wieder bis auf zwei Punkte an Manchester City FC, den Tabellenführer der Premier League, herangerückt.
City hatte am Samstag mit 2:0 gegen den Bolton Wanderers FC gewonnen und den Vorsprung auf fünf Zähler ausgebaut, doch der Stadtrivale bleibt City nach einem beeindruckenden Triumph in Nordlondon auf den Fersen. Wayne Rooney brachte Sir Alex Fergusons Mannen kurz vor der Pause per Kopf in Front, ehe Ashley Young im zweiten Durchgang zweimal erfolgreich war. Jermain Defoes Ehrentreffer kam zu spät. Die Spurs liegen jetzt bereits elf Punkte hinter United und haben nur noch vier Zähler Vorsprung auf den viertplatzierten Arsenal FC.
Dank Shola Ameobi holte der Newcastle United FC im Nordost-Derby kurz vor Schluss noch ein 1:1-Remis gegen Sunderland AFC. Nicklas Bendtner brachte die Gäste nach 24 Minuten per Elfmeter in Front, doch nach einem Platzverweis für Stéphane Sessegnon nach knapp einer Stunde spielten nur noch die Hausherren. Demba Ba scheiterte dann knapp zehn Minuten vor dem Ende mit einem Elfmeter an Gästekeeper Simon Mignolet, ehe Ameobi in der Nachspielzeit doch noch der Ausgleich gelang. Wenig später flog dann auch noch Sunderlands Lee Cattermole vom Platz.
Nach einer 0:5-Pleite beim Fulham FC ist der Wolverhampton Wanderers FC auf die Abstiegsplätze zurückgefallen. Pavel Pogrebnyak traf für die Londoner dreimal, Clint Dempsey zweimal.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Heim | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 21/05/2012 18:40 MEZ | |||||
04.03.2012 | |||||
| Tottenham | 1-3 | Man. United | |||
Defoe 87 | |||||
| Spielort: London | |||||
04.03.2012 | |||||
| Fulham | 5-0 | Wolves | |||
Pogrebnyak 36, 44, 61, Dempsey 56, 83 | |||||
| Spielort: London | |||||
04.03.2012 | |||||
| Newcastle | 1-1 | Sunderland | |||
Ameobi 90+1 | Bendtner 24 (E) | ||||
| Spielort: Newcastle | |||||
03.03.2012 | |||||
| West Brom | 1-0 | Chelsea | |||
McAuley 82 | |||||
| Spielort: West Bromwich | |||||
03.03.2012 | |||||
| QPR | 1-1 | Everton | |||
Zamora 36 | Drenthe 31 | ||||
| Spielort: London | |||||
03.03.2012 | |||||
| Wigan | 0-2 | Swansea | |||
G. Sigurdsson 45+2, 54 | |||||
| Spielort: Wigan | |||||
03.03.2012 | |||||
| Blackburn | 1-1 | Aston Villa | |||
Dunn 85 | N'Zogbia 24 | ||||
| Spielort: Blackburn | |||||
03.03.2012 | |||||
| Man. City | 2-0 | Bolton | |||
| Spielort: Manchester | |||||
03.03.2012 | |||||
| Stoke | 1-0 | Norwich | |||
Etherington 72 | |||||
| Spielort: Stoke | |||||
03.03.2012 | |||||
| Liverpool | 1-2 | Arsenal | |||
Koscielny 23 (ET) | Van Persie 31, 90+2 | ||||
| Spielort: Liverpool | |||||
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | ![]() | 27 | 66 | |
| 2 | Manchester United FC | 27 | 64 | ||
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 27 | 53 | ||
| 4 | Arsenal FC | 27 | 49 | ||
| 5 | Chelsea FC | 27 | 46 | ||
| 6 | Newcastle United FC | 27 | 44 | ||
| 7 | Liverpool FC | 26 | 39 | ||
| 8 | Fulham FC | 27 | 36 | ||
| 9 | Stoke City FC | 27 | 36 | ||
| 10 | West Bromwich Albion FC | 27 | 35 | ||
| 11 | Norwich City FC | 27 | 35 | ||
| 12 | Sunderland AFC | 27 | 34 | ||
| 13 | Everton FC | 26 | 34 | ||
| 14 | Swansea City AFC | 27 | 33 | ||
| 15 | Aston Villa FC | 27 | 30 | ||
| 16 | Queens Park Rangers FC | 27 | 22 | ||
| 17 | Blackburn Rovers FC | 27 | 22 | ||
| 18 | Wolverhampton Wanderers FC | 27 | 22 | ||
| 19 | Bolton Wanderers FC | 27 | 20 | ||
| 20 | Wigan Athletic FC | 27 | 20 |
http://de.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1762819.html#united+bleibt+city+dran