Nach einem 0:2-Rückstand hat Arsenal FC noch mit 5:2 gegen Tottenham Hotspur FC gewonnen und Platz vier zurückerobert.
Tottenhams Trainer Harry Redknapp hatte vor dem Anpfiff gesagt, dass die Gäste immer noch um die Meisterschaft mitspielen würden, und nach einem selbstbewussten Start unterstrichen die Spurs mit einer komfortablen Zwei-Tore-Führung diese Titelambitionen. Louis Saha erzielte bereits nach vier Minuten die Gästeführung, die der frühere Arsenal-Akteur Emmanuel Adebayor eine halbe Stunde später ausbaute.
Kurz darauf folgte aber schon die Antwort der Gunners, die noch vor der Pause durch einen Kopfballtreffer von Bacary Sagna und das 23. Saisontor von Robin van Persie zum Ausgleich kamen. Kurz nach Wiederbeginn brachte Tomáš Rosický Arsène Wengers Mannen erstmals in Front, ehe Theo Walcott mit einem Doppelschlag (65., 68.) alles klarmachte.
In der 87. Minute wurde zudem Tottenhams Scott Parker, der damit am kommenden Sonntag das Duell gegen Manchester United FC verpassen wird, des Feldes verwiesen. Die Spurs werden mit acht Punkten Rückstand auf United - und zehn auf Tabellenführer Manchester City FC - in die Partie gehen, nachdem Ryan Giggs in seinem 900. Spiel für die Red Devils in der Nachspielzeit den 2:1-Sieg bei Norwich City FC herausschoss. Grant Holt hatte sieben Minuten vor dem Ende den frühen United-Führungstreffer durch Paul Scholes ausgeglichen.
Im letzten Spiel des Tages gewann Stoke City FC mit 2:0 gegen Swansea City AFC und beendete somit eine Serie von vier aufeinander folgenden Pleiten in der Premier League. Matthew Upson und Peter Crouch waren jeweils per Kopf erfolgreich.
©UEFA.com 1998-2017. All rights reserved.
Heim | Gast | ||||
---|---|---|---|---|---|
Letzte Aktualisierung: 06/03/2012 13:41 MEZ | |||||
26.02.2012 | |||||
Stoke | ![]() | 2-0 | ![]() | Swansea | |
Spielort: Stoke | |||||
26.02.2012 | |||||
Norwich | ![]() | 1-2 | ![]() | Man. United | |
Holt 83 | |||||
Spielort: Norwich | |||||
26.02.2012 | |||||
Arsenal | ![]() | 5-2 | ![]() | Tottenham | |
Sagna 40, Van Persie 43, Rosický 51, Walcott 65, 68 | |||||
Spielort: London | |||||
25.02.2012 | |||||
Man. City | ![]() | 3-0 | ![]() | Blackburn | |
Spielort: Manchester | |||||
25.02.2012 | |||||
QPR | ![]() | 0-1 | ![]() | Fulham | |
Spielort: London | |||||
25.02.2012 | |||||
Chelsea | ![]() | 3-0 | ![]() | Bolton | |
David Luiz 48, Drogba 61, Lampard 79 | |||||
Spielort: London | |||||
25.02.2012 | |||||
Newcastle | ![]() | 2-2 | ![]() | Wolves | |
Spielort: Newcastle | |||||
25.02.2012 | |||||
West Brom | ![]() | 4-0 | ![]() | Sunderland | |
Odemwingie 3, 48, Morrison 41, Andrews 90+1 | |||||
Spielort: West Bromwich | |||||
25.02.2012 | |||||
Wigan | ![]() | 0-0 | ![]() | Aston Villa | |
Spielort: Wigan |
Vereine | S | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manchester City FC | 26 | 63 | |
2 | ![]() | Manchester United FC | 26 | 61 | |
3 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 26 | 53 | |
4 | ![]() | Arsenal FC | 26 | 46 | |
5 | ![]() | Chelsea FC | 26 | 46 | |
6 | ![]() | Newcastle United FC | 26 | 43 | |
7 | ![]() | Liverpool FC | 25 | 39 | |
8 | ![]() | Norwich City FC | 26 | 35 | |
9 | ![]() | Sunderland AFC | 26 | 33 | |
10 | ![]() | Everton FC | 25 | 33 | |
11 | ![]() | Fulham FC | 26 | 33 | |
12 | ![]() | Stoke City FC | 26 | 33 | |
13 | ![]() | West Bromwich Albion FC | 26 | 32 | |
14 | ![]() | Swansea City AFC | 26 | 30 | |
15 | ![]() | Aston Villa FC | 26 | 29 | |
16 | ![]() | Wolverhampton Wanderers FC | 26 | 22 | |
17 | ![]() | Queens Park Rangers FC | 26 | 21 | |
18 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 26 | 21 | |
19 | ![]() | Bolton Wanderers FC | 26 | 20 | |
20 | ![]() | Wigan Athletic FC | 26 | 20 |
http://de.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1760142.html#arsenal+schlagt+gegen+tottenham+zuruck