
Manchester City FC hat in der Premier League bisher noch keinen einzigen Punkt in Heimspielen abgegeben und feierte jetzt einen 3:0-Triumph über Blackburn Rovers FC.
Mario Balotelli (30.) erzielte die verdiente Führung nachdem die Elf von Roberto Mancini eine halbe Stunde drückend überlegen war, ehe Sergio Agüero (52.) und Edin Džeko (81.) den 13. Heimsieg perfekt machten. City liegt als Spitzenreiter jetzt fünf Punkte vor Manchester United FC, allerdings hat der Stadtrivale am Sonntag bei Norwich City FC die Chance, den Rückstand zu verkürzen.
Frank Lampard erzielte derweil das 150. Ligator seiner Karriere und verhalf Chelsea FC zu einem 3:0-Sieg gegen Bolton Wanderers FC. Die Blues rückten somit auf den vierten Rang, allerdings kann Arsenal FC im Derby gegen den drittplatzierten Tottenham Hotspur FC am Sonntag noch nachlegen.
Einen Tag nach der Präsentation als neuer Trainer von Wolverhampton Wanderers FC feierte Terry Connor zum Einstand ein 2:2 gegen Newcastle United FC, obwohl sein Team zwischenzeitlich mit zwei Toren hinten lag. Außerdem unterlag Queens Park Rangers FC mit 0:1 zuhause gegen Fulham FC, West Bromwich Albion FC feierte einen 4:0-Kantersieg gegen Sunderland AFC und die Partie zwischen Wigan Athletic FC und Aston Villa FC endete torlos.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Heim | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 06/03/2012 13:41 MEZ | |||||
25.02.2012 | |||||
| Man. City | 3-0 | Blackburn | |||
| Spielort: Manchester | |||||
25.02.2012 | |||||
| QPR | 0-1 | Fulham | |||
| Spielort: London | |||||
25.02.2012 | |||||
| Chelsea | 3-0 | Bolton | |||
David Luiz 48, Drogba 61, Lampard 79 | |||||
| Spielort: London | |||||
25.02.2012 | |||||
| Newcastle | 2-2 | Wolves | |||
| Spielort: Newcastle | |||||
25.02.2012 | |||||
| West Brom | 4-0 | Sunderland | |||
Odemwingie 3, 48, Morrison 41, Andrews 90+1 | |||||
| Spielort: West Bromwich | |||||
25.02.2012 | |||||
| Wigan | 0-0 | Aston Villa | |||
| Spielort: Wigan | |||||
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 26 | 63 | ||
| 2 | Manchester United FC | 25 | 58 | ||
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 25 | 53 | ||
| 4 | Chelsea FC | 26 | 46 | ||
| 5 | Arsenal FC | 25 | 43 | ||
| 6 | Newcastle United FC | 26 | 43 | ||
| 7 | Liverpool FC | 25 | 39 | ||
| 8 | Norwich City FC | 25 | 35 | ||
| 9 | Sunderland AFC | 26 | 33 | ||
| 10 | Everton FC | 25 | 33 | ||
| 11 | Fulham FC | 26 | 33 | ||
| 12 | West Bromwich Albion FC | 26 | 32 | ||
| 13 | Swansea City AFC | 25 | 30 | ||
| 14 | Stoke City FC | 25 | 30 | ||
| 15 | Aston Villa FC | 26 | 29 | ||
| 16 | Wolverhampton Wanderers FC | 26 | 22 | ||
| 17 | Queens Park Rangers FC | 26 | 21 | ||
| 18 | Blackburn Rovers FC | 26 | 21 | ||
| 19 | Bolton Wanderers FC | 26 | 20 | ||
| 20 | Wigan Athletic FC | 26 | 20 |
http://de.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1759953.html#city+zuhause+weiter+ohne+punktverlust