
Manchester United hat im Meisterschaftskampf der Premier League einen Rückschlag erlitten, aber nach einem 0:3-Rückstand noch einen Zähler bei Chelsea FC geholt.
Chelsea schien nach 50 Minuten auf der Siegerstraße zu sein, als David Luiz nach einem Eigentor von Jonny Evans in der 36. Minute und Juan Matas 2:0 (46.) Treffer Nummer drei erzielte. Doch United schlug zurück und kam nach zwei Elfmetertreffern von Wayne Rooney in der 58. und 69. Minute auf 2:3 heran, ehe Javier Hernández in der Schlussphase der Ausgleich gelang. United bleibt Zweiter - zwei Zähler hinter Stadtrivale Manchester City FC und sechs Punkte vor dem Tottenham Hotspur FC, der am Montag bei Liverpool FC antritt.
Im ersten Spiel des Tages setzte Newcastle United FC seinen Höheflug fort und gewann mit 2:1 gegen Aston Villa FC. Den fantastischen Siegtreffer markierte in der 71. Minute Januar-Neuzugang Papiss Demba Cissé, der vom SC Freiburg nach England gewechselt war.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Heim | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 22/02/2012 15:44 MEZ | |||||
05.02.2012 | |||||
| Chelsea | 3-3 | Man. United | |||
J. Evans 36 (ET), Juan Mata 46, David Luiz 50 | |||||
| Spielort: London | |||||
05.02.2012 | |||||
| Newcastle | 2-1 | Aston Villa | |||
Keane 45+5 | |||||
| Spielort: Newcastle | |||||
04.02.2012 | |||||
| Man. City | 3-0 | Fulham | |||
| Spielort: Manchester | |||||
04.02.2012 | |||||
| QPR | 1-2 | Wolves | |||
Zamora 16 | |||||
| Spielort: London | |||||
04.02.2012 | |||||
| Norwich | 2-0 | Bolton | |||
Surman 70, Pilkington 85 | |||||
| Spielort: Norwich | |||||
04.02.2012 | |||||
| Wigan | 1-1 | Everton | |||
P. Neville 76 (ET) | Anichebe 83 | ||||
| Spielort: Wigan | |||||
04.02.2012 | |||||
| West Brom | 1-2 | Swansea | |||
Fortuné 54 | G. Sigurdsson 55, Graham 59 | ||||
| Spielort: West Bromwich | |||||
04.02.2012 | |||||
| Stoke | 0-1 | Sunderland | |||
McClean 60 | |||||
| Spielort: Stoke | |||||
04.02.2012 | |||||
| Arsenal | 7-1 | Blackburn | |||
Van Persie 2, 38, 62, Oxlade-Chamberlain 40, 54, Arteta 51, Henry 90+3 | Pedersen 31 | ||||
| Spielort: London | |||||
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 24 | 57 | ||
| 2 | Manchester United FC | 24 | 55 | ||
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 23 | 49 | ||
| 4 | Chelsea FC | 24 | 43 | ||
| 5 | Newcastle United FC | 24 | 42 | ||
| 6 | Arsenal FC | 24 | 40 | ||
| 7 | Liverpool FC | 23 | 38 | ||
| 8 | Sunderland AFC | 24 | 33 | ||
| 9 | Norwich City FC | 24 | 32 | ||
| 10 | Swansea City AFC | 24 | 30 | ||
| 11 | Everton FC | 24 | 30 | ||
| 12 | Stoke City FC | 24 | 30 | ||
| 13 | Aston Villa FC | 24 | 28 | ||
| 14 | Fulham FC | 24 | 27 | ||
| 15 | West Bromwich Albion FC | 24 | 26 | ||
| 16 | Queens Park Rangers FC | 24 | 21 | ||
| 17 | Wolverhampton Wanderers FC | 24 | 21 | ||
| 18 | Bolton Wanderers FC | 24 | 20 | ||
| 19 | Blackburn Rovers FC | 24 | 18 | ||
| 20 | Wigan Athletic FC | 24 | 16 |
http://de.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1748682.html#uniteds+unglaubliche+aufholjagd