| Heim | Gast | Gesamt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | S | S | U | N | S | U | N | S | U | N | Pkt. | |||
| 1 | KS Skënderbeu | ![]() | 26 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 17 | 6 | 3 | 57 | |
| 2 | KS Teuta | 26 | 8 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 17 | 5 | 4 | 56 | ||
| 3 | KF Tirana | 26 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 16 | 5 | 5 | 53 | ||
| 4 | KS Flamurtari | 26 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 13 | 7 | 6 | 46 | ||
| 5 | KS Kastrioti | 26 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | 5 | 10 | 38 | ||
| 6 | KF Vllaznia | 26 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 5 | 11 | 35 | ||
| 7 | KS Bylis | 26 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 35 | ||
| 8 | KF Laçi * | 26 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 7 | 8 | 34 | ||
| 9 | KS Shkumbini | 26 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 7 | 11 | 31 | ||
| 10 | FK Tomori | 26 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 4 | 14 | 28 | ||
| 11 | KS Kamza | 26 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 6 | 13 | 27 | ||
| 12 | KF Apolonia | 26 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 15 | 21 | ||
| 13 | KS Pogradeci * | 26 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 4 | 16 | 19 | ||
| 14 | FK Dinamo Tirana * | 26 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 7 | 16 | 13 | ||
Legende:
| Datum | Heim | Gast | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 21/05/2012 16:07 MEZ | |||||
| 05.05.2012 | Kamza | 1-1 | Kastrioti | ||
| 05.05.2012 | Dinamo Tirana | 0-3 | Vllaznia | ||
| 05.05.2012 | Shkumbini | 0-3 | Flamurtari | ||
| 11.05.2012 | Bylis | 3-1 | Dinamo Tirana | ||
| 12.05.2012 | Flamurtari | 0-0 | Laç | ||
| 12.05.2012 | Kastrioti | 1-2 | Teuta | ||
| 12.05.2012 | Apolonia | 6-5 | Tomori | ||
| 12.05.2012 | Vllaznia | 4-4 | Shkumbini | ||
| 12.05.2012 | Pogradec | 1-3 | Skënderbeu | ||
| 12.05.2012 | Tirana | 1-0 | Kamza | ||