Datum | Runde | To | Vo | S | F (b/e) | GK | RK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Aktualisierung: 26/04/2018 01:57 MEZ | |||||||||||||
22.10.2015 | Vorrunde | Frankreich | ![]() | 8-2 | ![]() | Malta | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |||
23.10.2015 | Vorrunde | Albanien | ![]() | 0-1 | ![]() | Frankreich | 0 | 0 | 2 | 1/2 | |||
25.10.2015 | Vorrunde | Frankreich | ![]() | 6-0 | ![]() | Litauen | 2 | 1 | 11 | 1/2 | |||
10.12.2015 | Hauptrunde | Slowenien | ![]() | 2-2 | ![]() | Frankreich | 1 | 1 | 4 | 1/1 | |||
11.12.2015 | Hauptrunde | Tschech. Republik | ![]() | 3-2 | ![]() | Frankreich | 0 | 0 | 5 | 0/0 | |||
13.12.2015 | Hauptrunde | Frankreich | ![]() | 2-4 | ![]() | Kasachstan | 1 | 0 | 6 | 1/2 |
Legende:
S | Pkt. | |
---|---|---|
![]() | 3 | 9 |
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 0 |