Torhüter |
| Aktuelle Saison | Allzeit |
|---|
| Nr. | Name | | Geb. | Alter | S | T | S | T |
|---|
| 1 | | | 04.05.1976 | 36 | 7 | 0 | 47 | 1 |
| 12 | | | 19.08.1985 | 26 | 5 | 0 | 17 | 0 |
| 13 | | | 27.08.1982 | 29 | 4 | 0 | 8 | 0 |
Verteidiger |
| Aktuelle Saison | Allzeit |
|---|
| Nr. | Name | | Geb. | Alter | S | T | S | T |
|---|
| 2 | | | 03.10.1983 | 28 | 8 | 2 | 21 | 7 |
| 4 | | | 24.09.1980 | 31 | 8 | 6 | 31 | 18 |
| 6 | | | 29.09.1977 | 34 | 3 | 1 | 22 | 10 |
| 8 | | | 04.05.1978 | 34 | 5 | 0 | 40 | 16 |
Angreifer |
| Aktuelle Saison | Allzeit |
|---|
| Nr. | Name | | Geb. | Alter | S | T | S | T |
|---|
| 3 | | | 09.11.1988 | 23 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 9 | | | 22.05.1987 | 25 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| 10 | | | 16.11.1984 | 27 | 8 | 4 | 20 | 7 |
| 11 | | | 16.05.1986 | 26 | 7 | 2 | 15 | 6 |
| 14 | | | 25.06.1976 | 36 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | | | 09.05.1985 | 27 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 16 | | | 04.12.1988 | 23 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Trainer |
| Aktuelle Saison | Allzeit |
|---|
| Nr. | Name | Nat. | Geb. | Alter | S | T | S | T |
|---|
| - | José Venancio López | ESP | 27.06.1964 | 48 | 8 | - | 21 | - |
- Allzeit/Turnier: Dies beinhaltet alle Einsätze und Tore ab der Gruppenphase.
- Allzeit/UEFA: Dies beinhaltet alle Einsätze und Tore in allen UEFA-Vereinswettbewerben, inklusive Qualifikationsspiele.
Letzte Aktualisierung: 20/07/2012 18:00 MEZ
Tabellen
Legende:
- S: Spiele
- Pkt.: Punkte
Bilanz in diesem Wettbewerb
| Komplette UEFA-Wettbewerbsbilanz |
|---|
| Wettbewerb | S | S | U | N |
|---|
| UEFA Futsal EURO | 55 | 45 | 8 | 2 |
| FIFA Futsal-Weltmeisterschaft | 65 | 55 | 5 | 5 |