| Name | S | T |
|---|---|---|
| Albert Saevarsson | 3 | 0 |
| Einar Hjorleifsson | 3 | 0 |
| Name | S | T |
|---|---|---|
| Heimir Ásgeirsson | 2 | 0 |
| Brynar Gauti Gudjónsson | 2 | 0 |
| Gudmundur Karl Gudmundsson | 1 | 0 |
| Illugi Thór Gunnarsson | 3 | 0 |
| Eidur Sigurbjörnsson | 3 | 0 |
| Aron Sigurdarson | 1 | 0 |
| Haraldur Gudmundsson | 3 | 1 |
| Name | S | T |
|---|---|---|
| Tryggvi Gudmundsson | 3 | 2 |
| Thorsteinn Már Ragnarsson | 3 | 3 |
| Gudmundur Steinarsson | 3 | 2 |
| Magnús Thorsteinsson | 3 | 3 |
| S | Pkt. | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 |
Legende:
| Spieler | Tore | S |
|---|---|---|
| 4 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 |
| Keine Bilanz in diesem Wettbewerb |
|---|
| Komplette UEFA-Wettbewerbsbilanz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettbewerb | S | S | U | N |
| UEFA Futsal EURO | 3 | 2 | 0 | 1 |