| S | Pkt. | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 |
Legende:
Falcao Stockholm | Tornado | ||||
| 20 | Tolga Ayranci (TW) | 1 | Ruslan Istrati (TW) | ||
| 6 | Daniel Blanco (K) | 5 | Yevgen Frolov | ||
| 9 | Victor Rodriguez | 8 | Dorin Coceban | ||
| 10 | Nabil Rassol | 9 | Mihail Iavorschi | ||
| 13 | Valentin Ponce | 11 | Valeriu Baeşu (K) | ||
| 1 | Didrik Sollenius (TW) | 12 | Alexandru Crivoi (TW) | ||
| 4 | Michel Basberber | 2 | Constantin Burdujel | ||
| 7 | Peiman Pahlevan | 3 | Sergiu Munteanu | ||
| 8 | Albert Krasniqi | 4 | Iaroslav Subotin | ||
| 11 | Christoffer Jönsson | 10 | Denis Coicev | ||
| 12 | Nabil El Mahi | 15 | Andrei Negara | ||
| 17 | Ivan Caraman | ||||
Trainer | |||||
| Jan Ahlberg (SWE) | Serghei Ţurcan (MDA) | ||||
Schiedsrichter | |||||
| Sergei Shpenkov (RUS) | |||||
Zweiter Schiedsrichter | |||||
| Hennadiy Hora (UKR) | |||||
Dritter Offizieller | |||||
| Nuno Bogalho (POR) | |||||

