
| Datum | Runde | T | V | S | F (b/e) | GK | RK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 20/08/2011 04:46 MEZ | |||||||||||||
| 16.08.2011 | Vorrunde | Nautara Kaunas | 9-3 | TNS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| 17.08.2011 | Vorrunde | EID | 5-4 | Nautara Kaunas | 0 | 0 | 1 | 1/0 | |||||
| 19.08.2011 | Vorrunde | Nautara Kaunas | 2-5 | Geneva | 1 | 0 | 4 | 0/0 | |||||
Legende:
| S | Pkt. | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
Legende: