| Name | S | T |
|---|---|---|
| Roman Koltok | 6 | 0 |
| Maksym Shcherbina | 1 | 0 |
| Kyrylo Tsypun | 5 | 0 |
| Name | S | T |
|---|---|---|
| Yevgen Valenko | 3 | 0 |
| Serjão | 6 | 4 |
| Carlinhos | 6 | 1 |
| Mucado | 6 | 1 |
| Roman Kordoba | 6 | 2 |
| Name | S | T |
|---|---|---|
| Valentyn Tsvelykh | 6 | 2 |
| Petro Shoturma | 5 | 4 |
| Taras Korolyshyn | 4 | 0 |
| Dilvo | 3 | 2 |
| Biro Jade | 3 | 1 |
| S | Pkt. | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 |
Legende:
| Spieler | Tore | S |
|---|---|---|
| Petro Shoturma | 4 | 5 |
| Serjão | 4 | 6 |
| Andriy Simka | 3 | 3 |
| Dilvo | 2 | 3 |
| Valentyn Tsvelykh | 2 | 6 |
| Keine Bilanz in diesem Wettbewerb |
|---|
| Wettbewerb | S | S | U | N |
|---|---|---|---|---|
| UEFA-Futsal-Pokal | 6 | 3 | 1 | 2 |