Spieler
Torhüter
| Nr. | Name |
|---|
| 1 | Tim Wiese » |
| 21 | Sebastian Mielitz » |
| 33 | Christian Vander » |
Verteidiger
| Nr. | Name |
|---|
| 2 | Sebastian Boenisch » |
| 3 | Petri Pasanen » |
| 4 | Naldo » |
| 5 | Duško Tošić » |
| 8 | Clemens Fritz » |
| 15 | Sebastian Prödl » |
| 27 | Niklas Andersen » |
| 29 | Per Mertesacker » |
Mittelfeldspieler
| Nr. | Name |
|---|
| 6 | Tim Borowski » |
| 7 | Jurica Vranješ » |
| 10 | Marko Marin » |
| 11 | Mesut Özil » |
| 20 | Daniel Jensen » |
| 22 | Torsten Frings » |
| 25 | Peter Niemeyer » |
| 44 | Philipp Bargfrede * » |
| 45 | Timo Perthel » |
Angreifer
| Nr. | Name |
|---|
| 9 | Markus Rosenberg » |
| 14 | Aaron Hunt » |
| 23 | Hugo Almeida » |
| 24 | Claudio Pizarro » |
| 39 | Marcelo Moreno » |
| 47 | Torsten Oehrl » |
Legende:
- *
- Spieler aus B-Liste
Letzter Stand: 20/10/2009 10:32 MEZ
Ergebnisse und Tabellen »
Gruppenphase
| 17.09.2009 | - | CD Nacional | (A) | 3-2 |
| 01.10.2009 | - | Athletic Club | (H) | 3-1 |
| 22.10.2009 | - | FK Austria Wien | (A) | 2-2 |
| 05.11.2009 | - | FK Austria Wien | (H) | 2-0 |
| 03.12.2009 | - | CD Nacional | (H) | 19.00 |
| 16.12.2009 | - | Athletic Club | (A) | 21.05 |
Tabellen »
| Gruppe L | Sp. | S | U | N | ET | KT | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werder | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 10 |
| Athletic | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
| Nacional | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Austria Wien | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 |
Play-offs
| 20.08.2009 | - | FK Aktobe | (H) | 6-3 |
| 27.08.2009 | - | FK Aktobe | (A) | 2-0 |
Letzter Stand: 20/11/2009 12:46 MEZ



















