Qualifikationsrunde
| Datum | Gruppe | Heimteam | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.09 | Gr. 1 | Island | 5 - 0 | Serbien | Weiter » | |
| Laugardalsvöllur, Reykjavík, (ISL) - Schiedsrichter:Tanja Schett (AUT) | ||||||
| 17.09.09 | Gr. 1 | Island | 12 - 0 | Estland | Weiter » | |
| Laugardalsvöllur, Reykjavík, (ISL) - Schiedsrichter:Hilda McDermott (IRL) | ||||||
| 19.09.09 | Gr. 7 | Armenien | 0 - 4 | Finnland | Weiter » | |
| Hrazdan, Yerevan, (ARM) - Schiedsrichter:Mihaela Gurdon Basimamovic (CRO) | ||||||
| 19.09.09 | Gr. 2 | Slowakei | 9 - 0 | EJR Mazedonien | Weiter » | |
| National, Senec, (SVK) - Schiedsrichter:Floarea Ionescu (ROU) | ||||||
| 19.09.09 | Gr. 4 | Polen | 4 - 1 | Ukraine | Weiter » | |
| Sandecja, Nowy Sacz, (POL) - Schiedsrichter:Sabine Bonnin (FRA) | ||||||
| 19.09.09 | Gr. 4 | Bosnien-Herzegowina | 0 - 2 | Ungarn | Weiter » | |
| Asim Ferhatović-Hase, Sarajevo, (BIH) - Schiedsrichter:Paloma Quintero Siles (ESP) | ||||||
| 19.09.09 | Gr. 5 | Malta | 0 - 13 | Spanien | Weiter » | |
| Centenary, Ta' Qali, (MLT) - Schiedsrichter:Silvia Tea Spinelli (ITA) | ||||||
| 19.09.09 | Gr. 6 | Schweiz | 2 - 0 | Republik Irland | Weiter » | |
| Niedermatten, Wohlen, (SUI) - Schiedsrichter:Christine Beck (GER) | ||||||
| 19.09.09 | Gr. 7 | Slowenien | 0 - 8 | Italien | Weiter » | |
| Športni Park, Domzale, (SVN) - Schiedsrichter:Efthalia Mitsi (GRE) | ||||||
| 20.09.09 | Gr. 8 | Wales | 0 - 1 | Belgien | Weiter » | |
| Bridge Meadow, Haverfordwest, (WAL) - Schiedsrichter:Ann-Helen Østervold (NOR) | ||||||
| 23.09.09 | Gr. 7 | Italien | 2 - 0 | Portugal | Weiter » | |
| Centro d'Italia, Rieti, (ITA) - Schiedsrichter:Claudine Brohet (BEL) | ||||||
| 23.09.09 | Gr. 3 | Griechenland | 0 - 6 | Dänemark | Weiter » | |
| Akratitos, Athen, (GRE) - Schiedsrichter:Gordana Kuzmanović (SRB) | ||||||
| 23.09.09 | Gr. 1 | Kroatien | 0 - 7 | Frankreich | Weiter » | |
| NK Inter Zaprešic, Zapresic, (CRO) - Schiedsrichter:Yuliya Medvedeva-Keldyusheva (KAZ) | ||||||
| 23.09.09 | Gr. 4 | Rumänien | 4 - 0 | Bosnien-Herzegowina | Weiter » | |
| Town Stadium, Buftea, (ROU) - Schiedsrichter:Marina Mamayeva (RUS) | ||||||
| 23.09.09 | Gr. 8 | Schweden | 2 - 1 | Belgien | Weiter » | |
| Gamla Ullevi, Göteborg, (SWE) - Schiedsrichter:Esther Staubli (SUI) | ||||||
| 23.09.09 | Gr. 6 | Schweiz | 1 - 2 | Russland | Weiter » | |
| Esp, Baden, (SUI) - Schiedsrichter:Teodora Albon (ROU) | ||||||
| 23.09.09 | Gr. 8 | Wales | 2 - 0 | Tschechische Republik | Weiter » | |
| Stebonheath Park, Llanelli, (WAL) - Schiedsrichter:Hilal Tuba Tosun (TUR) | ||||||
| 24.09.09 | Gr. 4 | Ungarn | 4 - 2 | Polen | Weiter » | |
| Városi, Sopron, (HUN) - Schiedsrichter:Anja Kunick (GER) | ||||||
| 24.09.09 | Gr. 6 | Republik Irland | 2 - 1 | Kasachstan | Weiter » | |
| Turner's Cross, Cork, (IRL) - Schiedsrichter:Aneliya Sinabova (BUL) | ||||||
| 26.09.09 | Gr. 1 | Serbien | 1 - 1 | Kroatien | Weiter » | |
| Delijski Vis, Nis, (SRB) - Schiedsrichter:Lena Arwedahl (SWE) | ||||||
| 21.10.09 | Gr. 3 | Bulgarien | 0 - 1 | Griechenland | Weiter » | |
| Gradski, Lovech, (BUL) - Schiedsrichter:Caroline De Boeck (BEL) | ||||||
| 24.10.09 | Gr. 8 | Aserbaidschan | 0 - 3 | Schweden | Weiter » | |
| Ismet Qaibov, Baku, (AZE) - Schiedsrichter:Carina Susanna Vitulano (ITA) | ||||||
| 24.10.09 | Gr. 5 | Spanien | 2 - 0 | Österreich | Weiter » | |
| El Arcangel, Córdoba, (ESP) - Schiedsrichter:Natalia Avdonchenko (RUS) | ||||||
| 24.10.09 | Gr. 7 | Armenien | 0 - 8 | Italien | Weiter » | |
| Yerevan Republican Stadium after Vazgen Sargsyan, Yerevan, (ARM) - Schiedsrichter:Rhona Daly (IRL) | ||||||
| 24.10.09 | Gr. 7 | Slowenien | 0 - 3 | Finnland | Weiter » | |
| Matija Gubec, Krško, (SVN) - Schiedsrichter:Esther Azzopardi (MLT) | ||||||
| 24.10.09 | Gr. 3 | Dänemark | 15 - 0 | Georgien | Weiter » | |
| Vejle, Vejle, (DEN) - Schiedsrichter:Katalin Kulcsar (HUN) | ||||||
| 24.10.09 | Gr. 3 | Griechenland | 0 - 1 | Schottland | Weiter » | |
| Akratitos, Athen, (GRE) - Schiedsrichter:Tanja Schett (AUT) | ||||||
| 24.10.09 | Gr. 4 | Polen | 2 - 0 | Rumänien | Weiter » | |
| Groclin Dyskobolia, Grodzisk Wielkopolski, (POL) - Schiedsrichter:Petra Chuda (SVK) | ||||||
| 24.10.09 | Gr. 1 | Kroatien | 0 - 1 | Nordirland | Weiter » | |
| NK Inter Zaprešic, Zapresic, (CRO) - Schiedsrichter:Jana Adamkova (CZE) | ||||||
| 24.10.09 | Gr. 1 | Frankreich | 2 - 0 | Island | Weiter » | |
| Stade de Gerland, Lyon, (FRA) - Schiedsrichter:Christine Beck (GER) | ||||||
| 24.10.09 | Gr. 2 | Norwegen | 3 - 0 | Niederlande | Weiter » | |
| Nadderud, Bekkestua, (NOR) - Schiedsrichter:Cristina Dorcioman (ROU) | ||||||
| 24.10.09 | Gr. 6 | Israel | 1 - 0 | Kasachstan | Weiter » | |
| Nes-Ziona, Nes-Ziona, (ISR) - Schiedsrichter:Laurence Zeien (LUX) | ||||||
| 25.10.09 | Gr. 2 | EJR Mazedonien | 1 - 6 | Belarus | Weiter » | |
| Gradski, Kumanovo, (MKD) - Schiedsrichter:Karolina Radzik-Johan (POL) | ||||||
| 25.10.09 | Gr. 6 | Russland | 3 - 0 | Republik Irland | Weiter » | |
| Krasnoarmeysk, Krasnoarmeysk, (RUS) - Schiedsrichter:Jenny Palmqvist (SWE) | ||||||
| 25.10.09 | Gr. 8 | Tschechische Republik | 2 - 1 | Wales | Weiter » | |
| Bohemians 1905, Prag, (CZE) - Schiedsrichter:Gyöngyi Krisztina Gaál (HUN) | ||||||
| 25.10.09 | Gr. 4 | Ukraine | 7 - 0 | Bosnien-Herzegowina | Weiter » | |
| Y. Gagarin, Chernigov, (UKR) - Schiedsrichter:Betina Norman (DEN) | ||||||
| 25.10.09 | Gr. 5 | England | 8 - 0 | Malta | Weiter » | |
| Bloomfield Road, Blackpool, (ENG) - Schiedsrichter:Florence Guillemin (FRA) | ||||||
| 28.10.09 | Gr. 8 | Aserbaidschan | 2 - 1 | Wales | Weiter » | |
| Ismet Qaibov, Baku, (AZE) - Schiedsrichter:Marija Margareta Damjanovic (CRO) | ||||||
| 28.10.09 | Gr. 7 | Armenien | 1 - 5 | Slowenien | Weiter » | |
| Yerevan Republican Stadium after Vazgen Sargsyan, Yerevan, (ARM) - Schiedsrichter:Natalia Aleksakhina (UKR) | ||||||
| 28.10.09 | Gr. 3 | Bulgarien | 0 - 0 | Dänemark | Weiter » | |
| Gradski, Lovech, (BUL) - Schiedsrichter:Olga Tanschi (MDA) | ||||||
| 28.10.09 | Gr. 4 | Ungarn | 1 - 1 | Rumänien | Weiter » | |
| Városi, Sopron, (HUN) - Schiedsrichter:Morag Pirie (SCO) | ||||||
| 28.10.09 | Gr. 6 | Israel | 1 - 2 | Schweiz | Weiter » | |
| Nes-Ziona, Nes-Ziona, (ISR) - Schiedsrichter:Kateryna Monzul (UKR) | ||||||
| 28.10.09 | Gr. 7 | Portugal | 0 - 1 | Finnland | Weiter » | |
| Sorts Comp. João Cardoso, Tondela, (POR) - Schiedsrichter:Alexandra Ihringova (ENG) | ||||||
| 28.10.09 | Gr. 1 | Frankreich | 12 - 0 | Estland | Weiter » | |
| Municipal Jules-Deschaseaux, Le Havre, (FRA) - Schiedsrichter:Christina Westrum Pedersen (NOR) | ||||||
| 28.10.09 | Gr. 2 | Norwegen | 1 - 0 | Slowakei | Weiter » | |
| Odd, Skien, (NOR) - Schiedsrichter:Amy Rayner (ENG) | ||||||
| 28.10.09 | Gr. 8 | Belgien | 1 - 4 | Schweden | Weiter » | |
| Leuven, Leuven, (BEL) - Schiedsrichter:Efthalia Mitsi (GRE) | ||||||
| 28.10.09 | Gr. 1 | Nordirland | 0 - 1 | Island | Weiter » | |
| The Oval, Belfast, (NIR) - Schiedsrichter:Sandra Braz Bastos (POR) | ||||||
| 29.10.09 | Gr. 6 | Kasachstan | 1 - 2 | Republik Irland | Weiter » | |
| Zhetysu, Taldykorgan, (KAZ) - Schiedsrichter:Kirsi Heikkinen (FIN) | ||||||
| 29.10.09 | Gr. 4 | Bosnien-Herzegowina | 0 - 4 | Polen | Weiter » | |
| Asim Ferhatović-Hase, Sarajevo, (BIH) - Schiedsrichter:Knarik Grigoryan (ARM) | ||||||
| 29.10.09 | Gr. 5 | Österreich | 0 - 1 | Spanien | Weiter » | |
| Ertl Glas (SKU), Amstetten, (AUT) - Schiedsrichter:Bibiana Steinhaus (GER) | ||||||
| 29.10.09 | Gr. 2 | Niederlande | 13 - 1 | EJR Mazedonien | Weiter » | |
| FC Zwolle, Zwolle, (NED) - Schiedsrichter:Dagmar Damkova (CZE) | ||||||
| 29.10.09 | Gr. 3 | Schottland | 3 - 1 | Georgien | Weiter » | |
| Tynecastle, Edinburgh, (SCO) - Schiedsrichter:Dilan Gökçek (TUR) | ||||||
| 14.11.09 | Gr. 4 | Ungarn | 1 - 1 | Ukraine | Weiter » | |
| Városi, Sopron, (HUN) - Schiedsrichter:Christina Westrum Pedersen (NOR) | ||||||
| 17.11.09 | Gr. 6 | Israel | 1 - 6 | Russland | Weiter » | |
| Ramat Gan, Ramat Gan, (ISR) - Schiedsrichter:Mihaela Gurdon Basimamovic (CRO) | ||||||
| 18.11.09 | Gr. 5 | Malta | 0 - 2 | Österreich | Weiter » | |
| Centenary, Ta' Qali, (MLT) - Schiedsrichter:Paula Thörn (SWE) | ||||||
| 21.11.09 | Gr. 1 | Serbien | 0 - 2 | Frankreich | Weiter » | |
| Gradski, Indjija, (SRB) - Schiedsrichter:Teodora Albon (ROU) | ||||||
| 21.11.09 | Gr. 3 | Bulgarien | 5 - 0 | Georgien | Weiter » | |
| Gradski, Lovech, (BUL) - Schiedsrichter:Elia Maria Martinez Martinez (ESP) | ||||||
| 21.11.09 | Gr. 5 | Türkei | 0 - 5 | Spanien | Weiter » | |
| 19 Mayıs, Manisa, (TUR) - Schiedsrichter:Aneliya Sinabova (BUL) | ||||||
| 21.11.09 | Gr. 7 | Slowenien | 0 - 4 | Portugal | Weiter » | |
| Športni Park, Nova Gorica, (SVN) - Schiedsrichter:Florence Guillemin (FRA) | ||||||
| 21.11.09 | Gr. 7 | Finnland | 7 - 0 | Armenien | Weiter » | |
| Finnair Stadium, Helsinki, (FIN) - Schiedsrichter:Anja Kunick (GER) | ||||||
| 21.11.09 | Gr. 2 | Niederlande | 1 - 1 | Belarus | Weiter » | |
| Ado den Haag, Den Haag, (NED) - Schiedsrichter:Silvia Tea Spinelli (ITA) | ||||||
| 22.11.09 | Gr. 8 | Aserbaidschan | 0 - 0 | Belgien | Weiter » | |
| Ismet Qaibov, Baku, (AZE) - Schiedsrichter:Gordana Kuzmanović (SRB) | ||||||
| 25.11.09 | Gr. 7 | Italien | 15:00 | Armenien | Weiter » | |
| Comunale, Francavilla al Mare, (ITA) - Schiedsrichter:Zuzana Kovacova (SVK) | ||||||
| 26.11.09 | Gr. 5 | Türkei | 13:00 | England | Weiter » | |
| Yeni Buca, Izmir, (TUR) - Schiedsrichter:Sandra Braz Bastos (POR) | ||||||
| 26.11.09 | Gr. 3 | Griechenland | 14:00 | Georgien | Weiter » | |
| Kesariani, Athen, (GRE) - Schiedsrichter:Hilda McDermott (IRL) | ||||||
| 26.11.09 | Gr. 8 | Tschechische Republik | 14:00 | Belgien | Weiter » | |
| Spartak Pisek, Pisek, (CZE) - Schiedsrichter:Yuliya Medvedeva-Keldyusheva (KAZ) | ||||||
| 21.03.10 | Gr. 6 | Israel | ANB | Republik Irland | Weiter » | |
| 25.03.10 | Gr. 5 | England | ANB | Österreich | Weiter » | |
| 27.03.10 | Gr. 1 | Kroatien | ANB | Estland | Weiter » | |
| 27.03.10 | Gr. 1 | Frankreich | ANB | Nordirland | Weiter » | |
| l'Aube, Troyes, (FRA) | ||||||
| 27.03.10 | Gr. 1 | Serbien | ANB | Island | Weiter » | |
| 27.03.10 | Gr. 2 | Niederlande | ANB | Slowakei | Weiter » | |
| 27.03.10 | Gr. 2 | Norwegen | ANB | EJR Mazedonien | Weiter » | |
| 27.03.10 | Gr. 3 | Georgien | ANB | Schottland | Weiter » | |
| 27.03.10 | Gr. 3 | Dänemark | ANB | Bulgarien | Weiter » | |
| 27.03.10 | Gr. 4 | Ukraine | ANB | Ungarn | Weiter » | |
| 27.03.10 | Gr. 4 | Bosnien-Herzegowina | ANB | Rumänien | Weiter » | |
| 27.03.10 | Gr. 5 | Malta | ANB | Türkei | Weiter » | |
| 27.03.10 | Gr. 6 | Schweiz | ANB | Israel | Weiter » | |
| 27.03.10 | Gr. 7 | Portugal | ANB | Italien | Weiter » | |
| 27.03.10 | Gr. 7 | Slowenien | ANB | Armenien | Weiter » | |
| 27.03.10 | Gr. 8 | Aserbaidschan | ANB | Tschechische Republik | Weiter » | |
| 28.03.10 | Gr. 6 | Kasachstan | ANB | Russland | Weiter » | |
| 28.03.10 | Gr. 8 | Belgien | ANB | Wales | Weiter » | |
| 30.03.10 | Gr. 2 | Belarus | ANB | Norwegen | Weiter » | |
| 31.03.10 | Gr. 1 | Kroatien | ANB | Island | Weiter » | |
| 31.03.10 | Gr. 1 | Nordirland | ANB | Frankreich | Weiter » | |
| 31.03.10 | Gr. 1 | Serbien | ANB | Estland | Weiter » | |
| 31.03.10 | Gr. 4 | Ungarn | ANB | Bosnien-Herzegowina | Weiter » | |
| 31.03.10 | Gr. 4 | Rumänien | ANB | Polen | Weiter » | |
| 31.03.10 | Gr. 6 | Republik Irland | ANB | Schweiz | Weiter » | |
| 31.03.10 | Gr. 7 | Italien | ANB | Finnland | Weiter » | |
| 31.03.10 | Gr. 7 | Portugal | ANB | Armenien | Weiter » | |
| 31.03.10 | Gr. 8 | Wales | ANB | Schweden | Weiter » | |
| 01.04.10 | Gr. 2 | Slowakei | ANB | Niederlande | Weiter » | |
| 01.04.10 | Gr. 3 | Schottland | ANB | Bulgarien | Weiter » | |
| 01.04.10 | Gr. 3 | Georgien | ANB | Dänemark | Weiter » | |
| 01.04.10 | Gr. 5 | England | ANB | Spanien | Weiter » | |
| 01.04.10 | Gr. 8 | Belgien | ANB | Tschechische Republik | Weiter » | |
| 07.04.10 | Gr. 5 | Spanien | ANB | Türkei | Weiter » | |
| 11.04.10 | Gr. 5 | Türkei | ANB | Malta | Weiter » | |
| 28.04.10 | Gr. 2 | Belarus | ANB | Niederlande | Weiter » | |
| 09.05.10 | Gr. 1 | Kroatien | ANB | Serbien | Weiter » | |
| 20.05.10 | Gr. 5 | Malta | ANB | England | Weiter » | |
| 22.05.10 | Gr. 2 | Belarus | ANB | EJR Mazedonien | Weiter » | |
| 05.06.10 | Gr. 1 | Estland | ANB | Nordirland | Weiter » | |
| 09.06.10 | Gr. 5 | Österreich | ANB | Malta | Weiter » | |
| 19.06.10 | Gr. 1 | Estland | ANB | Serbien | Weiter » | |
| 19.06.10 | Gr. 1 | Island | ANB | Nordirland | Weiter » | |
| 19.06.10 | Gr. 2 | Niederlande | ANB | Norwegen | Weiter » | |
| 19.06.10 | Gr. 2 | Slowakei | ANB | Belarus | Weiter » | |
| 19.06.10 | Gr. 3 | Bulgarien | ANB | Schottland | Weiter » | |
| 19.06.10 | Gr. 3 | Dänemark | ANB | Griechenland | Weiter » | |
| 19.06.10 | Gr. 4 | Polen | ANB | Ungarn | Weiter » | |
| 19.06.10 | Gr. 4 | Bosnien-Herzegowina | ANB | Ukraine | Weiter » | |
| 19.06.10 | Gr. 5 | Spanien | ANB | England | Weiter » | |
| 19.06.10 | Gr. 6 | Russland | ANB | Schweiz | Weiter » | |
| 19.06.10 | Gr. 6 | Kasachstan | ANB | Israel | Weiter » | |
| 19.06.10 | Gr. 7 | Finnland | ANB | Portugal | Weiter » | |
| 19.06.10 | Gr. 7 | Italien | ANB | Slowenien | Weiter » | |
| 19.06.10 | Gr. 8 | Belgien | ANB | Aserbaidschan | Weiter » | |
| 19.06.10 | Gr. 8 | Schweden | ANB | Tschechische Republik | Weiter » | |
| 20.06.10 | Gr. 1 | Frankreich | ANB | Kroatien | Weiter » | |
| 23.06.10 | Gr. 1 | Island | ANB | Kroatien | Weiter » | |
| 23.06.10 | Gr. 1 | Nordirland | ANB | Serbien | Weiter » | |
| 23.06.10 | Gr. 1 | Estland | ANB | Frankreich | Weiter » | |
| 23.06.10 | Gr. 2 | EJR Mazedonien | ANB | Slowakei | Weiter » | |
| 23.06.10 | Gr. 2 | Norwegen | ANB | Belarus | Weiter » | |
| 23.06.10 | Gr. 4 | Rumänien | ANB | Ukraine | Weiter » | |
| 23.06.10 | Gr. 5 | Österreich | ANB | Türkei | Weiter » | |
| 23.06.10 | Gr. 6 | Kasachstan | ANB | Schweiz | Weiter » | |
| 23.06.10 | Gr. 7 | Portugal | ANB | Slowenien | Weiter » | |
| 23.06.10 | Gr. 7 | Finnland | ANB | Italien | Weiter » | |
| 23.06.10 | Gr. 8 | Schweden | ANB | Aserbaidschan | Weiter » | |
| 24.06.10 | Gr. 3 | Schottland | ANB | Dänemark | Weiter » | |
| 24.06.10 | Gr. 3 | Georgien | ANB | Griechenland | Weiter » | |
| 24.06.10 | Gr. 4 | Polen | ANB | Bosnien-Herzegowina | Weiter » | |
| 24.06.10 | Gr. 5 | Spanien | ANB | Malta | Weiter » | |
| 24.06.10 | Gr. 6 | Russland | ANB | Israel | Weiter » | |
| 24.07.10 | Gr. 1 | Nordirland | ANB | Estland | Weiter » | |
| 29.07.10 | Gr. 5 | England | ANB | Türkei | Weiter » | |
| 21.08.10 | Gr. 1 | Island | ANB | Frankreich | Weiter » | |
| 21.08.10 | Gr. 1 | Serbien | ANB | Nordirland | Weiter » | |
| 21.08.10 | Gr. 2 | Slowakei | ANB | Norwegen | Weiter » | |
| 21.08.10 | Gr. 2 | EJR Mazedonien | ANB | Niederlande | Weiter » | |
| 21.08.10 | Gr. 3 | Georgien | ANB | Bulgarien | Weiter » | |
| 21.08.10 | Gr. 3 | Schottland | ANB | Griechenland | Weiter » | |
| 21.08.10 | Gr. 4 | Ukraine | ANB | Rumänien | Weiter » | |
| 21.08.10 | Gr. 5 | Österreich | ANB | England | Weiter » | |
| 21.08.10 | Gr. 6 | Schweiz | ANB | Kasachstan | Weiter » | |
| 21.08.10 | Gr. 6 | Republik Irland | ANB | Russland | Weiter » | |
| 21.08.10 | Gr. 8 | Wales | ANB | Aserbaidschan | Weiter » | |
| 21.08.10 | Gr. 8 | Tschechische Republik | ANB | Schweden | Weiter » | |
| 22.08.10 | Gr. 1 | Estland | ANB | Kroatien | Weiter » | |
| 25.08.10 | Gr. 1 | Estland | ANB | Island | Weiter » | |
| 25.08.10 | Gr. 1 | Frankreich | ANB | Serbien | Weiter » | |
| 25.08.10 | Gr. 1 | Nordirland | ANB | Kroatien | Weiter » | |
| 25.08.10 | Gr. 2 | EJR Mazedonien | ANB | Norwegen | Weiter » | |
| 25.08.10 | Gr. 2 | Belarus | ANB | Slowakei | Weiter » | |
| 25.08.10 | Gr. 3 | Dänemark | ANB | Schottland | Weiter » | |
| 25.08.10 | Gr. 3 | Griechenland | ANB | Bulgarien | Weiter » | |
| 25.08.10 | Gr. 4 | Ukraine | ANB | Polen | Weiter » | |
| 25.08.10 | Gr. 4 | Rumänien | ANB | Ungarn | Weiter » | |
| 25.08.10 | Gr. 5 | Türkei | ANB | Österreich | Weiter » | |
| 25.08.10 | Gr. 6 | Republik Irland | ANB | Israel | Weiter » | |
| 25.08.10 | Gr. 6 | Russland | ANB | Kasachstan | Weiter » | |
| 25.08.10 | Gr. 7 | Armenien | ANB | Portugal | Weiter » | |
| 25.08.10 | Gr. 7 | Finnland | ANB | Slowenien | Weiter » | |
| 25.08.10 | Gr. 8 | Schweden | ANB | Wales | Weiter » | |
| 25.08.10 | Gr. 8 | Tschechische Republik | ANB | Aserbaidschan | Weiter » | |
Letzter Stand: 24/11/2009 11.34 MEZ














