Mittwoch,
14.
Oktober
2009
Wales siegt in Liechtenstein
Liechtenstein - Wales 0:2
Die entscheidenden Tore für die Gäste erzielten David Vaughan in der Start- und Aaron Ramsey in der Schlussphase.
Spieler
Letzter Stand: 12/08/2008 14:35 MEZ
Ergebnisse und Tabellen »
Qualifikationsrunde
Tabellen »
| Gruppe 4 | Sp. | S | U | N | ET | KT | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 5 | 26 |
| Russland | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 22 |
| Finnland | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 14 | 18 |
| Wales | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 12 | 12 |
| Aserbaidschan | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | 5 |
| Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 23 | 2 |
Letzter Stand: 16/10/2009 17:24 MEZ














