Alle 53 Mitgliedsländer der UEFA haben an der Auslosung für die FIFA-Weltmeisterschaft teilgenommen. Es gibt acht Gruppen mit jeweils sechs Teams und eine Gruppe mit fünf Mannschaften. Jede Mannschaft muss gegen die anderen Teams in den einzelnen Gruppen zwei Mal antreten, einmal zu Hause und einmal auswärts. Die neun Gruppensieger qualifizieren sich für die Endrunde 2010 in Südafrika. Die acht Gruppenzweiten kämpfen in vier Playoff-Duellen um die letzen vier freien Plätze für europäische Teams.
Qualifikationsrunde
| Datum | Gruppe | Heimteam | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.08 | Gr. 6 | Kasachstan | 3 - 0 | Andorra | Weiter » | |
| Tcentralny, Almaty, (KAZ) - Schiedsrichter:Veaceslav Banari (MDA) | ||||||
| 06.09.08 | Gr. 9 | EJR Mazedonien | 1 - 0 | Schottland | Weiter » | |
| Gradski, Skopje, (MKD) - Schiedsrichter:Pavel Kralovec (CZE) | ||||||
| 06.09.08 | Gr. 4 | Wales | 1 - 0 | Aserbaidschan | Weiter » | |
| Millennium, Cardiff, (WAL) - Schiedsrichter:Aleksandar Stavrev (MKD) | ||||||
| 06.09.08 | Gr. 3 | Polen | 1 - 1 | Slowenien | Weiter » | |
| Slask Stadium Oporowska, Breslau, (POL) - Schiedsrichter:Kristinn Jakobsson (ISL) | ||||||
| 06.09.08 | Gr. 3 | Slowakei | 2 - 1 | Nordirland | Weiter » | |
| Tehelné Pole, Bratislava, (SVK) - Schiedsrichter:Nikolay Ivanov (RUS) | ||||||
| 06.09.08 | Gr. 2 | Moldawien | 1 - 2 | Lettland | Weiter » | |
| Sheriff, Tiraspol, (MDA) - Schiedsrichter:Mark Courtney (NIR) | ||||||
| 06.09.08 | Gr. 5 | Armenien | 0 - 2 | Türkei | Weiter » | |
| Hrazdan, Yerevan, (ARM) - Schiedsrichter:Tom Henning Ovrebo (NOR) | ||||||
| 06.09.08 | Gr. 8 | Georgien | 1 - 2 | Republik Irland | Weiter » | |
| Bruchwegstadion, Mainz, (GER) - Schiedsrichter:Zsolt Szabo (HUN) | ||||||
| 06.09.08 | Gr. 6 | Ukraine | 1 - 0 | Belarus | Weiter » | |
| Ukrayina, Lemberg, (UKR) - Schiedsrichter:Nicola Rizzoli (ITA) | ||||||
| 06.09.08 | Gr. 9 | Norwegen | 2 - 2 | Island | Weiter » | |
| Ullevål, Oslo, (NOR) - Schiedsrichter:Alon Yefet (ISR) | ||||||
| 06.09.08 | Gr. 1 | Ungarn | 0 - 0 | Dänemark | Weiter » | |
| Ferenc Puskás, Budapest, (HUN) - Schiedsrichter:Alain Hamer (LUX) | ||||||
| 06.09.08 | Gr. 2 | Israel | 2 - 2 | Schweiz | Weiter » | |
| Ramat Gan, Ramat Gan, (ISR) - Schiedsrichter:Martin Hansson (SWE) | ||||||
| 06.09.08 | Gr. 1 | Malta | 0 - 4 | Portugal | Weiter » | |
| Ta' Qali, Ta' Qali, (MLT) - Schiedsrichter:Kevin Blom (NED) | ||||||
| 06.09.08 | Gr. 6 | Andorra | 0 - 2 | England | Weiter » | |
| Olímpico de Montjuic, Barcelona, (ESP) - Schiedsrichter:Cüneyt Cakir (TUR) | ||||||
| 06.09.08 | Gr. 7 | Rumänien | 0 - 3 | Litauen | Weiter » | |
| Dr Constantin Radulescu, Cluj-Napoca, (ROU) - Schiedsrichter:Alan Kelly (IRL) | ||||||
| 06.09.08 | Gr. 8 | Montenegro | 2 - 2 | Bulgarien | Weiter » | |
| Pod Goricom - Gradski, Podgorica, (MNE) - Schiedsrichter:Oleg Oriekhov (UKR) | ||||||
| 06.09.08 | Gr. 2 | Luxemburg | 0 - 3 | Griechenland | Weiter » | |
| Josy Barthel, Luxemburg, (LUX) - Schiedsrichter:Anders Hermansen (DEN) | ||||||
| 06.09.08 | Gr. 7 | Serbien | 2 - 0 | Färöer-Inseln | Weiter » | |
| FK Crvena Zvezda, Belgrad, (SRB) - Schiedsrichter:Aleksei Nikolaev (RUS) | ||||||
| 06.09.08 | Gr. 1 | Albanien | 0 - 0 | Schweden | Weiter » | |
| Qemal Stafa, Tirana, (ALB) - Schiedsrichter:Alberto Undiano Mallenco (ESP) | ||||||
| 06.09.08 | Gr. 4 | Liechtenstein | 0 - 6 | Deutschland | Weiter » | |
| Rheinpark, Vaduz, (LIE) - Schiedsrichter:Duarte Nuno Pereira Gomes (POR) | ||||||
| 06.09.08 | Gr. 5 | Belgien | 3 - 2 | Estland | Weiter » | |
| Maurice Dufrasne, Lüttich, (BEL) - Schiedsrichter:Mike Dean (ENG) | ||||||
| 06.09.08 | Gr. 7 | Österreich | 3 - 1 | Frankreich | Weiter » | |
| Ernst Happel, Wien, (AUT) - Schiedsrichter:Claus Bo Larsen (DEN) | ||||||
| 06.09.08 | Gr. 8 | Zypern | 1 - 2 | Italien | Weiter » | |
| Antonis Papadopoulos, Larnaca, (CYP) - Schiedsrichter:Pieter Vink (NED) | ||||||
| 06.09.08 | Gr. 6 | Kroatien | 3 - 0 | Kasachstan | Weiter » | |
| Maksimir, Zagreb, (CRO) - Schiedsrichter:Stefan Johannesson (SWE) | ||||||
| 06.09.08 | Gr. 5 | Spanien | 1 - 0 | Bosnien-Herzegowina | Weiter » | |
| La Condomina, Murcia, (ESP) - Schiedsrichter:Craig Thomson (SCO) | ||||||
| 10.09.08 | Gr. 4 | Russland | 2 - 1 | Wales | Weiter » | |
| Lokomotiv Stadium, Moskau, (RUS) - Schiedsrichter:Damir Skomina (SVN) | ||||||
| 10.09.08 | Gr. 4 | Aserbaidschan | 0 - 0 | Liechtenstein | Weiter » | |
| Tofikh Bakhramov-Republic stadium, Baku, (AZE) - Schiedsrichter:Tsvetan Georgiev (BUL) | ||||||
| 10.09.08 | Gr. 7 | Färöer-Inseln | 0 - 1 | Rumänien | Weiter » | |
| Tórsvøllur, Tórshavn, (FRO) - Schiedsrichter:Marijo Strahonja (CRO) | ||||||
| 10.09.08 | Gr. 6 | Andorra | 1 - 3 | Belarus | Weiter » | |
| Estadi Comunal, Andorra la Vella, (AND) - Schiedsrichter:Simon Lee Evans (WAL) | ||||||
| 10.09.08 | Gr. 6 | Kasachstan | 1 - 3 | Ukraine | Weiter » | |
| Tcentralny, Almaty, (KAZ) - Schiedsrichter:Felix Brych (GER) | ||||||
| 10.09.08 | Gr. 8 | Montenegro | 0 - 0 | Republik Irland | Weiter » | |
| Pod Goricom - Gradski, Podgorica, (MNE) - Schiedsrichter:Sten Kaldma (EST) | ||||||
| 10.09.08 | Gr. 2 | Moldawien | 1 - 2 | Israel | Weiter » | |
| Zimbru, Chisinau, (MDA) - Schiedsrichter:César Muñiz Fernández (ESP) | ||||||
| 10.09.08 | Gr. 7 | Litauen | 2 - 0 | Österreich | Weiter » | |
| Suduva, Marijampole, (LTU) - Schiedsrichter:Paolo Tagliavento (ITA) | ||||||
| 10.09.08 | Gr. 4 | Finnland | 3 - 3 | Deutschland | Weiter » | |
| Olympic Stadium, Helsinki, (FIN) - Schiedsrichter:Viktor Kassai (HUN) | ||||||
| 10.09.08 | Gr. 5 | Türkei | 1 - 1 | Belgien | Weiter » | |
| Şükrü Saracoğlu, Istanbul, (TUR) - Schiedsrichter:Stéphane Lannoy (FRA) | ||||||
| 10.09.08 | Gr. 1 | Schweden | 2 - 1 | Ungarn | Weiter » | |
| Råsunda, Solna, (SWE) - Schiedsrichter:Florian Meyer (GER) | ||||||
| 10.09.08 | Gr. 2 | Lettland | 0 - 2 | Griechenland | Weiter » | |
| Skonto, Riga, (LVA) - Schiedsrichter:Tony Chapron (FRA) | ||||||
| 10.09.08 | Gr. 5 | Bosnien-Herzegowina | 7 - 0 | Estland | Weiter » | |
| Bilino Polje, Zenica, (BIH) - Schiedsrichter:Pavel Cristian Balaj (ROU) | ||||||
| 10.09.08 | Gr. 2 | Schweiz | 1 - 2 | Luxemburg | Weiter » | |
| Letzigrund, Zürich, (SUI) - Schiedsrichter:Dejan Filipovic (SRB) | ||||||
| 10.09.08 | Gr. 3 | San Marino | 0 - 2 | Polen | Weiter » | |
| Olimpico Serravale, Serravalle, (SMR) - Schiedsrichter:Christoforos Zografos (GRE) | ||||||
| 10.09.08 | Gr. 9 | Island | 1 - 2 | Schottland | Weiter » | |
| Laugardalsvöllur, Reykjavík, (ISL) - Schiedsrichter:Serge Gumienny (BEL) | ||||||
| 10.09.08 | Gr. 9 | EJR Mazedonien | 1 - 2 | Niederlande | Weiter » | |
| Gradski, Skopje, (MKD) - Schiedsrichter:Grzegorz Gilewski (POL) | ||||||
| 10.09.08 | Gr. 1 | Albanien | 3 - 0 | Malta | Weiter » | |
| Qemal Stafa, Tirana, (ALB) - Schiedsrichter:Robert Schörgenhofer (AUT) | ||||||
| 10.09.08 | Gr. 3 | Slowenien | 2 - 1 | Slowakei | Weiter » | |
| Ljudski vrt, Maribor, (SVN) - Schiedsrichter:Svein Oddvar Moen (NOR) | ||||||
| 10.09.08 | Gr. 3 | Nordirland | 0 - 0 | Tschechische Rep. | Weiter » | |
| Windsor Park, Belfast, (NIR) - Schiedsrichter:Ivan Bebek (CRO) | ||||||
| 10.09.08 | Gr. 8 | Italien | 2 - 0 | Georgien | Weiter » | |
| Friuli, Udine, (ITA) - Schiedsrichter:Thomas Einwaller (AUT) | ||||||
| 10.09.08 | Gr. 6 | Kroatien | 1 - 4 | England | Weiter » | |
| Maksimir, Zagreb, (CRO) - Schiedsrichter:Ľuboš Michel (SVK) | ||||||
| 10.09.08 | Gr. 7 | Frankreich | 2 - 1 | Serbien | Weiter » | |
| Stade de France, Paris, (FRA) - Schiedsrichter:Olegário Benquerença (POR) | ||||||
| 10.09.08 | Gr. 1 | Portugal | 2 - 3 | Dänemark | Weiter » | |
| José Alvalade, Lissabon, (POR) - Schiedsrichter:Howard Webb (ENG) | ||||||
| 10.09.08 | Gr. 5 | Spanien | 4 - 0 | Armenien | Weiter » | |
| Carlos Belmonte, Albacete, (ESP) - Schiedsrichter:Tony Asumaa (FIN) | ||||||
| 11.10.08 | Gr. 4 | Finnland | 1 - 0 | Aserbaidschan | Weiter » | |
| Olympic Stadium, Helsinki, (FIN) - Schiedsrichter:William Collum (SCO) | ||||||
| 11.10.08 | Gr. 9 | Schottland | 0 - 0 | Norwegen | Weiter » | |
| Hampden Park, Glasgow, (SCO) - Schiedsrichter:Massimo Busacca (SUI) | ||||||
| 11.10.08 | Gr. 7 | Färöer-Inseln | 1 - 1 | Österreich | Weiter » | |
| Tórsvøllur, Tórshavn, (FRO) - Schiedsrichter:Darko Ceferin (SVN) | ||||||
| 11.10.08 | Gr. 2 | Schweiz | 2 - 1 | Lettland | Weiter » | |
| Arena St. Gallen, St. Gallen, (SUI) - Schiedsrichter:Lucilio Cardoso Cortez Batista (POR) | ||||||
| 11.10.08 | Gr. 6 | England | 5 - 1 | Kasachstan | Weiter » | |
| Wembley, London, (ENG) - Schiedsrichter:Paul Allaerts (BEL) | ||||||
| 11.10.08 | Gr. 4 | Wales | 2 - 0 | Liechtenstein | Weiter » | |
| Millennium, Cardiff, (WAL) - Schiedsrichter:Thomas Vejlgaard (DEN) | ||||||
| 11.10.08 | Gr. 8 | Georgien | 1 - 1 | Zypern | Weiter » | |
| Boris Paichadze, Tiflis, (GEO) - Schiedsrichter:Radek Matejek (CZE) | ||||||
| 11.10.08 | Gr. 6 | Ukraine | 0 - 0 | Kroatien | Weiter » | |
| Metalist, Kharkiv, (UKR) - Schiedsrichter:Eric Braamhaar (NED) | ||||||
| 11.10.08 | Gr. 1 | Ungarn | 2 - 0 | Albanien | Weiter » | |
| Ferenc Puskás, Budapest, (HUN) - Schiedsrichter:Claudio Circhetta (SUI) | ||||||
| 11.10.08 | Gr. 1 | Dänemark | 3 - 0 | Malta | Weiter » | |
| Parken Stadium, Kopenhagen, (DEN) - Schiedsrichter:Levan Paniashvili (GEO) | ||||||
| 11.10.08 | Gr. 1 | Schweden | 0 - 0 | Portugal | Weiter » | |
| Råsunda, Solna, (SWE) - Schiedsrichter:Roberto Rosetti (ITA) | ||||||
| 11.10.08 | Gr. 5 | Türkei | 2 - 1 | Bosnien-Herzegowina | Weiter » | |
| Inönü, Istanbul, (TUR) - Schiedsrichter:Viktor Kassai (HUN) | ||||||
| 11.10.08 | Gr. 2 | Luxemburg | 1 - 3 | Israel | Weiter » | |
| Josy Barthel, Luxemburg, (LUX) - Schiedsrichter:Igor Egorov (RUS) | ||||||
| 11.10.08 | Gr. 7 | Serbien | 3 - 0 | Litauen | Weiter » | |
| FK Crvena Zvezda, Belgrad, (SRB) - Schiedsrichter:Manuel Mejuto Gonzalez (ESP) | ||||||
| 11.10.08 | Gr. 8 | Bulgarien | 0 - 0 | Italien | Weiter » | |
| Vasil Levski National Stadium, Sofia, (BUL) - Schiedsrichter:Stéphane Lannoy (FRA) | ||||||
| 11.10.08 | Gr. 2 | Griechenland | 3 - 0 | Moldawien | Weiter » | |
| Georgios Karaiskakis Stadium, Piraeus, (GRE) - Schiedsrichter:Espen Berntsen (NOR) | ||||||
| 11.10.08 | Gr. 3 | Polen | 2 - 1 | Tschechische Rep. | Weiter » | |
| Slaski, Chorzow, (POL) - Schiedsrichter:Wolfgang Stark (GER) | ||||||
| 11.10.08 | Gr. 3 | San Marino | 1 - 3 | Slowakei | Weiter » | |
| Olimpico Serravale, Serravalle, (SMR) - Schiedsrichter:Sascha Kever (SUI) | ||||||
| 11.10.08 | Gr. 7 | Rumänien | 2 - 2 | Frankreich | Weiter » | |
| Farul, Constanta, (ROU) - Schiedsrichter:Frank De Bleeckere (BEL) | ||||||
| 11.10.08 | Gr. 3 | Slowenien | 2 - 0 | Nordirland | Weiter » | |
| Ljudski vrt, Maribor, (SVN) - Schiedsrichter:Eduardo Iturralde González (ESP) | ||||||
| 11.10.08 | Gr. 4 | Deutschland | 2 - 1 | Russland | Weiter » | |
| Westfalenstadion, Dortmund, (GER) - Schiedsrichter:Peter Fröjdfeldt (SWE) | ||||||
| 11.10.08 | Gr. 5 | Belgien | 2 - 0 | Armenien | Weiter » | |
| Roi Baudouin, Brüssel, (BEL) - Schiedsrichter:Peter Rasmussen (DEN) | ||||||
| 11.10.08 | Gr. 5 | Estland | 0 - 3 | Spanien | Weiter » | |
| A Le Coq Arena, Tallinn, (EST) - Schiedsrichter:Jonas Eriksson (SWE) | ||||||
| 11.10.08 | Gr. 9 | Niederlande | 2 - 0 | Island | Weiter » | |
| De Kuip, Rotterdam, (NED) - Schiedsrichter:Matteo Trefoloni (ITA) | ||||||
| 15.10.08 | Gr. 4 | Russland | 3 - 0 | Finnland | Weiter » | |
| Lokomotiv Stadium, Moskau, (RUS) - Schiedsrichter:Kyros Vassaras (GRE) | ||||||
| 15.10.08 | Gr. 3 | Tschechische Rep. | 1 - 0 | Slowenien | Weiter » | |
| Na Stínadlech, Teplitz, (CZE) - Schiedsrichter:Martin Atkinson (ENG) | ||||||
| 15.10.08 | Gr. 2 | Lettland | 1 - 1 | Israel | Weiter » | |
| Skonto, Riga, (LVA) - Schiedsrichter:Vladimir Hrinak (SVK) | ||||||
| 15.10.08 | Gr. 7 | Litauen | 1 - 0 | Färöer-Inseln | Weiter » | |
| S. Darius & S. Girenas, Kaunas, (LTU) - Schiedsrichter:Costas Kapitanis (CYP) | ||||||
| 15.10.08 | Gr. 8 | Georgien | 0 - 0 | Bulgarien | Weiter » | |
| Boris Paichadze, Tiflis, (GEO) - Schiedsrichter:Bjorn Kuipers (NED) | ||||||
| 15.10.08 | Gr. 9 | Norwegen | 0 - 1 | Niederlande | Weiter » | |
| Ullevål, Oslo, (NOR) - Schiedsrichter:Konrad Plautz (AUT) | ||||||
| 15.10.08 | Gr. 1 | Malta | 0 - 1 | Ungarn | Weiter » | |
| Ta' Qali, Ta' Qali, (MLT) - Schiedsrichter:Johannes Valgeirsson (ISL) | ||||||
| 15.10.08 | Gr. 9 | Island | 1 - 0 | EJR Mazedonien | Weiter » | |
| Laugardalsvöllur, Reykjavík, (ISL) - Schiedsrichter:Selçuk Dereli (TUR) | ||||||
| 15.10.08 | Gr. 2 | Luxemburg | 0 - 0 | Moldawien | Weiter » | |
| Josy Barthel, Luxemburg, (LUX) - Schiedsrichter:Marcin Borski (POL) | ||||||
| 15.10.08 | Gr. 5 | Bosnien-Herzegowina | 4 - 1 | Armenien | Weiter » | |
| Bilino Polje, Zenica, (BIH) - Schiedsrichter:Asaf Kenan (ISR) | ||||||
| 15.10.08 | Gr. 6 | Kroatien | 4 - 0 | Andorra | Weiter » | |
| Maksimir, Zagreb, (CRO) - Schiedsrichter:Istvan Vad (HUN) | ||||||
| 15.10.08 | Gr. 2 | Griechenland | 1 - 2 | Schweiz | Weiter » | |
| Georgios Karaiskakis Stadium, Piraeus, (GRE) - Schiedsrichter:Luis Medina Cantalejo (ESP) | ||||||
| 15.10.08 | Gr. 3 | Slowakei | 2 - 1 | Polen | Weiter » | |
| Tehelné Pole, Bratislava, (SVK) - Schiedsrichter:Bertrand Layec (FRA) | ||||||
| 15.10.08 | Gr. 5 | Estland | 0 - 0 | Türkei | Weiter » | |
| A Le Coq Arena, Tallinn, (EST) - Schiedsrichter:Robert Malek (POL) | ||||||
| 15.10.08 | Gr. 6 | Belarus | 1 - 3 | England | Weiter » | |
| Dinamo, Minsk, (BLR) - Schiedsrichter:Terje Hauge (NOR) | ||||||
| 15.10.08 | Gr. 7 | Österreich | 1 - 3 | Serbien | Weiter » | |
| Ernst Happel, Wien, (AUT) - Schiedsrichter:Michael Riley (ENG) | ||||||
| 15.10.08 | Gr. 3 | Nordirland | 4 - 0 | San Marino | Weiter » | |
| Windsor Park, Belfast, (NIR) - Schiedsrichter:Petteri Kari (FIN) | ||||||
| 15.10.08 | Gr. 4 | Deutschland | 1 - 0 | Wales | Weiter » | |
| Borussia Park, Mönchengladbach, (GER) - Schiedsrichter:Laurent Duhamel (FRA) | ||||||
| 15.10.08 | Gr. 5 | Belgien | 1 - 2 | Spanien | Weiter » | |
| Roi Baudouin, Brüssel, (BEL) - Schiedsrichter:Tom Henning Ovrebo (NOR) | ||||||
| 15.10.08 | Gr. 8 | Republik Irland | 1 - 0 | Zypern | Weiter » | |
| Croke Park, Dublin, (IRL) - Schiedsrichter:Alexandru Dan Tudor (ROU) | ||||||
| 15.10.08 | Gr. 8 | Italien | 2 - 1 | Montenegro | Weiter » | |
| Via del Mare, Lecce, (ITA) - Schiedsrichter:Pedro Proença (POR) | ||||||
| 15.10.08 | Gr. 1 | Portugal | 0 - 0 | Albanien | Weiter » | |
| Municipal, Braga, (POR) - Schiedsrichter:Knut Kircher (GER) | ||||||
| 19.11.08 | Gr. 3 | San Marino | 0 - 3 | Tschechische Rep. | Weiter » | |
| Olimpico Serravale, Serravalle, (SMR) | ||||||
| 11.02.09 | Gr. 1 | Malta | 0 - 0 | Albanien | Weiter » | |
| Ta' Qali, Ta' Qali, (MLT) | ||||||
| 11.02.09 | Gr. 3 | San Marino | 0 - 3 | Nordirland | Weiter » | |
| Olimpico Serravale, Serravalle, (SMR) | ||||||
| 11.02.09 | Gr. 8 | Republik Irland | 2 - 1 | Georgien | Weiter » | |
| Croke Park, Dublin, (IRL) | ||||||
| 28.03.09 | Gr. 4 | Russland | 2 - 0 | Aserbaidschan | Weiter » | |
| Luzhniki Stadium, Moskau, (RUS) | ||||||
| 28.03.09 | Gr. 4 | Wales | 0 - 2 | Finnland | Weiter » | |
| Millennium, Cardiff, (WAL) | ||||||
| 28.03.09 | Gr. 2 | Luxemburg | 0 - 4 | Lettland | Weiter » | |
| Josy Barthel, Luxemburg, (LUX) | ||||||
| 28.03.09 | Gr. 5 | Armenien | 2 - 2 | Estland | Weiter » | |
| Yerevan Republican Stadium after Vazgen Sargsyan, Yerevan, (ARM) | ||||||
| 28.03.09 | Gr. 3 | Nordirland | 3 - 2 | Polen | Weiter » | |
| Windsor Park, Belfast, (NIR) | ||||||
| 28.03.09 | Gr. 2 | Moldawien | 0 - 2 | Schweiz | Weiter » | |
| Zimbru, Chisinau, (MDA) | ||||||
| 28.03.09 | Gr. 8 | Zypern | 2 - 1 | Georgien | Weiter » | |
| Antonis Papadopoulos, Larnaca, (CYP) | ||||||
| 28.03.09 | Gr. 7 | Rumänien | 2 - 3 | Serbien | Weiter » | |
| Farul, Constanta, (ROU) | ||||||
| 28.03.09 | Gr. 1 | Malta | 0 - 3 | Dänemark | Weiter » | |
| Ta' Qali, Ta' Qali, (MLT) | ||||||
| 28.03.09 | Gr. 2 | Israel | 1 - 1 | Griechenland | Weiter » | |
| Ramat Gan, Ramat Gan, (ISR) | ||||||
| 28.03.09 | Gr. 4 | Deutschland | 4 - 0 | Liechtenstein | Weiter » | |
| Zentralstadion, Leipzig, (GER) | ||||||
| 28.03.09 | Gr. 1 | Albanien | 0 - 1 | Ungarn | Weiter » | |
| Qemal Stafa, Tirana, (ALB) | ||||||
| 28.03.09 | Gr. 3 | Slowenien | 0 - 0 | Tschechische Rep. | Weiter » | |
| Ljudski vrt, Maribor, (SVN) | ||||||
| 28.03.09 | Gr. 5 | Belgien | 2 - 4 | Bosnien-Herzegowina | Weiter » | |
| Cristal Arena, Genk, (BEL) | ||||||
| 28.03.09 | Gr. 7 | Litauen | 0 - 1 | Frankreich | Weiter » | |
| S. Darius & S. Girenas, Kaunas, (LTU) | ||||||
| 28.03.09 | Gr. 8 | Montenegro | 0 - 2 | Italien | Weiter » | |
| Pod Goricom - Gradski, Podgorica, (MNE) | ||||||
| 28.03.09 | Gr. 8 | Republik Irland | 1 - 1 | Bulgarien | Weiter » | |
| Croke Park, Dublin, (IRL) | ||||||
| 28.03.09 | Gr. 9 | Niederlande | 3 - 0 | Schottland | Weiter » | |
| Amsterdam ArenA, Amsterdam, (NED) | ||||||
| 28.03.09 | Gr. 1 | Portugal | 0 - 0 | Schweden | Weiter » | |
| Estádio do Dragão, Porto, (POR) | ||||||
| 28.03.09 | Gr. 5 | Spanien | 1 - 0 | Türkei | Weiter » | |
| Santiago Bernabéu, Madrid, (ESP) | ||||||
| 01.04.09 | Gr. 6 | Kasachstan | 1 - 5 | Belarus | Weiter » | |
| Tcentralny, Almaty, (KAZ) | ||||||
| 01.04.09 | Gr. 5 | Estland | 1 - 0 | Armenien | Weiter » | |
| A Le Coq Arena, Tallinn, (EST) | ||||||
| 01.04.09 | Gr. 8 | Bulgarien | 2 - 0 | Zypern | Weiter » | |
| Vasil Levski National Stadium, Sofia, (BUL) | ||||||
| 01.04.09 | Gr. 2 | Lettland | 2 - 0 | Luxemburg | Weiter » | |
| Skonto, Riga, (LVA) | ||||||
| 01.04.09 | Gr. 1 | Ungarn | 3 - 0 | Malta | Weiter » | |
| Ferenc Puskás, Budapest, (HUN) | ||||||
| 01.04.09 | Gr. 4 | Liechtenstein | 0 - 1 | Russland | Weiter » | |
| Rheinpark, Vaduz, (LIE) | ||||||
| 01.04.09 | Gr. 5 | Türkei | 1 - 2 | Spanien | Weiter » | |
| Ali Sami Yen, Istanbul, (TUR) | ||||||
| 01.04.09 | Gr. 1 | Dänemark | 3 - 0 | Albanien | Weiter » | |
| Parken Stadium, Kopenhagen, (DEN) | ||||||
| 01.04.09 | Gr. 2 | Schweiz | 2 - 0 | Moldawien | Weiter » | |
| Stade de Genève, Genf, (SUI) | ||||||
| 01.04.09 | Gr. 2 | Griechenland | 2 - 1 | Israel | Weiter » | |
| Theodoros Vardinoyannis, Heraklion, (GRE) | ||||||
| 01.04.09 | Gr. 3 | Tschechische Rep. | 1 - 2 | Slowakei | Weiter » | |
| Sparta Praha Stadium, Prag, (CZE) | ||||||
| 01.04.09 | Gr. 3 | Polen | 10 - 0 | San Marino | Weiter » | |
| Kielce Stadium, Kielce, (POL) | ||||||
| 01.04.09 | Gr. 6 | Andorra | 0 - 2 | Kroatien | Weiter » | |
| Estadi Comunal, Andorra la Vella, (AND) | ||||||
| 01.04.09 | Gr. 7 | Österreich | 2 - 1 | Rumänien | Weiter » | |
| Wörthersee, Klagenfurt, (AUT) | ||||||
| 01.04.09 | Gr. 3 | Nordirland | 1 - 0 | Slowenien | Weiter » | |
| Windsor Park, Belfast, (NIR) | ||||||
| 01.04.09 | Gr. 4 | Wales | 0 - 2 | Deutschland | Weiter » | |
| Millennium, Cardiff, (WAL) | ||||||
| 01.04.09 | Gr. 5 | Bosnien-Herzegowina | 2 - 1 | Belgien | Weiter » | |
| Bilino Polje, Zenica, (BIH) | ||||||
| 01.04.09 | Gr. 9 | Niederlande | 4 - 0 | EJR Mazedonien | Weiter » | |
| Amsterdam ArenA, Amsterdam, (NED) | ||||||
| 01.04.09 | Gr. 8 | Italien | 1 - 1 | Republik Irland | Weiter » | |
| San Nicola, Bari, (ITA) | ||||||
| 01.04.09 | Gr. 6 | England | 2 - 1 | Ukraine | Weiter » | |
| Wembley, London, (ENG) | ||||||
| 01.04.09 | Gr. 7 | Frankreich | 1 - 0 | Litauen | Weiter » | |
| Stade de France, Paris, (FRA) | ||||||
| 01.04.09 | Gr. 8 | Georgien | 0 - 0 | Montenegro | Weiter » | |
| Sparta Praha Stadium, Prag, (CZE) | ||||||
| 01.04.09 | Gr. 9 | Schottland | 2 - 1 | Island | Weiter » | |
| Hampden Park, Glasgow, (SCO) | ||||||
| 06.06.09 | Gr. 6 | Kasachstan | 0 - 4 | England | Weiter » | |
| Tcentralny, Almaty, (KAZ) - Schiedsrichter:Kristinn Jakobsson (ISL) | ||||||
| 06.06.09 | Gr. 4 | Aserbaidschan | 0 - 1 | Wales | Weiter » | |
| Tofikh Bakhramov-Republic stadium, Baku, (AZE) - Schiedsrichter:Markus Strömbergsson (SWE) | ||||||
| 06.06.09 | Gr. 3 | Slowakei | 7 - 0 | San Marino | Weiter » | |
| Tehelné Pole, Bratislava, (SVK) - Schiedsrichter:Jérome Efong Nzolo (BEL) | ||||||
| 06.06.09 | Gr. 9 | EJR Mazedonien | 0 - 0 | Norwegen | Weiter » | |
| Gradski, Skopje, (MKD) - Schiedsrichter:Paolo Tagliavento (ITA) | ||||||
| 06.06.09 | Gr. 4 | Finnland | 2 - 1 | Liechtenstein | Weiter » | |
| Olympic Stadium, Helsinki, (FIN) - Schiedsrichter:Libor Kovarik (CZE) | ||||||
| 06.06.09 | Gr. 6 | Belarus | 5 - 1 | Andorra | Weiter » | |
| Neman, Grodno, (BLR) - Schiedsrichter:Robert Krajnc (SVN) | ||||||
| 06.06.09 | Gr. 8 | Zypern | 2 - 2 | Montenegro | Weiter » | |
| Antonis Papadopoulos, Larnaca, (CYP) - Schiedsrichter:Carlos Velasco Carballo (ESP) | ||||||
| 06.06.09 | Gr. 8 | Bulgarien | 1 - 1 | Republik Irland | Weiter » | |
| Vasil Levski National Stadium, Sofia, (BUL) - Schiedsrichter:Claus Bo Larsen (DEN) | ||||||
| 06.06.09 | Gr. 1 | Schweden | 0 - 1 | Dänemark | Weiter » | |
| Råsunda, Solna, (SWE) - Schiedsrichter:Michael Riley (ENG) | ||||||
| 06.06.09 | Gr. 7 | Litauen | 0 - 1 | Rumänien | Weiter » | |
| Suduva, Marijampole, (LTU) - Schiedsrichter:Jonas Eriksson (SWE) | ||||||
| 06.06.09 | Gr. 6 | Kroatien | 2 - 2 | Ukraine | Weiter » | |
| Maksimir, Zagreb, (CRO) - Schiedsrichter:Terje Hauge (NOR) | ||||||
| 06.06.09 | Gr. 7 | Serbien | 1 - 0 | Österreich | Weiter » | |
| FK Crvena Zvezda, Belgrad, (SRB) - Schiedsrichter:Pieter Vink (NED) | ||||||
| 06.06.09 | Gr. 1 | Albanien | 1 - 2 | Portugal | Weiter » | |
