-
Alle 53 Mitgliedsländer der UEFA haben an der Auslosung für die FIFA-Weltmeisterschaft teilgenommen. Es gibt acht Gruppen mit jeweils sechs Teams und eine Gruppe mit fünf Mannschaften. Jede Mannschaft muss gegen die anderen Teams in den einzelnen Gruppen zwei Mal antreten, einmal zu Hause und einmal auswärts. Die neun Gruppensieger qualifizieren sich für die Endrunde 2010 in Südafrika. Die acht Gruppenzweiten kämpfen in vier Playoff-Duellen um die letzen vier freien Plätze für europäische Teams.
Qualifikation
| Datum | Gruppe | Heimteam | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.08 | Grp 6 | Kasachstan | ANB | Andorra | weiter » | |
| 20.08.08 | Grp 6 | Andorra | ANB | Kasachstan | weiter » | |
| 06.09.08 | Grp 1 | Malta | ANB | Portugal | weiter » | |
| 06.09.08 | Grp 1 | Albanien | ANB | Schweden | weiter » | |
| 06.09.08 | Grp 1 | Ungarn | ANB | Dänemark | weiter » | |
| 06.09.08 | Grp 2 | Israel | ANB | Schweiz | weiter » | |
| 06.09.08 | Grp 2 | Moldawien | ANB | Lettland | weiter » | |
| 06.09.08 | Grp 2 | Luxemburg | ANB | Griechenland | weiter » | |
| 06.09.08 | Grp 3 | Polen | ANB | Slowenien | weiter » | |
| 06.09.08 | Grp 3 | Slowakei | ANB | Nordirland | weiter » | |
| 06.09.08 | Grp 4 | Wales | ANB | Aserbaidschan | weiter » | |
| 06.09.08 | Grp 4 | Liechtenstein | ANB | Deutschland | weiter » | |
| 06.09.08 | Grp 5 | Spanien | ANB | Bosnien-Herzegowina | weiter » | |
| 06.09.08 | Grp 5 | Belgien | ANB | Estland | weiter » | |
| 06.09.08 | Grp 5 | Armenien | ANB | Türkei | weiter » | |
| 06.09.08 | Grp 6 | Ukraine | ANB | Belarus | weiter » | |
| 06.09.08 | Grp 6 | Kroatien | ANB | Kasachstan | weiter » | |
| 06.09.08 | Grp 6 | Andorra | ANB | England | weiter » | |
| 06.09.08 | Grp 7 | Rumänien | ANB | Litauen | weiter » | |
| 06.09.08 | Grp 7 | Serbien | ANB | Färöer-Inseln | weiter » | |
| 06.09.08 | Grp 7 | Österreich | ANB | Frankreich | weiter » | |
| 06.09.08 | Grp 8 | Georgien | ANB | Republik Irland | weiter » | |
| 06.09.08 | Grp 8 | Montenegro | ANB | Bulgarien | weiter » | |
| 06.09.08 | Grp 8 | Zypern | ANB | Italien | weiter » | |
| 06.09.08 | Grp 9 | Norwegen | ANB | Island | weiter » | |
| 06.09.08 | Grp 9 | EJR Mazedonien | ANB | Schottland | weiter » | |
| 10.09.08 | Grp 1 | Portugal | ANB | Dänemark | weiter » | |
| 10.09.08 | Grp 1 | Schweden | ANB | Ungarn | weiter » | |
| 10.09.08 | Grp 1 | Albanien | ANB | Malta | weiter » | |
| 10.09.08 | Grp 2 | Lettland | ANB | Griechenland | weiter » | |
| 10.09.08 | Grp 2 | Moldawien | ANB | Israel | weiter » | |
| 10.09.08 | Grp 2 | Schweiz | ANB | Luxemburg | weiter » | |
| 10.09.08 | Grp 3 | San Marino | ANB | Polen | weiter » | |
| 10.09.08 | Grp 3 | Slowenien | ANB | Slowakei | weiter » | |
| 10.09.08 | Grp 3 | Nordirland | ANB | Tschechische Rep. | weiter » | |
| 10.09.08 | Grp 4 | Finnland | ANB | Deutschland | weiter » | |
| 10.09.08 | Grp 4 | Aserbaidschan | ANB | Liechtenstein | weiter » | |
| 10.09.08 | Grp 4 | Russland | ANB | Wales | weiter » | |
| 10.09.08 | Grp 5 | Bosnien-Herzegowina | ANB | Estland | weiter » | |
| 10.09.08 | Grp 5 | Spanien | ANB | Armenien | weiter » | |
| 10.09.08 | Grp 5 | Türkei | ANB | Belgien | weiter » | |
| 10.09.08 | Grp 6 | Kasachstan | ANB | Ukraine | weiter » | |
| 10.09.08 | Grp 6 | Kroatien | ANB | England | weiter » | |
| 10.09.08 | Grp 6 | Andorra | ANB | Belarus | weiter » | |
| 10.09.08 | Grp 7 | Färöer-Inseln | ANB | Rumänien | weiter » | |
| 10.09.08 | Grp 7 | Litauen | ANB | Österreich | weiter » | |
| 10.09.08 | Grp 7 | Frankreich | ANB | Serbien | weiter » | |
| 10.09.08 | Grp 8 | Italien | ANB | Georgien | weiter » | |
| 10.09.08 | Grp 8 | Montenegro | ANB | Republik Irland | weiter » | |
| 10.09.08 | Grp 9 | EJR Mazedonien | ANB | Niederlande | weiter » | |
| 10.09.08 | Grp 9 | Island | ANB | Schottland | weiter » | |
| 11.10.08 | Grp 1 | Dänemark | ANB | Malta | weiter » | |
| 11.10.08 | Grp 1 | Ungarn | ANB | Albanien | weiter » | |
| 11.10.08 | Grp 1 | Schweden | ANB | Portugal | weiter » | |
| 11.10.08 | Grp 2 | Schweiz | ANB | Lettland | weiter » | |
| 11.10.08 | Grp 2 | Griechenland | ANB | Moldawien | weiter » | |
| 11.10.08 | Grp 2 | Luxemburg | ANB | Israel | weiter » | |
| 11.10.08 | Grp 3 | Polen | ANB | Tschechische Rep. | weiter » | |
| 11.10.08 | Grp 3 | Slowenien | ANB | Nordirland | weiter » | |
| 11.10.08 | Grp 3 | San Marino | ANB | Slowakei | weiter » | |
| 11.10.08 | Grp 4 | Deutschland | ANB | Russland | weiter » | |
| 11.10.08 | Grp 4 | Wales | ANB | Liechtenstein | weiter » | |
| 11.10.08 | Grp 4 | Finnland | ANB | Aserbaidschan | weiter » | |
| 11.10.08 | Grp 5 | Türkei | ANB | Bosnien-Herzegowina | weiter » | |
| 11.10.08 | Grp 5 | Belgien | ANB | Armenien | weiter » | |
| 11.10.08 | Grp 5 | Estland | ANB | Spanien | weiter » | |
| 11.10.08 | Grp 6 | England | ANB | Kasachstan | weiter » | |
| 11.10.08 | Grp 6 | Ukraine | ANB | Kroatien | weiter » | |
| 11.10.08 | Grp 7 | Serbien | ANB | Litauen | weiter » | |
| 11.10.08 | Grp 7 | Färöer-Inseln | ANB | Österreich | weiter » | |
| 11.10.08 | Grp 7 | Rumänien | ANB | Frankreich | weiter » | |
| 11.10.08 | Grp 8 | Georgien | ANB | Zypern | weiter » | |
| 11.10.08 | Grp 8 | Bulgarien | ANB | Italien | weiter » | |
| 11.10.08 | Grp 9 | Niederlande | ANB | Island | weiter » | |
| 11.10.08 | Grp 9 | Schottland | ANB | Norwegen | weiter » | |
| 15.10.08 | Grp 1 | Malta | ANB | Ungarn | weiter » | |
| 15.10.08 | Grp 1 | Portugal | ANB | Albanien | weiter » | |
| 15.10.08 | Grp 2 | Lettland | ANB | Israel | weiter » | |
| 15.10.08 | Grp 2 | Griechenland | ANB | Schweiz | weiter » | |
| 15.10.08 | Grp 2 | Luxemburg | ANB | Moldawien | weiter » | |
| 15.10.08 | Grp 3 | Nordirland | ANB | San Marino | weiter » | |
| 15.10.08 | Grp 3 | Tschechische Rep. | ANB | Slowenien | weiter » | |
| 15.10.08 | Grp 3 | Slowakei | ANB | Polen | weiter » | |
| 15.10.08 | Grp 4 | Russland | ANB | Finnland | weiter » | |
| 15.10.08 | Grp 4 | Deutschland | ANB | Wales | weiter » | |
| 15.10.08 | Grp 5 | Belgien | ANB | Spanien | weiter » | |
| 15.10.08 | Grp 5 | Estland | ANB | Türkei | weiter » | |
| 15.10.08 | Grp 5 | Bosnien-Herzegowina | ANB | Armenien | weiter » | |
| 15.10.08 | Grp 6 | Belarus | ANB | England | weiter » | |
| 15.10.08 | Grp 6 | Kroatien | ANB | Andorra | weiter » | |
| 15.10.08 | Grp 7 | Österreich | ANB | Serbien | weiter » | |
| 15.10.08 | Grp 7 | Litauen | ANB | Färöer-Inseln | weiter » | |
| 15.10.08 | Grp 8 | Georgien | ANB | Bulgarien | weiter » | |
| 15.10.08 | Grp 8 | Republik Irland | ANB | Zypern | weiter » | |
| 15.10.08 | Grp 8 | Italien | ANB | Montenegro | weiter » | |
| 15.10.08 | Grp 9 | Island | ANB | EJR Mazedonien | weiter » | |
| 15.10.08 | Grp 9 | Norwegen | ANB | Niederlande | weiter » | |
| 19.11.08 | Grp 3 | San Marino | ANB | Tschechische Rep. | weiter » | |
| 11.02.09 | Grp 1 | Malta | ANB | Albanien | weiter » | |
| 11.02.09 | Grp 3 | San Marino | ANB | Nordirland | weiter » | |
| 11.02.09 | Grp 8 | Republik Irland | ANB | Georgien | weiter » | |
| 28.03.09 | Grp 1 | Malta | ANB | Dänemark | weiter » | |
| 28.03.09 | Grp 1 | Portugal | ANB | Schweden | weiter » | |
| 28.03.09 | Grp 1 | Albanien | ANB | Ungarn | weiter » | |
| 28.03.09 | Grp 2 | Moldawien | ANB | Schweiz | weiter » | |
| 28.03.09 | Grp 2 | Luxemburg | ANB | Lettland | weiter » | |
| 28.03.09 | Grp 2 | Israel | ANB | Griechenland | weiter » | |
| 28.03.09 | Grp 3 | Slowenien | ANB | Tschechische Rep. | weiter » | |
| 28.03.09 | Grp 3 | Nordirland | ANB | Polen | weiter » | |
| 28.03.09 | Grp 4 | Russland | ANB | Aserbaidschan | weiter » | |
| 28.03.09 | Grp 4 | Deutschland | ANB | Liechtenstein | weiter » | |
| 28.03.09 | Grp 4 | Wales | ANB | Finnland | weiter » | |
| 28.03.09 | Grp 5 | Armenien | ANB | Estland | weiter » | |
| 28.03.09 | Grp 5 | Belgien | ANB | Bosnien-Herzegowina | weiter » | |
| 28.03.09 | Grp 5 | Spanien | ANB | Türkei | weiter » | |
| 28.03.09 | Grp 7 | Rumänien | ANB | Serbien | weiter » | |
| 28.03.09 | Grp 7 | Litauen | ANB | Frankreich | weiter » | |
| 28.03.09 | Grp 8 | Zypern | ANB | Georgien | weiter » | |
| 28.03.09 | Grp 8 | Republik Irland | ANB | Bulgarien | weiter » | |
| 28.03.09 | Grp 8 | Montenegro | ANB | Italien | weiter » | |
| 28.03.09 | Grp 9 | Niederlande | ANB | Schottland | weiter » | |
| 01.04.09 | Grp 1 | Dänemark | ANB | Albanien | weiter » | |
| 01.04.09 | Grp 1 | Ungarn | ANB | Malta | weiter » | |
| 01.04.09 | Grp 2 | Lettland | ANB | Luxemburg | weiter » | |
| 01.04.09 | Grp 2 | Schweiz | ANB | Moldawien | weiter » | |
| 01.04.09 | Grp 2 | Griechenland | ANB | Israel | weiter » | |
| 01.04.09 | Grp 3 | Tschechische Rep. | ANB | Slowakei | weiter » | |
| 01.04.09 | Grp 3 | Nordirland | ANB | Slowenien | weiter » | |
| 01.04.09 | Grp 3 | Polen | ANB | San Marino | weiter » | |
| 01.04.09 | Grp 4 | Liechtenstein | ANB | Russland | weiter » | |
| 01.04.09 | Grp 4 | Wales | ANB | Deutschland | weiter » | |
| 01.04.09 | Grp 5 | Estland | ANB | Armenien | weiter » | |
| 01.04.09 | Grp 5 | Türkei | ANB | Spanien | weiter » | |
| 01.04.09 | Grp 5 | Bosnien-Herzegowina | ANB | Belgien | weiter » | |
| 01.04.09 | Grp 6 | England | ANB | Ukraine | weiter » | |
| 01.04.09 | Grp 6 | Andorra | ANB | Kroatien | weiter » | |
| 01.04.09 | Grp 6 | Kasachstan | ANB | Belarus | weiter » | |
| 01.04.09 | Grp 7 | Österreich | ANB | Rumänien | weiter » | |
| 01.04.09 | Grp 7 | Frankreich | ANB | Litauen | weiter » | |
| 01.04.09 | Grp 8 | Georgien | ANB | Montenegro | weiter » | |
| 01.04.09 | Grp 8 | Italien | ANB | Republik Irland | weiter » | |
| 01.04.09 | Grp 8 | Bulgarien | ANB | Zypern | weiter » | |
| 01.04.09 | Grp 9 | Schottland | ANB | Island | weiter » | |
| 01.04.09 | Grp 9 | Niederlande | ANB | EJR Mazedonien | weiter » | |
| 06.06.09 | Grp 1 | Schweden | ANB | Dänemark | weiter » | |
| 06.06.09 | Grp 1 | Albanien | ANB | Portugal | weiter » | |
| 06.06.09 | Grp 3 | Slowakei | ANB | San Marino | weiter » | |
| 06.06.09 | Grp 4 | Aserbaidschan | ANB | Wales | weiter » | |
| 06.06.09 | Grp 4 | Finnland | ANB | Liechtenstein | weiter » | |
| 06.06.09 | Grp 6 | Kasachstan | ANB | England | weiter » | |
| 06.06.09 | Grp 6 | Belarus | ANB | Andorra | weiter » | |
| 06.06.09 | Grp 6 | Kroatien | ANB | Ukraine | weiter » | |
| 06.06.09 | Grp 7 | Serbien | ANB | Österreich | weiter » | |
| 06.06.09 | Grp 7 | Litauen | ANB | Rumänien | weiter » | |
| 06.06.09 | Grp 8 | Bulgarien | ANB | Republik Irland | weiter » | |
| 06.06.09 | Grp 8 | Zypern | ANB | Montenegro | weiter » | |
| 06.06.09 | Grp 9 | Island | ANB | Niederlande | weiter » | |
| 06.06.09 | Grp 9 | EJR Mazedonien | ANB | Norwegen | weiter » | |
| 10.06.09 | Grp 1 | Schweden | ANB | Malta | weiter » | |
| 10.06.09 | Grp 4 | Finnland | ANB | Russland | weiter » | |
| 10.06.09 | Grp 6 | England | ANB | Andorra | weiter » | |
| 10.06.09 | Grp 6 | Ukraine | ANB | Kasachstan | weiter » | |
| 10.06.09 | Grp 7 | Färöer-Inseln | ANB | Serbien | weiter » | |
| 10.06.09 | Grp 9 | EJR Mazedonien | ANB | Island | weiter » | |
| 10.06.09 | Grp 9 | Niederlande | ANB | Norwegen | weiter » | |
| 19.08.09 | Grp 3 | Slowenien | ANB | San Marino | weiter » | |
| 19.08.09 | Grp 4 | Aserbaidschan | ANB | Deutschland | weiter » | |
| 19.08.09 | Grp 6 | Belarus | ANB | Kroatien | weiter » | |
| 19.08.09 | Grp 7 | Färöer-Inseln | ANB | Frankreich | weiter » | |
| 19.08.09 | Grp 9 | Norwegen | ANB | Schottland | weiter » | |
| 05.09.09 | Grp 1 | Ungarn | ANB | Schweden | weiter » | |
| 05.09.09 | Grp 1 | Dänemark | ANB | Portugal | weiter » | |
| 05.09.09 | Grp 2 | Israel | ANB | Lettland | weiter » | |
| 05.09.09 | Grp 2 | Moldawien | ANB | Luxemburg | weiter » | |
| 05.09.09 | Grp 2 | Schweiz | ANB | Griechenland | weiter » | |
| 05.09.09 | Grp 3 | Polen | ANB | Nordirland | weiter » | |
| 05.09.09 | Grp 3 | Slowakei | ANB | Tschechische Rep. | weiter » | |
| 05.09.09 | Grp 4 | Aserbaidschan | ANB | Finnland | weiter » | |
| 05.09.09 | Grp 4 | Russland | ANB | Liechtenstein | weiter » | |
| 05.09.09 | Grp 5 | Armenien | ANB | Bosnien-Herzegowina | weiter » | |
| 05.09.09 | Grp 5 | Spanien | ANB | Belgien | weiter » | |
| 05.09.09 | Grp 5 | Türkei | ANB | Estland | weiter » | |
| 05.09.09 | Grp 6 | Ukraine | ANB | Andorra | weiter » | |
| 05.09.09 | Grp 6 | Kroatien | ANB | Belarus | weiter » | |
| 05.09.09 | Grp 7 | Österreich | ANB | Färöer-Inseln | weiter » | |
| 05.09.09 | Grp 7 | Frankreich | ANB | Rumänien | weiter » | |
| 05.09.09 | Grp 8 | Bulgarien | ANB | Montenegro | weiter » | |
| 05.09.09 | Grp 8 | Georgien | ANB | Italien | weiter » | |
| 05.09.09 | Grp 8 | Zypern | ANB | Republik Irland | weiter » | |
| 05.09.09 | Grp 9 | Island | ANB | Norwegen | weiter » | |
| 05.09.09 | Grp 9 | Schottland | ANB | EJR Mazedonien | weiter » | |
| 09.09.09 | Grp 1 | Ungarn | ANB | Portugal | weiter » | |
| 09.09.09 | Grp 1 | Albanien | ANB | Dänemark | weiter » | |
| 09.09.09 | Grp 1 | Malta | ANB | Schweden | weiter » | |
| 09.09.09 | Grp 2 | Moldawien | ANB | Griechenland | weiter » | |
| 09.09.09 | Grp 2 | Lettland | ANB | Schweiz | weiter » | |
| 09.09.09 | Grp 2 | Israel | ANB | Luxemburg | weiter » | |
| 09.09.09 | Grp 3 | Slowenien | ANB | Polen | weiter » | |
| 09.09.09 | Grp 3 | Nordirland | ANB | Slowakei | weiter » | |
| 09.09.09 | Grp 3 | Tschechische Rep. | ANB | San Marino | weiter » | |
| 09.09.09 | Grp 4 | Deutschland | ANB | Aserbaidschan | weiter » | |
| 09.09.09 | Grp 4 | Liechtenstein | ANB | Finnland | weiter » | |
| 09.09.09 | Grp 4 | Wales | ANB | Russland | weiter » | |
| 09.09.09 | Grp 5 | Spanien | ANB | Estland | weiter » | |
| 09.09.09 | Grp 5 | Armenien | ANB | Belgien | weiter » | |
| 09.09.09 | Grp 5 | Bosnien-Herzegowina | ANB | Türkei | weiter » | |
| 09.09.09 | Grp 6 | Belarus | ANB | Ukraine | weiter » | |
| 09.09.09 | Grp 6 | England | ANB | Kroatien | weiter » | |
| 09.09.09 | Grp 7 | Rumänien | ANB | Österreich | weiter » | |
| 09.09.09 | Grp 7 | Färöer-Inseln | ANB | Litauen | weiter » | |
| 09.09.09 | Grp 7 | Serbien | ANB | Frankreich | weiter » | |
| 09.09.09 | Grp 8 | Italien | ANB | Bulgarien | weiter » | |
| 09.09.09 | Grp 8 | Montenegro | ANB | Zypern | weiter » | |
| 09.09.09 | Grp 9 | Norwegen | ANB | EJR Mazedonien | weiter » | |
| 09.09.09 | Grp 9 | Schottland | ANB | Niederlande | weiter » | |
| 10.10.09 | Grp 1 | Portugal | ANB | Ungarn | weiter » | |
| 10.10.09 | Grp 1 | Dänemark | ANB | Schweden | weiter » | |
| 10.10.09 | Grp 2 | Israel | ANB | Moldawien | weiter » | |
| 10.10.09 | Grp 2 | Griechenland | ANB | Lettland | weiter » | |
| 10.10.09 | Grp 2 | Luxemburg | ANB | Schweiz | weiter » | |
| 10.10.09 | Grp 3 | Tschechische Rep. | ANB | Polen | weiter » | |
| 10.10.09 | Grp 3 | Slowakei | ANB | Slowenien | weiter » | |
| 10.10.09 | Grp 4 | Russland | ANB | Deutschland | weiter » | |
| 10.10.09 | Grp 4 | Finnland | ANB | Wales | weiter » | |
| 10.10.09 | Grp 4 | Liechtenstein | ANB | Aserbaidschan | weiter » | |
| 10.10.09 | Grp 5 | Armenien | ANB | Spanien | weiter » | |
| 10.10.09 | Grp 5 | Belgien | ANB | Türkei | weiter » | |
| 10.10.09 | Grp 5 | Estland | ANB | Bosnien-Herzegowina | weiter » | |
| 10.10.09 | Grp 6 | Ukraine | ANB | England | weiter » | |
| 10.10.09 | Grp 6 | Belarus | ANB | Kasachstan | weiter » | |
| 10.10.09 | Grp 7 | Österreich | ANB | Litauen | weiter » | |
| 10.10.09 | Grp 7 | Serbien | ANB | Rumänien | weiter » | |
| 10.10.09 | Grp 7 | Frankreich | ANB | Färöer-Inseln | weiter » | |
| 10.10.09 | Grp 8 | Montenegro | ANB | Georgien | weiter » | |
| 10.10.09 | Grp 8 | Zypern | ANB | Bulgarien | weiter » | |
| 10.10.09 | Grp 8 | Republik Irland | ANB | Italien | weiter » | |
| 14.10.09 | Grp 1 | Portugal | ANB | Malta | weiter » | |
| 14.10.09 | Grp 1 | Schweden | ANB | Albanien | weiter » | |
| 14.10.09 | Grp 1 | Dänemark | ANB | Ungarn | weiter » | |
| 14.10.09 | Grp 2 | Griechenland | ANB | Luxemburg | weiter » | |
| 14.10.09 | Grp 2 | Lettland | ANB | Moldawien | weiter » | |
| 14.10.09 | Grp 2 | Schweiz | ANB | Israel | weiter » | |
| 14.10.09 | Grp 3 | San Marino | ANB | Slowenien | weiter » | |
| 14.10.09 | Grp 3 | Tschechische Rep. | ANB | Nordirland | weiter » | |
| 14.10.09 | Grp 3 | Polen | ANB | Slowakei | weiter » | |
| 14.10.09 | Grp 4 | Liechtenstein | ANB | Wales | weiter » | |
| 14.10.09 | Grp 4 | Deutschland | ANB | Finnland | weiter » | |
| 14.10.09 | Grp 4 | Aserbaidschan | ANB | Russland | weiter » | |
| 14.10.09 | Grp 5 | Estland | ANB | Belgien | weiter » | |
| 14.10.09 | Grp 5 | Türkei | ANB | Armenien | weiter » | |
| 14.10.09 | Grp 5 | Bosnien-Herzegowina | ANB | Spanien | weiter » | |
| 14.10.09 | Grp 6 | Andorra | ANB | Ukraine | weiter » | |
| 14.10.09 | Grp 6 | England | ANB | Belarus | weiter » | |
| 14.10.09 | Grp 6 | Kasachstan | ANB | Kroatien | weiter » | |
| 14.10.09 | Grp 7 | Frankreich | ANB | Österreich | weiter » | |
| 14.10.09 | Grp 7 | Rumänien | ANB | Färöer-Inseln | weiter » | |
| 14.10.09 | Grp 7 | Litauen | ANB | Serbien | weiter » | |
| 14.10.09 | Grp 8 | Republik Irland | ANB | Montenegro | weiter » | |
| 14.10.09 | Grp 8 | Bulgarien | ANB | Georgien | weiter » | |
| 14.10.09 | Grp 8 | Italien | ANB | Zypern | weiter » | |
Letzter Stand: 28/02/2008 15:49 MEZ