Die zehn Gruppensieger und die vier Gruppenzweiten mit den besten Ergebnissen gegen die Teams auf Platz 1, 3, 4 und 5 qualifizieren sich für die Play-offs, wo in sieben Duellen über Hin- und Rückspiel entschieden wird, wer zusammen mit Gastgeber Dänemark die Endrunde 2011 bestreiten wird. Wenn zwei Gruppenzweite in den betreffenden Spielen punktgleich sind, wird die Platzierung nach folgenden Kriterien ermittelt:
a) Tordifferenz; b) erzielte Tore; c) auswärts erzielte Tore; d) Fairplay-Rangliste; e) Losentscheid. Bei der Play-off-Auslosung gibt es eine Setzliste, die auf den Koeffizienten der Ergebnisse der Qualifikation in den Spielzeiten 2007/09 und 2009/11 basiert. Teams, die bereits in der Gruppe aufeinandertreffen, können in den Play-offs nichts gegeneinander spielen.
Wenn zwei oder mehr Mannschaften nach Abschluss der Gruppenspiele die
gleiche Anzahl Punkte aufweisen, wird die Platzierung nach folgenden
Kriterien ermittelt: a) grössere Punktzahl aus den Gruppenspielen zwischen den betreffenden Mannschaften; b) bessere Tordifferenz aus den Gruppenspielen zwischen den betreffenden Mannschaften; c) größere Anzahl Tore aus den Gruppenspielen zwischen den betreffenden Mannschaften; d) größere Anzahl Auswärtstore aus den Gruppenspielen zwischen den
betreffenden Mannschaften.
Wenn zwei oder mehr punktgleiche Mannschaften nach Anwendung der
Kriterien a) bis d) auf mehrere Mannschaften immer noch denselben Platz
belegen, werden die Kriterien a) bis d) erneut angewendet, um die
Platzierung dieser Mannschaften zu bestimmen. Führt dieses Vorgehen
keine Entscheidung herbei, werden die Kriterien e) und f) angewendet.
e) Ergebnisse aus allen Gruppenspielen: 1. bessere Tordifferenz, 2. größere Anzahl erzielter Tore.
f) Losentscheid.
Treffen zwei Mannschaften im letzten Gruppenspiel aufeinander, die
dieselbe Anzahl Punkte, die gleiche Tordifferenz und dieselbe Anzahl Tore
aufweisen, und endet das betreffende Spiel unentschieden, wird ihre
endgültige Platzierung durch Schüsse von der Strafstoßmarke ermittelt.
Qualifikationsrunde
| Gruppe 1 | Sp. | S | U | N | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| Russland | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| Rumänien | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| Lettland | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| Färöer-Inseln | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Moldawien | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Andorra | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Gruppe 3 | Sp. | S | U | N | Pkt. |
| Wales | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Ungarn | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Italien | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Luxemburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Bosnien-Herzegowina | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Gruppe 5 | Sp. | S | U | N | Pkt. |
| Tschechische Republik | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| Island | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| Deutschland | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Nordirland | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Gruppe 7 | Sp. | S | U | N | Pkt. |
| Kroatien | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| Slowakei | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Serbien | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| Norwegen | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Zypern | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Gruppe 9 | Sp. | S | U | N | Pkt. |
| Griechenland | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| England | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| Portugal | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Litauen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| EJR Mazedonien | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Gruppe 2 | Sp. | S | U | N | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| Türkei | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Estland | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Georgien | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Armenien | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Republik Irland | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Gruppe 4 | Sp. | S | U | N | Pkt. |
| Niederlande | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| Spanien | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Polen | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| Finnland | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Liechtenstein | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Gruppe 6 | Sp. | S | U | N | Pkt. |
| Schweden | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Montenegro | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Israel | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Kasachstan | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Bulgarien | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Gruppe 8 | Sp. | S | U | N | Pkt. |
| Ukraine | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| Frankreich | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| Belgien | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Slowenien | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Malta | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Gruppe 10 | Sp. | S | U | N | Pkt. |
| Österreich | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Schottland | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| Belarus | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| Albanien | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Aserbaidschan | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
- Sp.:
- Anzahl Spiele
- S:
- Siege
- U
- Unentschieden
- N
- Niederlagen
- Pkt.:
- Punkte














