Die Qualifikation für die UEFA-U21-Europameisterschaft 2011 begann am 27. März 2009 und endete am 13. Oktober 2010. Die EM-Endrunde wird vom 12. bis 25. Juni 2011 ausgetragen. Es gibt zwei Qualifikationsrunden, eine Gruppenphase gefolgt von Play-offs, um die sieben Nationen zu ermitteln, die neben Gastgeber Dänemark das acht Teams umfassende Turnier bestreiten werden.
Qualifikationsrunde
| Datum | Gruppe | Heimteam | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.09 | Gr. 3 | Luxemburg | 0 - 0 | Wales | Weiter » | |
| Deich, Ettelbruck, (LUX) - Schiedsrichter:Ante Vucemilovic-simunovic (jr.) (CRO) | ||||||
| 28.03.09 | Gr. 10 | Albanien | 0 - 1 | Schottland | Weiter » | |
| Ruzhdi Bizhuta, Elbasan, (ALB) - Schiedsrichter:Dumitru Aurelian Bogaciu (ROU) | ||||||
| 28.03.09 | Gr. 1 | Rumänien | 2 - 0 | Andorra | Weiter » | |
| Francisc Neuman, Arad, (ROU) - Schiedsrichter:Gediminas Mazeika (LTU) | ||||||
| 28.03.09 | Gr. 9 | Griechenland | 3 - 1 | EJR Mazedonien | Weiter » | |
| Asteras Tripolis, Tripoli Arkadia, (GRE) - Schiedsrichter:Radek Prihoda (CZE) | ||||||
| 29.03.09 | Gr. 6 | Israel | 1 - 1 | Kasachstan | Weiter » | |
| Kiryat Eliazer, Haifa, (ISR) - Schiedsrichter:Richard Liesveld (NED) | ||||||
| 31.03.09 | Gr. 8 | Malta | 0 - 2 | Slowenien | Weiter » | |
| Hibernians Ground, Corradino, (MLT) - Schiedsrichter:Petur Reinert (FRO) | ||||||
| 31.03.09 | Gr. 3 | Wales | 5 - 1 | Luxemburg | Weiter » | |
| Parc-Y-Scarlets, Llanelli, (WAL) - Schiedsrichter:Marco Borg (MLT) | ||||||
| 31.03.09 | Gr. 2 | Republik Irland | 0 - 3 | Türkei | Weiter » | |
| Turner's Cross, Cork, (IRL) - Schiedsrichter:Stanislav Todorov (BUL) | ||||||
| 01.04.09 | Gr. 1 | Russland | 4 - 0 | Andorra | Weiter » | |
| Kuban, Krasnodar, (RUS) - Schiedsrichter:Tero Nieminen (FIN) | ||||||
| 01.04.09 | Gr. 10 | Schottland | 5 - 2 | Albanien | Weiter » | |
| Falkirk Stadium, Falkirk, (SCO) - Schiedsrichter:Sandor Szabo (HUN) | ||||||
| 02.04.09 | Gr. 6 | Kasachstan | 2 - 0 | Bulgarien | Weiter » | |
| Tcentralny, Almaty, (KAZ) - Schiedsrichter:Thomas Vejlgaard (DEN) | ||||||
| 05.06.09 | Gr. 2 | Schweiz | 2 - 1 | Armenien | Weiter » | |
| Bergholz, Wil, (SUI) - Schiedsrichter:Boško Jovanetić (SRB) | ||||||
| 06.06.09 | Gr. 9 | Litauen | 0 - 1 | Griechenland | Weiter » | |
| Suduva, Marijampole, (LTU) - Schiedsrichter:Magnus Thorisson (ISL) | ||||||
| 06.06.09 | Gr. 1 | Lettland | 4 - 0 | Andorra | Weiter » | |
| Skonto, Riga, (LVA) - Schiedsrichter:Ararat Tshagharyan (ARM) | ||||||
| 06.06.09 | Gr. 1 | Färöer-Inseln | 0 - 4 | Rumänien | Weiter » | |
| Gundadalur, Tórshavn, (FRO) - Schiedsrichter:Richard Trutz (SVK) | ||||||
| 06.06.09 | Gr. 3 | Ungarn | 3 - 0 | Luxemburg | Weiter » | |
| Györi Eto, Györ, (HUN) - Schiedsrichter:Artyom Kuchin (KAZ) | ||||||
| 07.06.09 | Gr. 6 | Kasachstan | 0 - 2 | Montenegro | Weiter » | |
| Tcentralny, Almaty, (KAZ) - Schiedsrichter:Yunus Yildirim (TUR) | ||||||
| 07.06.09 | Gr. 7 | Kroatien | 0 - 2 | Zypern | Weiter » | |
| Gradski, Koprivnica, (CRO) - Schiedsrichter:Hubert Siejewicz (POL) | ||||||
| 09.06.09 | Gr. 2 | Armenien | 2 - 5 | Türkei | Weiter » | |
| Yerevan Republican Stadium after Vazgen Sargsyan, Yerevan, (ARM) - Schiedsrichter:Christof Virant (BEL) | ||||||
| 09.06.09 | Gr. 8 | Ukraine | 1 - 0 | Malta | Weiter » | |
| Borex, Borodinka, (UKR) - Schiedsrichter:Nikolay Yordanov (BUL) | ||||||
| 09.06.09 | Gr. 4 | Polen | 2 - 0 | Liechtenstein | Weiter » | |
| MZOS Znicz, Pruszkow, (POL) - Schiedsrichter:Vusal Aliyev (AZE) | ||||||
| 09.06.09 | Gr. 1 | Färöer-Inseln | 1 - 0 | Russland | Weiter » | |
| Gundadalur, Tórshavn, (FRO) - Schiedsrichter:Alan Black (NIR) | ||||||
| 09.06.09 | Gr. 5 | San Marino | 0 - 8 | Tschechische Republik | Weiter » | |
| Olimpico Serravale, Serravalle, (SMR) - Schiedsrichter:Huw Jones (WAL) | ||||||
| 10.06.09 | Gr. 6 | Bulgarien | 3 - 4 | Israel | Weiter » | |
| Georgi Asparuhov, Sofia, (BUL) - Schiedsrichter:Dimitrios Kalopoulos (GRE) | ||||||
| 10.06.09 | Gr. 7 | Norwegen | 2 - 2 | Slowakei | Weiter » | |
| Viking, Stavanger, (NOR) - Schiedsrichter:Yuriy Moseychuk (UKR) | ||||||
| 10.06.09 | Gr. 3 | Luxemburg | 0 - 1 | Ungarn | Weiter » | |
| Jos Nosbaum, Düdelingen, (LUX) - Schiedsrichter:Igor Satchi (MDA) | ||||||
| 12.08.09 | Gr. 10 | Belarus | 2 - 1 | Österreich | Weiter » | |
| Gorodskoi, Molodechno, (BLR) - Schiedsrichter:Vlado Svilokos (CRO) | ||||||
| 12.08.09 | Gr. 1 | Andorra | 0 - 2 | Rumänien | Weiter » | |
| Estadi Comunal, Andorra la Vella, (AND) - Schiedsrichter:Pavle Radovanovic (MNE) | ||||||
| 12.08.09 | Gr. 5 | Island | 0 - 2 | Tschechische Republik | Weiter » | |
| KR-völlur, Reykjavík, (ISL) - Schiedsrichter:Euan Norris (SCO) | ||||||
| 12.08.09 | Gr. 1 | Moldawien | 1 - 0 | Lettland | Weiter » | |
| Sheriff, Tiraspol, (MDA) - Schiedsrichter:Levan Kvaratskhelia (GEO) | ||||||
| 12.08.09 | Gr. 2 | Schweiz | 0 - 1 | Estland | Weiter » | |
| Breite, Schaffhausen, (SUI) - Schiedsrichter:Christopher Lautier (MLT) | ||||||
| 12.08.09 | Gr. 7 | Zypern | 1 - 3 | Norwegen | Weiter » | |
| Dasaki Achnas, Famagusta, (CYP) - Schiedsrichter:Carlos Miguel Taborda Xistra (POR) | ||||||
| 12.08.09 | Gr. 3 | Wales | 4 - 1 | Ungarn | Weiter » | |
| The Racecourse, Wrexham, (WAL) - Schiedsrichter:Christos Elia (CYP) | ||||||
| 04.09.09 | Gr. 2 | Armenien | 1 - 3 | Schweiz | Weiter » | |
| MIKA Sport Complex, Yerevan, (ARM) - Schiedsrichter:Leontios Trattou (CYP) | ||||||
| 04.09.09 | Gr. 9 | EJR Mazedonien | 1 - 2 | England | Weiter » | |
| Goce Delcev, Prilep, (MKD) - Schiedsrichter:Hubert Siejewicz (POL) | ||||||
| 04.09.09 | Gr. 3 | Bosnien-Herzegowina | 0 - 1 | Luxemburg | Weiter » | |
| Koševo, Sarajevo, (BIH) - Schiedsrichter:Angel Angelov (BUL) | ||||||
| 04.09.09 | Gr. 6 | Bulgarien | 3 - 0 | Kasachstan | Weiter » | |
| Gradski, Lovech, (BUL) - Schiedsrichter:Sten Kaldma (EST) | ||||||
| 04.09.09 | Gr. 5 | Deutschland | 6 - 0 | San Marino | Weiter » | |
| Tivoli, Aachen, (GER) - Schiedsrichter:Goran Spirkoski (MKD) | ||||||
| 04.09.09 | Gr. 8 | Malta | 0 - 1 | Belgien | Weiter » | |
| Ta' Qali, Ta' Qali, (MLT) - Schiedsrichter:Igor Satchi (MDA) | ||||||
| 04.09.09 | Gr. 4 | Spanien | 2 - 0 | Polen | Weiter » | |
| Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo, (ESP) - Schiedsrichter:Andre Marriner (ENG) | ||||||
| 04.09.09 | Gr. 9 | Portugal | 4 - 1 | Litauen | Weiter » | |
| Dr. Jorge Sampaio, Vila Nova de Gaia (Porto), (POR) - Schiedsrichter:Drazenko Kovacic (CRO) | ||||||
| 04.09.09 | Gr. 4 | Niederlande | 2 - 0 | Finnland | Weiter » | |
| FC Emmen stadium, Emmen, (NED) - Schiedsrichter:Ante Vucemilovic-simunovic (jr.) (CRO) | ||||||
| 04.09.09 | Gr. 5 | Tschechische Republik | 2 - 0 | Nordirland | Weiter » | |
| Strelnice, Jablonec nad Nisou, (CZE) - Schiedsrichter:Thomas Vejlgaard (DEN) | ||||||
| 04.09.09 | Gr. 6 | Montenegro | 0 - 2 | Schweden | Weiter » | |
| Pod Goricom - Gradski, Podgorica, (MNE) - Schiedsrichter:Alan Black (NIR) | ||||||
| 04.09.09 | Gr. 3 | Wales | 2 - 1 | Italien | Weiter » | |
| Liberty Stadium, Swansea, (WAL) - Schiedsrichter:Maxim Layushkin (RUS) | ||||||
| 05.09.09 | Gr. 8 | Slowenien | 1 - 3 | Frankreich | Weiter » | |
| Ob Jezeru, Velenje, (SVN) - Schiedsrichter:Michael Lerjeus (SWE) | ||||||
| 05.09.09 | Gr. 1 | Färöer-Inseln | 1 - 1 | Moldawien | Weiter » | |
| Gundadalur, Tórshavn, (FRO) - Schiedsrichter:Radek Prihoda (CZE) | ||||||
| 05.09.09 | Gr. 2 | Estland | 2 - 0 | Georgien | Weiter » | |
| A Le Coq Arena, Tallinn, (EST) - Schiedsrichter:Magnus Thorisson (ISL) | ||||||
| 05.09.09 | Gr. 7 | Serbien | 1 - 2 | Slowakei | Weiter » | |
| Vojvodina, Novi Sad, (SRB) - Schiedsrichter:Alan Muir (SCO) | ||||||
| 05.09.09 | Gr. 10 | Albanien | 1 - 0 | Aserbaidschan | Weiter » | |
| Niko Dovana, Durrës, (ALB) - Schiedsrichter:Stefano Podeschi (SMR) | ||||||
| 05.09.09 | Gr. 1 | Lettland | 0 - 4 | Russland | Weiter » | |
| Daugava, Liepaja, (LVA) - Schiedsrichter:Bülent Yildirim (TUR) | ||||||
| 05.09.09 | Gr. 10 | Österreich | 1 - 0 | Schottland | Weiter » | |
| Bundesstadion Südstadt, Maria Enzersdorf, (AUT) - Schiedsrichter:Tom Harald Hagen (NOR) | ||||||
| 05.09.09 | Gr. 7 | Norwegen | 1 - 3 | Kroatien | Weiter » | |
| Fredrikstad, Fredrikstad, (NOR) - Schiedsrichter:Philippe Kalt (FRA) | ||||||
| 07.09.09 | Gr. 4 | Liechtenstein | 0 - 4 | Spanien | Weiter » | |
| Rheinpark, Vaduz, (LIE) - Schiedsrichter:Karen Nalbandyan (ARM) | ||||||
| 08.09.09 | Gr. 1 | Andorra | 0 - 4 | Russland | Weiter » | |
| Estadi Comunal, Andorra la Vella, (AND) - Schiedsrichter:Nikola Dabanovic (MNE) | ||||||
| 08.09.09 | Gr. 9 | Griechenland | 1 - 1 | England | Weiter » | |
| Asteras Tripolis, Tripoli Arkadia, (GRE) - Schiedsrichter:Mauro Bergonzi (ITA) | ||||||
| 08.09.09 | Gr. 4 | Polen | 2 - 1 | Finnland | Weiter » | |
| Groclin Dyskobolia, Grodzisk Wielkopolski, (POL) - Schiedsrichter:Dragomir Stanković (SRB) | ||||||
| 08.09.09 | Gr. 1 | Rumänien | 3 - 0 | Moldawien | Weiter » | |
| Ion Oblemenco, Craiova, (ROU) - Schiedsrichter:Yunus Yildirim (TUR) | ||||||
| 08.09.09 | Gr. 8 | Belgien | 2 - 0 | Slowenien | Weiter » | |
| 't Kuipje, Westerlo, (BEL) - Schiedsrichter:Petteri Kari (FIN) | ||||||
| 08.09.09 | Gr. 5 | Deutschland | 1 - 2 | Tschechische Republik | Weiter » | |
| BRITA-Arena, Wiesbaden, (GER) - Schiedsrichter:Stuart Attwell (ENG) | ||||||
| 08.09.09 | Gr. 5 | Nordirland | 2 - 6 | Island | Weiter » | |
| The Showgrounds, Coleraine, (NIR) - Schiedsrichter:Tamás Bognar (HUN) | ||||||
| 08.09.09 | Gr. 8 | Frankreich | 2 - 2 | Ukraine | Weiter » | |
| Jean Laville, Gueugnon, (FRA) - Schiedsrichter:Pavel Olsiak (SVK) | ||||||
| 08.09.09 | Gr. 3 | Italien | 2 - 0 | Luxemburg | Weiter » | |
| Silvio Piola, Novara, (ITA) - Schiedsrichter:Albano Janku (ALB) | ||||||
| 09.09.09 | Gr. 6 | Kasachstan | 1 - 2 | Israel | Weiter » | |
| Kazhimukan Munaytpasov, Astana, (KAZ) - Schiedsrichter:Igor Ishchenko (UKR) | ||||||
| 09.09.09 | Gr. 1 | Färöer-Inseln | 1 - 3 | Lettland | Weiter » | |
| Gundadalur, Tórshavn, (FRO) - Schiedsrichter:Christof Virant (BEL) | ||||||
| 09.09.09 | Gr. 2 | Georgien | 4 - 0 | Türkei | Weiter » | |
| Tsentral, Zestaponi, (GEO) - Schiedsrichter:Antonio Rubinos Perez (ESP) | ||||||
| 09.09.09 | Gr. 9 | EJR Mazedonien | 1 - 1 | Litauen | Weiter » | |
| Goce Delcev, Prilep, (MKD) - Schiedsrichter:Valery Vialichka (BLR) | ||||||
| 09.09.09 | Gr. 2 | Estland | 1 - 1 | Republik Irland | Weiter » | |
| Rakvere, Rakvere, (EST) - Schiedsrichter:Viktor Shvetsov (UKR) | ||||||
| 09.09.09 | Gr. 10 | Aserbaidschan | 2 - 3 | Belarus | Weiter » | |
| Tofikh Bakhramov-Republic stadium, Baku, (AZE) - Schiedsrichter:Mario Vlk (SVK) | ||||||
| 09.09.09 | Gr. 7 | Slowakei | 1 - 0 | Zypern | Weiter » | |
| FK Senica, Senica, (SVK) - Schiedsrichter:Anthony Buttimer (IRL) | ||||||
| 09.09.09 | Gr. 7 | Norwegen | 0 - 1 | Serbien | Weiter » | |
| Fredrikstad, Fredrikstad, (NOR) - Schiedsrichter:Simon Lee Evans (WAL) | ||||||
| 09.09.09 | Gr. 10 | Österreich | 3 - 1 | Albanien | Weiter » | |
| Franz Fürst, Wiener Neudorf, (AUT) - Schiedsrichter:Artyom Kuchin (KAZ) | ||||||
| 09.09.09 | Gr. 6 | Schweden | 2 - 1 | Bulgarien | Weiter » | |
| Vångavallen, Trelleborg, (SWE) - Schiedsrichter:Luc Wouters (BEL) | ||||||
| 09.10.09 | Gr. 2 | Estland | 1 - 4 | Schweiz | Weiter » | |
| Kadriorg, Tallinn, (EST) - Schiedsrichter:Jan Jilek (CZE) | ||||||
| 09.10.09 | Gr. 7 | Serbien | 2 - 0 | Zypern | Weiter » | |
| Vojvodina, Novi Sad, (SRB) - Schiedsrichter:Levan Paniashvili (GEO) | ||||||
| 09.10.09 | Gr. 1 | Lettland | 5 - 1 | Rumänien | Weiter » | |
| Daugava, Riga, (LVA) - Schiedsrichter:Sokol Jareci (ALB) | ||||||
| 09.10.09 | Gr. 4 | Liechtenstein | 0 - 5 | Polen | Weiter » | |
| Sportpark Eschen-Mauren, Eschen, (LIE) - Schiedsrichter:Lasha Silagava (GEO) | ||||||
| 09.10.09 | Gr. 9 | Griechenland | 2 - 1 | Portugal | Weiter » | |
| Asteras Tripolis, Tripoli Arkadia, (GRE) - Schiedsrichter:Stanislav Sukhina (RUS) | ||||||
| 09.10.09 | Gr. 4 | Finnland | 0 - 1 | Niederlande | Weiter » | |
| Finnair Stadium, Helsinki, (FIN) - Schiedsrichter:David Mckeon (IRL) | ||||||
| 09.10.09 | Gr. 8 | Ukraine | 1 - 1 | Belgien | Weiter » | |
| Valeriy Lobanovskiy, Kyiv, (UKR) - Schiedsrichter:Stephan Studer (SUI) | ||||||
| 09.10.09 | Gr. 2 | Republik Irland | 1 - 1 | Georgien | Weiter » | |
| Tallaght Stadium, Dublin, (IRL) - Schiedsrichter:Georgios Daloukas (GRE) | ||||||
| 09.10.09 | Gr. 9 | England | 6 - 3 | EJR Mazedonien | Weiter » | |
| Ricoh Arena, Coventry, (ENG) - Schiedsrichter:Fredy Fautrel (FRA) | ||||||
| 09.10.09 | Gr. 8 | Malta | 0 - 2 | Frankreich | Weiter » | |
| Ta' Qali, Ta' Qali, (MLT) - Schiedsrichter:Huw Jones (WAL) | ||||||
| 09.10.09 | Gr. 5 | Island | 8 - 0 | San Marino | Weiter » | |
| Laugardalsvöllur, Reykjavík, (ISL) - Schiedsrichter:Richard Trutz (SVK) | ||||||
| 10.10.09 | Gr. 3 | Wales | 2 - 0 | Bosnien-Herzegowina | Weiter » | |
| The Racecourse, Wrexham, (WAL) - Schiedsrichter:Radek Matejek (CZE) | ||||||
| 10.10.09 | Gr. 1 | Russland | 2 - 0 | Färöer-Inseln | Weiter » | |
| Arena Khimki, Moskau, (RUS) - Schiedsrichter:Vlado Svilokos (CRO) | ||||||
| 10.10.09 | Gr. 1 | Moldawien | 1 - 0 | Andorra | Weiter » | |
| Sheriff, Tiraspol, (MDA) - Schiedsrichter:Fariz Yusifov (AZE) | ||||||
| 10.10.09 | Gr. 10 | Aserbaidschan | 1 - 2 | Österreich | Weiter » | |
| Tofikh Bakhramov-Republic stadium, Baku, (AZE) - Schiedsrichter:Meir Levi (ISR) | ||||||
| 10.10.09 | Gr. 10 | Schottland | 1 - 0 | Belarus | Weiter » | |
| Saint Mirren Park, Paisley, (SCO) - Schiedsrichter:Rusmir Mrkovic (BIH) | ||||||
| 10.10.09 | Gr. 6 | Bulgarien | 1 - 1 | Montenegro | Weiter » | |
| Gradski, Lovech, (BUL) - Schiedsrichter:Euan Norris (SCO) | ||||||
| 11.10.09 | Gr. 6 | Kasachstan | 1 - 1 | Schweden | Weiter » | |
| Kazhimukan Munaytpasov, Astana, (KAZ) - Schiedsrichter:Boško Jovanetić (SRB) | ||||||
| 13.10.09 | Gr. 1 | Rumänien | 3 - 0 | Färöer-Inseln | Weiter » | |
| Municipal, Botosani, (ROU) - Schiedsrichter:Nikolay Yordanov (BUL) | ||||||
| 13.10.09 | Gr. 9 | EJR Mazedonien | 1 - 1 | Portugal | Weiter » | |
| Goce Delcev, Prilep, (MKD) - Schiedsrichter:Mark Courtney (NIR) | ||||||
| 13.10.09 | Gr. 5 | Island | 2 - 1 | Nordirland | Weiter » | |
| Grindavíkurvöllur, Grindavik, (ISL) - Schiedsrichter:Fritz Stuchlik (AUT) | ||||||
| 13.10.09 | Gr. 7 | Kroatien | 3 - 1 | Serbien | Weiter » | |
| NK Varteks, Varaždin, (CRO) - Schiedsrichter:Manuel Gräfe (GER) | ||||||
| 13.10.09 | Gr. 4 | Polen | 0 - 4 | Niederlande | Weiter » | |
| Kielce Stadium, Kielce, (POL) - Schiedsrichter:Igor Egorov (RUS) | ||||||
| 13.10.09 | Gr. 2 | Türkei | 1 - 0 | Armenien | Weiter » | |
| Atatürk, Eskişehir, (TUR) - Schiedsrichter:Alexandru Deaconu (ROU) | ||||||
| 13.10.09 | Gr. 9 | Griechenland | 1 - 0 | Litauen | Weiter » | |
| Asteras Tripolis, Tripoli Arkadia, (GRE) - Schiedsrichter:Yuriy Moseychuk (UKR) | ||||||
| 13.10.09 | Gr. 4 | Liechtenstein | 0 - 4 | Finnland | Weiter » | |
| Sportpark Eschen-Mauren, Eschen, (LIE) - Schiedsrichter:Panayiotis Kailis (CYP) | ||||||
| 13.10.09 | Gr. 2 | Republik Irland | 1 - 1 | Schweiz | Weiter » | |
| Regional Sports Centre, Waterford, (IRL) - Schiedsrichter:Alfonso Perez Burrull (ESP) | ||||||
| 13.10.09 | Gr. 8 | Belgien | 0 - 0 | Frankreich | Weiter » | |
| Le Canonnier, Mouscron, (BEL) - Schiedsrichter:Thorsten Kinhöfer (GER) | ||||||
| 13.10.09 | Gr. 3 | Italien | 1 - 1 | Bosnien-Herzegowina | Weiter » | |
| Danilo Martelli, Mantova, (ITA) - Schiedsrichter:Duarte Nuno Pereira Gomes (POR) | ||||||
| 14.10.09 | Gr. 10 | Belarus | 4 - 2 | Albanien | Weiter » | |
| Gorodskoi, Molodechno, (BLR) - Schiedsrichter:Johannes Valgeirsson (ISL) | ||||||
| 14.10.09 | Gr. 1 | Russland | 3 - 1 | Moldawien | Weiter » | |
| Arena Khimki, Moskau, (RUS) - Schiedsrichter:Luc Wouters (BEL) | ||||||
| 14.10.09 | Gr. 6 | Montenegro | 3 - 1 | Kasachstan | Weiter » | |
| Gradski, Niksic, (MNE) - Schiedsrichter:Ararat Tshagharyan (ARM) | ||||||
| 14.10.09 | Gr. 7 | Zypern | 0 - 1 | Slowakei | Weiter » | |
| Dasaki Achnas, Famagusta, (CYP) - Schiedsrichter:Menashe Masiah (ISR) | ||||||
| 14.10.09 | Gr. 8 | Slowenien | 0 - 2 | Ukraine | Weiter » | |
| Arena Petrol, Celje, (SVN) - Schiedsrichter:Charles Joseph Richmond (SCO) | ||||||
| 13.11.09 | Gr. 10 | Albanien | 14:00 | Österreich | Weiter » | |
| Qemal Stafa, Tirana, (ALB) - Schiedsrichter:Tomasz Mikulski (POL) | ||||||
| 13.11.09 | Gr. 3 | Ungarn | 16:00 | Italien | Weiter » | |
| Györi Eto, Györ, (HUN) - Schiedsrichter:Mark Clattenburg (ENG) | ||||||
| 13.11.09 | Gr. 8 | Slowenien | 16:00 | Malta | Weiter » | |
| Športni Park, Nova Gorica, (SVN) - Schiedsrichter:Anastassios Kakos (GRE) | ||||||
| 13.11.09 | Gr. 9 | Litauen | 17:00 | EJR Mazedonien | Weiter » | |
| S. Darius & S. Girenas, Kaunas, (LTU) - Schiedsrichter:Pavel Olsiak (SVK) | ||||||
| 13.11.09 | Gr. 4 | Spanien | 19:00 | Finnland | Weiter » | |
| El Arcangel, Córdoba, (ESP) - Schiedsrichter:Levan Paniashvili (GEO) | ||||||
| 13.11.09 | Gr. 4 | Niederlande | 19:30 | Liechtenstein | Weiter » | |
| De Vliert, 's-hertogenbosch, (NED) - Schiedsrichter:Pavel Saliy (KAZ) | ||||||
| 13.11.09 | Gr. 8 | Belgien | 20:00 | Ukraine | Weiter » | |
| Staaien, Sint-Truiden, (BEL) - Schiedsrichter:Stuart Attwell (ENG) | ||||||
| 13.11.09 | Gr. 5 | San Marino | 20:30 | Island | Weiter » | |
| Olimpico Serravale, Serravalle, (SMR) - Schiedsrichter:Luc Wilmes (LUX) | ||||||
| 13.11.09 | Gr. 5 | Nordirland | 21:00 | Deutschland | Weiter » | |
| The Oval, Belfast, (NIR) - Schiedsrichter:Duarte Nuno Pereira Gomes (POR) | ||||||
| 14.11.09 | Gr. 2 | Georgien | 11:00 | Republik Irland | Weiter » | |
| Mikheil Meskhi, Tiflis, (GEO) - Schiedsrichter:Tom Harald Hagen (NOR) | ||||||
| 14.11.09 | Gr. 2 | Armenien | 12:00 | Estland | Weiter » | |
| Yerevan Republican Stadium after Vazgen Sargsyan, Yerevan, (ARM) - Schiedsrichter:Igor Egorov (RUS) | ||||||
| 14.11.09 | Gr. 9 | England | 13:30 | Portugal | Weiter » | |
| Wembley (new), London, (ENG) - Schiedsrichter:Thorsten Kinhöfer (GER) | ||||||
| 14.11.09 | Gr. 1 | Rumänien | 14:00 | Lettland | Weiter » | |
| Gloria, Buzau, (ROU) - Schiedsrichter:Richard Liesveld (NED) | ||||||
| 14.11.09 | Gr. 1 | Moldawien | 14:00 | Russland | Weiter » | |
| Sheriff, Tiraspol, (MDA) - Schiedsrichter:Nicolai Vollquartz (DEN) | ||||||
| 14.11.09 | Gr. 6 | Montenegro | 14:00 | Israel | Weiter » | |
| Pod Goricom - Gradski, Podgorica, (MNE) - Schiedsrichter:Andrea De Marco (ITA) | ||||||
| 14.11.09 | Gr. 7 | Zypern | 15:00 | Kroatien | Weiter » | |
| Peyia Municipal, Paphos, (CYP) - Schiedsrichter:Fernando Teixeira Vitienes (ESP) | ||||||
| 14.11.09 | Gr. 10 | Aserbaidschan | 16:00 | Schottland | Weiter » | |
| Tofikh Bakhramov-Republic stadium, Baku, (AZE) - Schiedsrichter:Dragomir Stanković (SRB) | ||||||
| 14.11.09 | Gr. 2 | Türkei | 18:00 | Schweiz | Weiter » | |
| Hüseyin Avni Aker, Trabzon, (TUR) - Schiedsrichter:Marcin Borski (POL) | ||||||
| 15.11.09 | Gr. 7 | Serbien | 13:00 | Norwegen | Weiter » | |
| Vojvodina, Novi Sad, (SRB) - Schiedsrichter:Mauro Bergonzi (ITA) | ||||||
| 15.11.09 | Gr. 6 | Schweden | 17:00 | Kasachstan | Weiter » | |
| Malmö New Stadium, Malmö, (SWE) - Schiedsrichter:Paulius Malzinskas (LTU) | ||||||
| 17.11.09 | Gr. 2 | Armenien | 12:00 | Republik Irland | Weiter » | |
| Yerevan Republican Stadium after Vazgen Sargsyan, Yerevan, (ARM) - Schiedsrichter:Radek Prihoda (CZE) | ||||||
| 17.11.09 | Gr. 10 | Albanien | 14:00 | Belarus | Weiter » | |
| Niko Dovana, Durrës, (ALB) - Schiedsrichter:Jérôme Laperriere (SUI) | ||||||
| 17.11.09 | Gr. 9 | Litauen | 17:00 | England | Weiter » | |
| Vetra, Vilnius, (LTU) - Schiedsrichter:Jiri Jech (CZE) | ||||||
| 17.11.09 | Gr. 3 | Luxemburg | 18:00 | Italien | Weiter » | |
| Josy Barthel, Luxemburg, (LUX) - Schiedsrichter:Thomas Vejlgaard (DEN) | ||||||
| 17.11.09 | Gr. 4 | Niederlande | 19:00 | Spanien | Weiter » | |
| Sparta Stadium, Rotterdam, (NED) - Schiedsrichter:Manuel Gräfe (GER) | ||||||
| 17.11.09 | Gr. 9 | Portugal | 19:15 | Griechenland | Weiter » | |
| José Arcanjo, Olhão, (POR) - Schiedsrichter:Fredy Fautrel (FRA) | ||||||
| 17.11.09 | Gr. 5 | San Marino | 20:30 | Deutschland | Weiter » | |
| Olimpico Serravale, Serravalle, (SMR) - Schiedsrichter:Igor Ishchenko (UKR) | ||||||
| 17.11.09 | Gr. 5 | Nordirland | 20:45 | Tschechische Republik | Weiter » | |
| The Showgrounds, Ballymena, (NIR) - Schiedsrichter:Alexandru Deaconu (ROU) | ||||||
| 17.11.09 | Gr. 8 | Frankreich | 20:50 | Slowenien | Weiter » | |
| Auguste-Delaune, Reims, (FRA) - Schiedsrichter:Meir Levi (ISR) | ||||||
| 18.11.09 | Gr. 1 | Lettland | 13:00 | Färöer-Inseln | Weiter » | |
| Daugava, Riga, (LVA) - Schiedsrichter:Ceri Richards (WAL) | ||||||
| 18.11.09 | Gr. 2 | Türkei | 16:00 | Estland | Weiter » | |
| Rize Atatürk, Rize, (TUR) - Schiedsrichter:Drazenko Kovacic (CRO) | ||||||
| 18.11.09 | Gr. 3 | Bosnien-Herzegowina | 16:00 | Wales | Weiter » | |
| Grbavica, Sarajevo, (BIH) - Schiedsrichter:Petteri Kari (FIN) | ||||||
| 18.11.09 | Gr. 7 | Slowakei | 16:30 | Kroatien | Weiter » | |
| FC ViOn, Zlaté Moravce, (SVK) - Schiedsrichter:Mark Courtney (NIR) | ||||||
| 18.11.09 | Gr. 6 | Israel | 17:00 | Bulgarien | Weiter » | |
| Ramat Gan, Ramat Gan, (ISR) - Schiedsrichter:Fritz Stuchlik (AUT) | ||||||
| 18.11.09 | Gr. 10 | Österreich | 17:00 | Aserbaidschan | Weiter » | |
