Qualifikationsrunde
| Gruppe 1 | Sp. | Pkt. |
|---|
| Italien | 3 | 9 |
| Republik Irland | 3 | 6 |
| Albanien | 3 | 3 |
| San Marino | 3 | 0 |
| Gruppe 3 | Sp. | Pkt. |
|---|
| Türkei | 3 | 7 |
| Deutschland | 3 | 6 |
| Moldawien | 3 | 3 |
| Luxemburg | 3 | 1 |
| Gruppe 5 | Sp. | Pkt. |
|---|
| Serbien | 3 | 9 |
| Griechenland | 3 | 6 |
| Färöer-Inseln | 3 | 1 |
| Belarus | 3 | 1 |
| Gruppe 7 | Sp. | Pkt. |
|---|
| Bosnien-Herzegowina | 3 | 6 |
| Nordirland | 3 | 5 |
| Island | 3 | 4 |
| Bulgarien | 3 | 1 |
| Gruppe 9 | Sp. | Pkt. |
|---|
| Russland | 3 | 7 |
| Ungarn | 3 | 6 |
| Lettland | 3 | 4 |
| Liechtenstein | 3 | 0 |
| Gruppe 11 | Sp. | Pkt. |
|---|
| Norwegen | 3 | 9 |
| Belgien | 3 | 6 |
| Kasachstan | 3 | 3 |
| Andorra | 3 | 0 |
| Gruppe 13 | Sp. | Pkt. |
|---|
| Dänemark | 3 | 6 |
| Aserbaidschan | 3 | 6 |
| Polen | 3 | 4 |
| Israel | 3 | 1 |
| Gruppe 2 | Sp. | Pkt. |
|---|
| England | 3 | 9 |
| Slowakei | 3 | 6 |
| Finnland | 3 | 3 |
| Slowenien | 3 | 0 |
| Gruppe 4 | Sp. | Pkt. |
|---|
| Kroatien | 3 | 9 |
| Schweiz | 3 | 6 |
| Litauen | 3 | 3 |
| Estland | 3 | 0 |
| Gruppe 6 | Sp. | Pkt. |
|---|
| Schottland | 3 | 6 |
| Rumänien | 3 | 6 |
| Österreich | 3 | 6 |
| Armenien | 3 | 0 |
| Gruppe 8 | Sp. | Pkt. |
|---|
| Portugal | 3 | 9 |
| Spanien | 3 | 6 |
| Wales | 3 | 3 |
| EJR Mazedonien | 3 | 0 |
| Gruppe 10 | Sp. | Pkt. |
|---|
| Niederlande | 3 | 9 |
| Tschechische Republik | 3 | 6 |
| Malta | 3 | 1 |
| Zypern | 3 | 1 |
| Gruppe 12 | Sp. | Pkt. |
|---|
| Ukraine | 3 | 7 |
| Montenegro | 3 | 3 |
| Georgien | 3 | 2 |
| Schweden | 3 | 2 |
- Sp.:
- Anzahl Spiele
- Pkt.:
- Punkte
Letzter Stand: 20/11/2009 08:31 MEZ