Torjäger
| Spieler | Wert | Min. | Verein |
|---|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | 4 | 160' | Real Madrid |
| Grafite | 3 | 245' | Wolfsburg |
| Adrian Mutu | 3 | 321' | Fiorentina |
| Cesc Fàbregas | 3 | 337' | Arsenal |
| Alan Dzagoev | 3 | 342' | CSKA Moskva |
| Didier Drogba | 2 | 90' | Chelsea |
| Stevan Jovetić | 2 | 122' | Fiorentina |
| Raúl González | 2 | 207' | Real Madrid |
| Thomas Müller | 2 | 210' | Bayern |
| Gergely Rudolf | 2 | 224' | Debrecen |
| Alberto Gilardino | 2 | 225' | Fiorentina |
| Filippo Inzaghi | 2 | 248' | Milan |
| Paul Scholes | 2 | 251' | Man. United |
| Miralem Pjanić | 2 | 269' | Lyon |
| Nicolas Anelka | 2 | 278' | Chelsea |
| Dejan Stanković | 2 | 293' | Internazionale |
| Salomon Kalou | 2 | 300' | Chelsea |
| Falcao | 2 | 301' | Porto |
| Luis Fabiano | 2 | 305' | Sevilla |
| Adamo Coulibaly | 2 | 307' | Debrecen |
| Sergio Agüero | 2 | 307' | Atlético |
| Milan Jovanović | 2 | 329' | Standard |
| Alejandro Domínguez | 2 | 343' | Rubin |
| Antonio Valencia | 2 | 345' | Man. United |
| Jesús Navas | 2 | 360' | Sevilla |
| Sébastien Squillaci | 2 | 360' | Sevilla |
| Gabriel Heinze | 2 | 360' | Marseille |
| Miloš Krasić | 2 | 360' | CSKA Moskva |
| Edin Džeko | 2 | 360' | Wolfsburg |
| Michaël Ciani | 2 | 360' | Bordeaux |
Letzter Stand: 04/11/2009 22:52 MEZ














