Spieltag 4 - Dienstag, 3. November
| Gr. | Heimteam | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
| B | Manchester United FC | 3-3 | PFC CSKA Moskva | Weiter » |
| B | Beşiktaş JK | 0-3 | VfL Wolfsburg | Weiter » |
| A | FC Bayern München | 0-2 | FC Girondins de Bordeaux | Weiter » |
| A | Maccabi Haifa FC | 0-1 | Juventus | Weiter » |
| C | AC Milan | 1-1 | Real Madrid CF | Weiter » |
| C | Olympique de Marseille | 6-1 | FC Zürich | Weiter » |
| D | APOEL FC | 0-1 | FC Porto | Weiter » |
| D | Club Atlético de Madrid | 2-2 | Chelsea FC | Weiter » |
Spieltag 4 - Mittwoch, 4. November
| Gr. | Heimteam | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
| E | ACF Fiorentina | 5-2 | Debreceni VSC | Weiter » |
| E | Olympique Lyonnais | 1-1 | Liverpool FC | Weiter » |
| F | FC Rubin Kazan | 0-0 | FC Barcelona | Weiter » |
| F | FC Dynamo Kyiv | 1-2 | FC Internazionale Milano | Weiter » |
| G | FC Unirea Urziceni | 1-1 | Rangers FC | Weiter » |
| G | Sevilla FC | 1-1 | VfB Stuttgart | Weiter » |
| H | Arsenal FC | 4-1 | AZ Alkmaar | Weiter » |
| H | R. Standard de Liège | 2-0 | Olympiacos FC | Weiter » |
Letzter Stand: 18/11/2009 17:24 MEZ









