Spieltag 3 - Dienstag, 20. Oktober
| Gr. | Heimteam | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
| E | Debreceni VSC | 3-4 | ACF Fiorentina | Weiter » |
| E | Liverpool FC | 1-2 | Olympique Lyonnais | Weiter » |
| F | FC Barcelona | 1-2 | FC Rubin Kazan | Weiter » |
| F | FC Internazionale Milano | 2-2 | FC Dynamo Kyiv | Weiter » |
| G | Rangers FC | 1-4 | FC Unirea Urziceni | Weiter » |
| G | VfB Stuttgart | 1-3 | Sevilla FC | Weiter » |
| H | AZ Alkmaar | 1-1 | Arsenal FC | Weiter » |
| H | Olympiacos FC | 2-1 | R. Standard de Liège | Weiter » |
Spieltag 3 - Mittwoch, 21. Oktober
| Gr. | Heimteam | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
| A | FC Girondins de Bordeaux | 2-1 | FC Bayern München | Weiter » |
| A | Juventus | 1-0 | Maccabi Haifa FC | Weiter » |
| C | Real Madrid CF | 2-3 | AC Milan | Weiter » |
| C | FC Zürich | 0-1 | Olympique de Marseille | Weiter » |
| D | FC Porto | 2-1 | APOEL FC | Weiter » |
| D | Chelsea FC | 4-0 | Club Atlético de Madrid | Weiter » |
| B | PFC CSKA Moskva | 0-1 | Manchester United FC | Weiter » |
| B | VfL Wolfsburg | 0-0 | Beşiktaş JK | Weiter » |
Letzter Stand: 18/11/2009 14:00 MEZ









