Spieltag 2 - Dienstag, 29. September
| Gr. | Heimteam | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
| E | ACF Fiorentina | 2-0 | Liverpool FC | Weiter » |
| E | Debreceni VSC | 0-4 | Olympique Lyonnais | Weiter » |
| F | FC Rubin Kazan | 1-1 | FC Internazionale Milano | Weiter » |
| F | FC Barcelona | 2-0 | FC Dynamo Kyiv | Weiter » |
| G | FC Unirea Urziceni | 1-1 | VfB Stuttgart | Weiter » |
| G | Rangers FC | 1-4 | Sevilla FC | Weiter » |
| H | Arsenal FC | 2-0 | Olympiacos FC | Weiter » |
| H | AZ Alkmaar | 1-1 | R. Standard de Liège | Weiter » |
Spieltag 2 - Mittwoch, 30. September
| Gr. | Heimteam | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
| B | Manchester United FC | 2-1 | VfL Wolfsburg | Weiter » |
| A | FC Bayern München | 0-0 | Juventus | Weiter » |
| A | FC Girondins de Bordeaux | 1-0 | Maccabi Haifa FC | Weiter » |
| C | AC Milan | 0-1 | FC Zürich | Weiter » |
| C | Real Madrid CF | 3-0 | Olympique de Marseille | Weiter » |
| D | APOEL FC | 0-1 | Chelsea FC | Weiter » |
| D | FC Porto | 2-0 | Club Atlético de Madrid | Weiter » |
| B | PFC CSKA Moskva | 2-1 | Beşiktaş JK | Weiter » |
Letzter Stand: 18/11/2009 14:33 MEZ









